DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1841 FIDE 12425516 Hoàng Xuân Dung Nữ 2010 1463 1429 - wi
1842 FIDE 12476625 Ô Gia Huy Nam 2015 1463 - -
1843 FIDE 12428663 Đỗ Ngọc Thiên Phúc Nữ 2011 1462 1423 1513 w
1844 FIDE 12444596 Tạ Gia Hân Nữ 2016 1462 1502 1557 w
1845 FIDE 12442607 Tăng Duy Khanh Nam 2017 1462 1637 1538
1846 FIDE 12425249 Nguyễn Hiểu Yến Nữ 2013 1461 1468 1464 wi
1847 FIDE 12443883 Lê Ngọc Trường Sơn Nam 2017 1461 1470 1567
1848 FIDE 12420379 Nguyễn Tiến Thành Nam 1993 1460 1454 1536
1849 FIDE 12485713 Nguyễn Đức Khang Nam 2015 1460 1494 1447
1850 FIDE 12435392 Lâm Hạo Quân Nam 2012 1460 1719 1743 i
1851 FIDE 12431575 Trần Ngọc Linh Trâm Nữ 2011 1460 1489 1493 wi
1852 FIDE 12441198 Ngô Tuấn Bảo Nam 2016 1459 1436 1546 i
1853 FIDE 12429767 Âu Bình Minh Nam 2014 1458 1480 1481 i
1854 FIDE 12419613 Nguyễn Kiện Toàn Nam 2011 1457 1588 1708
1855 FIDE 12434760 Lê Trần Bảo Ngọc Nữ 2015 1457 1405 1408 w
1856 FIDE 561002852 Đào Thiên Vũ Nam 2009 1457 1427 -
1857 FIDE 12477800 Lê Tường Lam Nữ 2016 1457 1509 1492 w
1858 FIDE 561001627 Nguyễn Phúc Thịnh Nam 2009 1457 - -
1859 FIDE 12435180 Nguyễn Trần Khánh Thi Nữ 2014 1457 1426 1618 w
1860 FIDE 12483400 Trần Thùy Anh Nữ 2019 1456 - 1402 w