DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1761 FIDE 12431982 Nguyễn Thanh Khánh Hân Nữ 2010 1482 1506 1571 w
1762 FIDE 12407798 Nguyễn Phúc Nguyên Nam 2005 1482 1460 1440 i
1763 FIDE 12419079 Nguyễn Hoàng Thái Nghi Nam 2008 1481 1518 1421 i
1764 FIDE 12476447 Lê Nguyễn Minh Nghĩa Nam 2015 1481 1642 1581
1765 FIDE 12452955 Vũ Đức Mạnh Nam 2005 1481 1495 1499
1766 FIDE 12455539 Trương Gia Long Nam 2013 1481 1452 1536 i
1767 FIDE 12471437 Lê Phùng Đức Tài Nam 2011 1481 1495 1529
1768 FIDE 12426911 Đinh Phúc Lâm Nam 2013 1481 1551 1539 i
1769 FIDE 12426881 Hoàng Đình Duy Nam 2009 1480 1539 1438
1770 FIDE 12433977 Nguyễn Hữu Thành Nam 2014 1479 1481 1477 i
1771 FIDE 12485691 Phạm Quốc Tiến Nam 2015 1479 - -
1772 FIDE 12425290 Đào Nhật Minh Nữ 2011 1479 1464 1645 w
1773 FIDE 12454990 Nguyễn Nhật Anh Nữ 2017 1479 1562 1581 w
1774 FIDE 12441732 Dương Ngọc Diệp Nữ 2014 1479 1442 - wi
1775 FIDE 12449415 Đinh Minh Đức Nam 2016 1479 1449 1449
1776 FIDE 12471798 Đặng Ngọc Chương Nam 2018 1479 1500 1464
1777 FIDE 12460575 Nguyễn Vũ Minh Khang Nam 2014 1478 - -
1778 FIDE 12430668 Phùng Minh Quân Nam 2015 1478 1517 1583 i
1779 FIDE 12437883 Trịnh Lê Bảo Nam 2013 1478 1643 1654
1780 FIDE 12458015 Nguyễn Dương Nhã Uyên Nữ 2018 1477 1443 1592 w