DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
581 FIDE 12427764 Vũ Nguyễn Bảo Linh Nữ 2011 1813 1931 1890 w
582 FIDE 12427527 Hoàng Minh Đức Nam 2004 1812 1687 1732 i
583 FIDE 12403067 Hoàng Minh Thư Nữ 2000 1812 - - wi
584 FIDE 12417718 Nguyễn Trần Huy Khánh Nam 2010 1812 1762 1635
585 FIDE 12424390 Trần Nguyễn Mỹ Tiên Nữ 2007 1812 1921 1892 w
586 FIDE 12428779 Đỗ Minh Quân Nam 2010 1811 1819 1752
587 FIDE 12420654 Nguyễn Phúc Thành Nam 2006 1810 1757 1774 i
588 FIDE 12457531 Lưu Minh Trang Nữ 2016 1810 1686 1701 w
589 FIDE 12416347 Lưu Quốc Việt Nam 2008 1810 1748 - i
590 FIDE 12453617 Trần Trung Kiên Nam 2009 1809 1768 1853
591 FIDE 12427004 Dương Thanh Huy Nam 2010 1809 1632 1669 i
592 FIDE 12426253 Tống Nguyễn Gia Hưng Nam 2013 1807 1745 1848
593 FIDE 12420646 Ngô Quang Trung Nam 2002 1807 1828 1825 i
594 FIDE 12442666 Lý Khả Hân Nữ 2016 1807 1568 1670 w
595 FIDE 12403334 Huỳnh Ngọc Thùy Linh Nữ 1997 WFM 1807 1891 1836 wi
596 FIDE 12432962 Trương Thanh Vân Nữ 2012 1806 1816 1843 w
597 FIDE 12403989 Lê Thùy An Nữ 2002 1805 1790 1896 wi
598 FIDE 12412244 Hồ Xuân Mai Nữ 1989 1804 - - wi
599 FIDE 12452580 Trần Phúc Nguyên Nam 2008 1804 - -
600 FIDE 12426539 Lê Đình Khang Nam 1999 1802 - - i