DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1661 FIDE 12418765 Nguyễn Lê Thảo Nhi Nữ 2003 1500 1471 1656 wi
1662 FIDE 12456195 Trương Quốc Đại Việt Nam 2012 1499 - - i
1663 FIDE 12454419 Nguyễn Chí Kiên Nam 2017 1498 - 1526
1664 FIDE 12468789 Phan Nhật Anh Nam 2012 1498 1582 1487 i
1665 FIDE 12420018 Nguyễn Phạm Minh Thư Nữ 2011 1498 1541 1471 w
1666 FIDE 12453820 Lê Nguyễn Ngọc Tân Nam 2013 1498 1438 1426
1667 FIDE 12468720 Phùng Quang Minh Nam 2014 1498 1423 -
1668 FIDE 12474495 Nguyễn Thị Trúc Lâm Nữ 2014 1497 1590 1474 w
1669 FIDE 12467880 Phan An Nhiên Nữ 2016 1497 1540 1500 w
1670 FIDE 12468657 Nguyễn Huy Bảo Châu Nam 2012 1497 1558 1464
1671 FIDE 12458589 Nguyễn Tất Phú Nam 2015 1496 1478 1539 i
1672 FIDE 12455164 Trần Đại Lộc Nam 2012 1496 1706 1599 i
1673 FIDE 12431621 Đỗ Kiều Linh Nhi Nữ 2011 1495 1522 1429 wi
1674 FIDE 12469831 Nguyễn Văn Bảo Trí Nam 2018 1495 1482 1467
1675 FIDE 12473740 Nguyễn Phú Quang Nam 2017 1495 1489 1521 i
1676 FIDE 12425613 Nguyễn Trương Minh Ánh Nữ 2011 1495 1523 1525 wi
1677 FIDE 12452513 Lê Bảo Linh Nữ 2017 1495 - - w
1678 FIDE 12424544 Nguyễn Trung Minh Nam 2010 1494 - - i
1679 FIDE 12443492 Phan Trần Nhất Nguyên Nam 2012 1494 1428 1463 i
1680 FIDE 12475530 Đinh Vũ Thành Ân Nam 2013 1494 - -