DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1501 FIDE 12441422 Nguyễn Vương Anh Nam 1994 1540 - - i
1502 FIDE 12425311 Phạm Thiên Thanh Nữ 2013 1540 1581 1482 w
1503 FIDE 12430943 Phạm Quang Huy Nam 2014 1540 1520 1567
1504 FIDE 12438642 Phan Quốc Việt Anh Nam 2004 1540 1528 1478
1505 FIDE 12489409 Trịnh Thiên Kim Nữ 1997 1540 1450 1505 w
1506 FIDE 12435465 Đào Lê Bảo Ngân Nữ 2010 1539 1553 1649 w
1507 FIDE 12446769 Lê Hồng Ân Nữ 2017 1539 1535 1516 w
1508 FIDE 12452459 Trương Duy Gia Phúc Nam 2015 1539 1497 1562
1509 FIDE 12454796 Nguyễn Khánh Hân Nữ 2016 1539 1614 1675 w
1510 FIDE 12427780 Chu Phan Trúc Linh Nữ 2009 1537 1502 1547 wi
1511 FIDE 12472077 Mai Ngọc Thiên Vũ Nam 2019 1537 - 1576
1512 FIDE 12488739 Trình Đức Minh Nam 2016 1537 1575 1586
1513 FIDE 12476722 Cao Huỳnh Bảo Trân Nữ 2008 1537 1450 1430 wi
1514 FIDE 12427608 Nguyễn Thị Hồng Hà Nữ 2013 1537 1602 1637 w
1515 FIDE 12426890 Lê Đức Tài Nam 2011 1537 - - i
1516 FIDE 12425117 Vương Sơn Hải Nam 2012 1537 1548 1543 i
1517 FIDE 12435961 Bùi Tuấn Dũng Nam 2015 1537 - 1546
1518 FIDE 12460044 Lê Huy Bằng Nam 2015 1536 1584 1630
1519 FIDE 12464775 Hoàng Gia Bảo Nam 2016 1536 1658 1726
1520 FIDE 12488330 Đoàn Võ Đăng Khôi Nam 2009 1536 - -