DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1341 FIDE 12432300 Thái Nguyễn Duy Minh Nam 2014 1578 1571 1610 i
1342 FIDE 12426210 Lê Thế Minh Nam 2010 1578 1652 1650
1343 FIDE 12476749 Nguyễn Xuân Lộc Nam 2016 1577 1512 1485 i
1344 FIDE 12431729 Nguyễn Nhật Nam Nam 2013 1577 1644 1700
1345 FIDE 12412295 Lê Minh Kha Nam 2004 1577 1603 -
1346 FIDE 12424072 Nguyễn Văn Nhật Linh Nam 2012 1577 1583 1578
1347 FIDE 12419222 Nguyễn Phúc Yến Nhi Nữ 2007 1577 1555 1611 wi
1348 FIDE 12426695 Nguyễn Phúc Anh Nam 2005 1577 1648 1720 i
1349 FIDE 12424188 Nguyễn Xuân Trường Nam 2009 1577 1669 1736 i
1350 FIDE 12483338 Ngô Tuấn Kiệt Nam 2019 1576 1606 1528
1351 FIDE 12415758 Ngô Bảo Quyên Nữ 2009 1576 1536 1555 wi
1352 FIDE 12442402 Trương Đức Hùng Nam 2011 1576 1728 1670
1353 FIDE 12442410 Hồ Minh Anh Nữ 2013 1576 - - w
1354 FIDE 12499285 Nguyễn Ngọc Lan Phương Nữ 2012 1576 1466 - w
1355 FIDE 12417122 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 1983 1576 - - i
1356 FIDE 12419427 Lê Phạm Minh Đức Nam 2010 1576 1535 1569 i
1357 FIDE 12458651 Nguyễn Vũ Duy Nam Nam 2013 1576 1608 1638
1358 FIDE 12449881 Nguyễn Đức Minh Nam 2016 1575 1588 1677
1359 FIDE 12484504 Nguyễn Quốc Khánh Nam 1987 1575 1481 1622
1360 FIDE 12404900 Bùi Vũ Hạnh Duyên Nữ 2005 1575 - 1585 wi