DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1301 FIDE 12476226 Vũ Quốc Dũng Nam 2013 1590 - -
1302 FIDE 12475726 Phạm Huỳnh Hiếu Minh Nam 2017 1590 1509 1523
1303 FIDE 561005916 Lữ Tấn Lộc Nam 2010 1590 - -
1304 FIDE 12493279 Nguyễn Thiện Tâm Nam 2012 1590 1567 1674
1305 FIDE 12426580 Đỗ Khôi Nguyên Nam 2010 1589 1541 1595 i
1306 FIDE 12498556 Trần Hoàng Nhật Nghi Nữ 2004 1589 1657 - w
1307 FIDE 12457671 Bùi Thành Đạt Nam 2015 1589 1587 1591
1308 FIDE 12433128 Nguyễn Phúc Khôi Nam 2011 1589 1406 1637 i
1309 FIDE 12436968 Phan Đăng Anh Hào Nam 2016 1589 1671 1629
1310 FIDE 12418560 Thân Thị Ngọc Tuyết Nữ 2004 1588 1690 1645 wi
1311 FIDE 12438138 Thân Thị Khánh Huyền Nữ 2011 1588 1487 1467 w
1312 FIDE 12432164 Trần Diệu Linh Nữ 2009 1587 1543 - wi
1313 FIDE 12424811 Hà Minh Tùng Nam 2011 1587 1598 1582 i
1314 FIDE 12469963 Nguyễn Thanh Bảo Nam Nam 2015 1587 1413 1515 i
1315 FIDE 12458805 Nguyễn Hoàng Minh Vy Nữ 2015 1586 1558 1430 w
1316 FIDE 12411256 Phạm Quang Hưng Nam 2006 1586 1569 1733 i
1317 FIDE 12441481 Nguyễn Tuấn Khôi Nam 2012 1586 1575 1573 i
1318 FIDE 12453374 Võ Lan Khuê Nữ 2018 1586 1566 1494 w
1319 FIDE 12471909 Nguyễn Minh Đức Nam 2018 1584 1504 1497
1320 FIDE 12433543 Trương Quang Đăng Khôi Nam 2012 1584 - 1558 i