DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1121 FIDE 12427454 Trần Tuấn Minh Nam 2006 1637 1573 1729
1122 FIDE 12452602 Trần Hoàng Phước Trí Nam 2011 1637 1736 1774
1123 FIDE 12432407 Lê Phước An Nam 2012 1636 1525 1525
1124 FIDE 12428582 Sa Phương Bằng Nữ 1997 1635 1526 1551 wi
1125 FIDE 12473499 Trịnh Xuân Nam Nam 2013 1635 - -
1126 FIDE 12424684 Trần Văn Hoàng Lâm Nam 2007 1635 1646 1600 i
1127 FIDE 12427020 Phạm Hải Minh Huy Nam 2013 1634 1701 1754
1128 FIDE 12424820 Hoàng Anh Kiệt Nam 2013 1634 1462 1740
1129 FIDE 12435600 Nguyễn Duy Anh Nam 2014 1634 1643 1593 i
1130 FIDE 12463841 Phạm Ngọc Tùng Lan Nữ 2013 1634 1657 1585 w
1131 FIDE 12413291 Lê Thị Diệu Mi Nữ 2003 1633 1776 1802 wi
1132 FIDE 12439924 Phạm Huy Hải Sơn Nam 2010 NI 1633 1549 1460
1133 FIDE 12424927 Nguyễn Hữu Lương Nam 1980 1633 - - i
1134 FIDE 12431630 Đỗ Kiều Trang Thư Nữ 2014 1632 1407 1491 wi
1135 FIDE 12490300 Nhữ Đức Anh Nam 2016 1632 1596 1557
1136 FIDE 12410993 Lê Minh Tuấn Anh Nam 2007 1632 1640 1909 i
1137 FIDE 12444278 Phan Thị Bình Nhi Nữ 2017 1632 1640 1642 w
1138 FIDE 12421065 Lê Hoà Bình Nam 1958 1632 - - i
1139 FIDE 12459283 Nguyễn Khánh Vân Nam 2004 1631 1515 1539
1140 FIDE 12424471 Trần Mai Xuân Uyên Nữ 2010 1631 1656 1671 w