Bốc thăm và kết quả
Kết quả tổng hợp
TỔNG KẾT CHUYÊN MÔN
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY QUỐC GIA NĂM 2026
| Hạng | Đơn vị | CỜ VÂY CHỚP | CỜ VÂY SIÊU CHỚP | CỜ VÂY NHANH | CỜ VÂY TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | TP. Hồ Chí Minh | 13 | 8 | 12 | 15 | 9 | 10 | 15 | 10 | 12 | 15 | 8 | 13 | 58 | 35 | 47 |
| 2 | Bắc Ninh | 8 | 3 | 11 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 3 | 11 | 23 | 17 | 42 |
| 3 | Hải Phòng | 4 | 5 | 12 | 3 | 4 | 15 | 4 | 3 | 10 | 3 | 6 | 6 | 14 | 18 | 43 |
| 4 | Đà Nẵng | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 7 | 3 | 10 | 24 | 24 |
| 5 | An Giang | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | - | 5 | 9 | 2 | 4 | 10 | 7 | 18 | 32 |
| 6 | Vĩnh Long | - | - | 7 | - | - | 9 | - | - | 7 | - | - | 4 | 0 | 0 | 27 |
| TỔNG CỘNG | 28 | 28 | 56 | 28 | 28 | 56 | 28 | 28 | 56 | 28 | 28 | 47 | 112 | 112 | 215 | |
| Đơn vị | CỜ VÂY CHỚP | CỜ VÂY SIÊU CHỚP | CỜ VÂY NHANH | CỜ VÂY TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | |
| An Giang | 10 | 6 | 16 | 8 | 6 | 14 | 10 | 6 | 16 | 10 | 6 | 16 | 10 | 6 | 16 |
| Bắc Ninh | 15 | 16 | 31 | 15 | 15 | 30 | 15 | 14 | 29 | 13 | 12 | 25 | 16 | 16 | 32 |
| Đà Nẵng | 11 | 8 | 19 | 11 | 8 | 19 | 11 | 8 | 19 | 11 | 6 | 17 | 12 | 9 | 21 |
| Hải Phòng | 16 | 10 | 26 | 15 | 11 | 26 | 14 | 14 | 28 | 10 | 8 | 18 | 13 | 15 | 28 |
| TP. Hồ Chí Minh | 24 | 17 | 41 | 24 | 16 | 40 | 24 | 17 | 41 | 24 | 17 | 41 | 25 | 18 | 43 |
| Vĩnh Long | 16 | 13 | 29 | 17 | 12 | 29 | 12 | 6 | 18 | 8 | 2 | 10 | 16 | 14 | 30 |
| TỔNG CỘNG | 92 | 70 | 162 | 90 | 68 | 158 | 86 | 65 | 151 | 76 | 51 | 127 | 92 | 78 | 170 |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Giang Viên Minh | An Giang |
| HCB | Đỗ Khánh Bình | Đà Nẵng |
| HCĐ | Trần Quang Tuệ | Đà Nẵng |
| HCĐ | Phạm Đức Anh | Hải Phòng |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hoàng Anh | Bắc Ninh |
| HCB | Phạm Hy Duyệt | TP. Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Huỳnh Bảo Bảo | Đà Nẵng |
| HCĐ | Lê Xuân Phúc Tâm | TP. Hồ Chí Minh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Hà Đức Phát | TP. Hồ Chí Minh |
| HCB | Nguyễn Đoàn Nhất Thiên | An Giang |
| HCĐ | Lê Trung Hưng | TP. Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Nguyễn Bá Phước Nguyên | Hải Phòng |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Trần Hải Đăng | Bắc Ninh |
| HCB | Hoàng Phước Minh Khang | Đà Nẵng |
| HCĐ | Hoàng Đình Minh Khang | Bắc Ninh |
| HCĐ | Đỗ Hạo Minh | TP. Hồ Chí Minh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Trần Anh Thiên Công | TP. Hồ Chí Minh |
| HCB | Phạm Trần Bảo Long | TP. Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Trần Hoàng Quốc Kiên | An Giang |
| HCĐ | Vũ Ngọc Vương | Bắc Ninh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Hoàng Long | TP. Hồ Chí Minh |
| HCB | Phạm Khôi Nguyên | Hải Phòng |
| HCĐ | Đỗ Gia Bảo | Hải Phòng |
| HCĐ | Phan Mã Gia Huy | An Giang |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Bùi Xuân Huy | Bắc Ninh |
| HCB | Đặng Nguyễn Tuệ Nhi | Hải Phòng |
| HCĐ | Trần Minh Phát | TP. Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Giáp Xuân Cường | Bắc Ninh |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Vũ Đào Bảo Hân | Bắc Ninh |
| HCB | Nguyễn Ngọc Khánh Thi | Đà Nẵng |
| HCĐ | Phạm Thường Hy | TP. Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Nguyễn Phúc Lam Anh | TP. Hồ Chí Minh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Hà Minh Anh | TP. Hồ Chí Minh |
| HCB | Phạm Uyên DI | TP. Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Hoàng Phước Minh Khuê | Đà Nẵng |
| HCĐ | Đặng Châu Anh | Bắc Ninh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đặng Nguyễn Khánh Hân | TP. Hồ Chí Minh |
| HCB | Đàm Thị Thúy Hiền | Bắc Ninh |
| HCĐ | Nguyễn Khánh Huyền | Bắc Ninh |
| HCĐ | Đỗ Kiều Trang Thư | An Giang |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Trúc Lâm | Hải Phòng |
| HCB | Phạm Thiên Thanh | An Giang |
| HCĐ | Đỗ Âu Trúc Linh | TP. Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Nguyễn Hoàng Bảo Trâm | Hải Phòng |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hà Bảo Châu | Đà Nẵng |
| HCB | Nguyễn Phương Ly | Hải Phòng |
| HCĐ | Trần Minh Quyên | TP. Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Phan Ngọc Ánh Dương | Hải Phòng |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Hoàng Phương Nghi | TP. Hồ Chí Minh |
| HCB | Nguyễn Phương Anh | Hải Phòng |
| HCĐ | Đào Nhật Minh | Hải Phòng |
| HCĐ | Nguyễn Hoàng Khánh Linh | TP. Hồ Chí Minh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Hà Quỳnh Anh | TP. Hồ Chí Minh |
| HCB | Phạm Thị Kim Long | Đà Nẵng |
| HCĐ | Nguyễn Thị Hồng Anh | Bắc Ninh |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Châu Kym | TP. Hồ Chí Minh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Vũ Đào Bảo Hân | Bắc Ninh |
| Nguyễn Thảo Chi | Bắc Ninh | |
| HCB | Phạm Thường Hy | TP. Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Phúc Lam Anh | TP. Hồ Chí Minh | |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Khánh Thi | Đà Nẵng |
| Thái Hoàng Tuệ Minh | Đà Nẵng | |
| HCĐ | Nguyễn Ngân Huỳnh | Vĩnh Long |
| Nguyễn Khánh Vân Du | Vĩnh Long |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Hà Minh Anh | TP. Hồ Chí Minh |
| Phạm Uyên DI | TP. Hồ Chí Minh | |
| HCB | Hoàng Phước Minh Khuê | Đà Nẵng |
| Nguyễn Ngọc Bảo Quyên | Đà Nẵng | |
| HCĐ | Đàm Nguyễn Trang Anh | Hải Phòng |
| Nguyễn Bảo Anh | Hải Phòng | |
| HCĐ | Đặng Châu Anh | Bắc Ninh |
| Nguyễn Thảo Nguyên | Bắc Ninh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đàm Thị Thúy Hiền | Bắc Ninh |
| Nguyễn Khánh Huyền | Bắc Ninh | |
| HCB | Đặng Nguyễn Khánh Hân | TP. Hồ Chí Minh |
| Trần Khánh Ngọc Bích | TP. Hồ Chí Minh | |
| HCĐ | Đỗ Kiều Trang Thư | An Giang |
| Lê Hoàng Bảo Tú | An Giang | |
| HCĐ | Nguyễn Hoàng Bảo Yến | Vĩnh Long |
| Bùi Nguyễn Kim Ngân | Vĩnh Long |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Trúc Lâm | Hải Phòng |
| Nguyễn Hoàng Bảo Trâm | Hải Phòng | |
| HCB | Phạm Thiên Thanh | An Giang |
| Đỗ Kiều Linh Nhi | An Giang | |
| HCĐ | Đỗ Âu Trúc Linh | TP. Hồ Chí Minh |
| Trần Khánh Ngân | TP. Hồ Chí Minh | |
| HCĐ | Nguyễn Mai An Nhiên | Bắc Ninh |
| Lê Thảo Ngân | Bắc Ninh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Phương Ly | Hải Phòng |
| Phan Ngọc Ánh Dương | Hải Phòng | |
| HCB | Nguyễn Hà Bảo Châu | Đà Nẵng |
| Đặng Trâm Anh | Đà Nẵng | |
| HCĐ | Trần Minh Quyên | TP. Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Ngọc Thảo Nhi | TP. Hồ Chí Minh | |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Tâm Như | Vĩnh Long |
| Huỳnh Ngọc Gia An | Vĩnh Long |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Hoàng Phương Nghi | TP. Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Hoàng Khánh Linh | TP. Hồ Chí Minh | |
| HCB | Nguyễn Phương Anh | Hải Phòng |
| Đào Nhật Minh | Hải Phòng | |
| HCĐ | Trần Thị Huyền Trân | Vĩnh Long |
| Nguyễn Thị Huỳnh Thư | Vĩnh Long | |
| HCĐ | Đào Ngọc Lan Phương | An Giang |
| Bùi Thị Phương Mai | An Giang |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đỗ Khánh Bình | Đà Nẵng |
| Trần Quang Tuệ | Đà Nẵng | |
| HCB | Giang Viên Minh | An Giang |
| Huỳnh Rạng Đông | An Giang | |
| HCĐ | Phạm Đức Anh | Hải Phòng |
| Phạm Việt Khôi | Hải Phòng | |
| HCĐ | Phạm Minh Quang | Bắc Ninh |
| Nguyễn Nam Hoàng | Bắc Ninh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Phạm Hy Duyệt | TP. Hồ Chí Minh |
| Lê Xuân Phúc Tâm | TP. Hồ Chí Minh | |
| HCB | Huỳnh Bảo Bảo | Đà Nẵng |
| Trần Gia Khiêm | Đà Nẵng | |
| HCĐ | Nguyễn Hoàng Anh | Bắc Ninh |
| Đặng Bình Minh | Bắc Ninh | |
| HCĐ | Phạm Gia Khánh | Hải Phòng |
| Nguyễn Phước Thiên Kim | Hải Phòng |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Hà Đức Phát | TP. Hồ Chí Minh |
| Lê Trung Hưng | TP. Hồ Chí Minh | |
| HCB | Nguyễn Đoàn Nhất Thiên | An Giang |
| Nguyễn Minh Quang | An Giang | |
| HCĐ | Nguyễn Bá Phước Nguyên | Hải Phòng |
| Nguyễn Quốc Cường | Hải Phòng | |
| HCĐ | Nguyễn Thanh Phong | Vĩnh Long |
| Nguyễn Quốc Bảo | Vĩnh Long |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Trần Hải Đăng | Bắc Ninh |
| Hoàng Đình Minh Khang | Bắc Ninh | |
| HCB | Đỗ Hạo Minh | TP. Hồ Chí Minh |
| Lê Gia Long | TP. Hồ Chí Minh | |
| HCĐ | Hoàng Phước Minh Khang | Đà Nẵng |
| Nguyễn Nam An | Đà Nẵng | |
| HCĐ | Đào Lê Bảo Nam | Vĩnh Long |
| Trần Nguyễn An Huy | Vĩnh Long |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Trần Anh Thiên Công | TP. Hồ Chí Minh |
| Phạm Trần Bảo Long | TP. Hồ Chí Minh | |
| HCB | Vũ Ngọc Vương | Bắc Ninh |
| Nguyễn Đức Quân | Bắc Ninh | |
| HCĐ | Trần Hoàng Quốc Kiên | An Giang |
| Nguyễn Huy Quân | An Giang | |
| HCĐ | Trần Quốc Thịnh | Vĩnh Long |
| Nguyễn Phúc Khang | Vĩnh Long |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Phạm Khôi Nguyên | Hải Phòng |
| Đỗ Gia Bảo | Hải Phòng | |
| HCB | Hoàng Long | TP. Hồ Chí Minh |
| Lê Tiến Phát | TP. Hồ Chí Minh | |
| HCĐ | Phan Mã Gia Huy | An Giang |
| Phan Nhật Anh | An Giang | |
| HCĐ | Nguyễn Đình Khánh | Bắc Ninh |
| Bùi Ngọc Gia Bảo | Bắc Ninh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Bùi Xuân Huy | Bắc Ninh |
| Giáp Xuân Cường | Bắc Ninh | |
| HCB | Trần Minh Phát | TP. Hồ Chí Minh |
| Hồ Đăng Khánh | TP. Hồ Chí Minh | |
| HCĐ | Đặng Nguyễn Tuệ Nhi | Hải Phòng |
| Nguyễn Bá Khánh Trình | Hải Phòng | |
| HCĐ | Đỗ Văn Toàn | An Giang |
| Đỗ Đức Duy | An Giang |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Hà Quỳnh Anh | TP. Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Ngọc Châu Kym | TP. Hồ Chí Minh | |
| HCB | Nguyễn Thị Hồng Anh | Bắc Ninh |
| Đỗ Thị Hồng Loan | Bắc Ninh | |
| HCĐ | Phạm Thị Kim Long | Đà Nẵng |
| Bùi Thị Yến Nhi | Đà Nẵng | |
| HCĐ | Nguyễn Lan Hương | Hải Phòng |
| Trần Thị Kim Loan | Hải Phòng |
CỜ SIÊU CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Nam Hoàng | Bắc Ninh |
| HCB | Phạm Đức Anh | Hải Phòng |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Châu Kym | TP. Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Tô Phước Thái | Hải Phòng |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hoàng Anh | Bắc Ninh |
| HCB | Phạm Hy Duyệt | TP. Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Huỳnh Bảo Bảo | Đà Nẵng |
| HCĐ | Trần Gia Khiêm | Đà Nẵng |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Hà Đức Phát | TP. Hồ Chí Minh |
| HCB | Nguyễn Minh Quang | An Giang |
| HCĐ | Nguyễn Đoàn Nhất Thiên | An Giang |
| HCĐ | Nguyễn Bá Phước Nguyên | Hải Phòng |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Trần Hải Đăng | Bắc Ninh |
| HCB | Hoàng Phước Minh Khang | Đà Nẵng |
| HCĐ | Hoàng Đình Minh Khang | Bắc Ninh |
| HCĐ | Phạm Minh Quân | TP. Hồ Chí Minh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Trần Anh Thiên Công | TP. Hồ Chí Minh |
| HCB | Phạm Trần Bảo Long | TP. Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Vũ Ngọc Vương | Bắc Ninh |
| HCĐ | Trần Quốc Thịnh | Vĩnh Long |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Hoàng Long | TP. Hồ Chí Minh |
| HCB | Phan Mã Gia Huy | An Giang |
| HCĐ | Nguyễn Đình Khánh | Bắc Ninh |
| HCĐ | Phan Nhật Anh | An Giang |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Trần Minh Phát | TP. Hồ Chí Minh |
| HCB | Hồ Đăng Khánh | TP. Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Nguyễn Bá Khánh Trình | Hải Phòng |
| HCĐ | Bùi Xuân Huy | Bắc Ninh |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Vũ Đào Bảo Hân | Bắc Ninh |
| HCB | Nguyễn Ngọc Khánh Thi | Đà Nẵng |
| HCĐ | Nguyễn Phúc Lam Anh | TP. Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Nguyễn Phước Thiên Kim | Hải Phòng |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Phạm Uyên DI | TP. Hồ Chí Minh |
| HCB | Hà Minh Anh | TP. Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Hoàng Phước Minh Khuê | Đà Nẵng |
| HCĐ | Đặng Châu Anh | Bắc Ninh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Phạm Thiên Thanh | An Giang |
| HCB | Đặng Nguyễn Khánh Hân | TP. Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Đỗ Kiều Trang Thư | An Giang |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên | Hải Phòng |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đỗ Âu Trúc Linh | TP. Hồ Chí Minh |
| HCB | Đỗ Kiều Linh Nhi | An Giang |
| HCĐ | Đào Nhật Minh | Hải Phòng |
| HCĐ | Nguyễn Hoàng Bảo Trâm | Hải Phòng |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hà Bảo Châu | Đà Nẵng |
| HCB | Đặng Nguyễn Tuệ Nhi | Hải Phòng |
| HCĐ | Nguyễn Phương Ly | Hải Phòng |
| HCĐ | Trần Minh Quyên | TP. Hồ Chí Minh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Hoàng Phương Nghi | TP. Hồ Chí Minh |
| HCB | Nguyễn Phương Anh | Hải Phòng |
| HCĐ | Phan Ngọc Ánh Dương | Hải Phòng |
| HCĐ | Nguyễn Hoàng Khánh Linh | TP. Hồ Chí Minh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Hà Quỳnh Anh | TP. Hồ Chí Minh |
| HCB | Lê Khánh Thư | TP. Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Phạm Thị Kim Long | Đà Nẵng |
| HCĐ | Nguyễn Thị Tâm Anh | TP. Hồ Chí Minh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Phúc Lam Anh | TP. Hồ Chí Minh |
| Trần Ngọc Phương Vy | TP. Hồ Chí Minh | |
| HCB | Vũ Đào Bảo Hân | Bắc Ninh |
| Nguyễn Thảo Chi | Bắc Ninh | |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Khánh Thi | Đà Nẵng |
| Thái Hoàng Tuệ Minh | Đà Nẵng | |
| HCĐ | Nguyễn Khánh Vân Du | Vĩnh Long |
| Nguyễn Ngân Huỳnh | Vĩnh Long |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Phạm Uyên DI | TP. Hồ Chí Minh |
| Hà Minh Anh | TP. Hồ Chí Minh | |
| HCB | Hoàng Phước Minh Khuê | Đà Nẵng |
| Nguyễn Ngọc Bảo Quyên | Đà Nẵng | |
| HCĐ | Đặng Châu Anh | Bắc Ninh |
| Nguyễn Thảo Nguyên | Bắc Ninh | |
| HCĐ | Huỳnh Ngọc Gia An | Vĩnh Long |
| Hồ Phương Anh | Vĩnh Long |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Phạm Thiên Thanh | An Giang |
| Đỗ Kiều Trang Thư | An Giang | |
| HCB | Đặng Nguyễn Khánh Hân | TP. Hồ Chí Minh |
| Trần Khánh Ngọc Bích | TP. Hồ Chí Minh | |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên | Hải Phòng |
| Nguyễn Bảo Anh | Hải Phòng | |
| HCĐ | Nguyễn Khánh Huyền | Bắc Ninh |
| Đàm Thị Thúy Hiền | Bắc Ninh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đào Nhật Minh | Hải Phòng |
| Nguyễn Hoàng Bảo Trâm | Hải Phòng | |
| HCB | Đỗ Kiều Linh Nhi | An Giang |
| Lê Hoàng Bảo Tú | An Giang | |
| HCĐ | Đỗ Âu Trúc Linh | TP. Hồ Chí Minh |
| Trần Khánh Ngân | TP. Hồ Chí Minh | |
| HCĐ | Lê Thảo Ngân | Bắc Ninh |
| Nguyễn Mai An Nhiên | Bắc Ninh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đặng Nguyễn Tuệ Nhi | Hải Phòng |
| Nguyễn Phương Ly | Hải Phòng | |
| HCB | Nguyễn Hà Bảo Châu | Đà Nẵng |
| Đặng Trâm Anh | Đà Nẵng | |
| HCĐ | Trần Minh Quyên | TP. Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Ngọc Thảo Nhi | TP. Hồ Chí Minh | |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Tâm Như | Vĩnh Long |
| Trần Mai Phương | Vĩnh Long |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Hoàng Phương Nghi | TP. Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Hoàng Khánh Linh | TP. Hồ Chí Minh | |
| HCB | Nguyễn Phương Anh | Hải Phòng |
| Phan Ngọc Ánh Dương | Hải Phòng | |
| HCĐ | Trần Thị Huyền Trân | Vĩnh Long |
| Nguyễn Ngô Tâm Đoan | Vĩnh Long | |
| HCĐ | Bùi Thị Phương Mai | An Giang |
| Đào Ngọc Lan Phương | An Giang |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Phạm Đức Anh | Hải Phòng |
| Tô Phước Thái | Hải Phòng | |
| HCB | Nguyễn Nam Hoàng | Bắc Ninh |
| Phạm Đức Anh | Bắc Ninh | |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Châu Kym | TP. Hồ Chí Minh |
| Hà Anh Kiệt | TP. Hồ Chí Minh | |
| HCĐ | Trần Phước Dinh | Đà Nẵng |
| Đỗ Khánh Bình | Đà Nẵng |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Phạm Hy Duyệt | TP. Hồ Chí Minh |
| Lê Xuân Phúc Tâm | TP. Hồ Chí Minh | |
| HCB | Huỳnh Bảo Bảo | Đà Nẵng |
| Trần Gia Khiêm | Đà Nẵng | |
| HCĐ | Nguyễn Hoàng Anh | Bắc Ninh |
| Đặng Bình Minh | Bắc Ninh | |
| HCĐ | Trần Bách | Vĩnh Long |
| Nguyễn Khoa Nam | Vĩnh Long |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Minh Quang | An Giang |
| Nguyễn Đoàn Nhất Thiên | An Giang | |
| HCB | Hà Đức Phát | TP. Hồ Chí Minh |
| Lê Trung Hưng | TP. Hồ Chí Minh | |
| HCĐ | Nguyễn Bá Phước Nguyên | Hải Phòng |
| Phạm Gia Khánh | Hải Phòng | |
| HCĐ | Nguyễn Quốc Bảo | Vĩnh Long |
| Nguyễn Khắc Cường | Vĩnh Long |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Trần Hải Đăng | Bắc Ninh |
| Hoàng Đình Minh Khang | Bắc Ninh | |
| HCB | Phạm Minh Quân | TP. Hồ Chí Minh |
| Đỗ Hạo Minh | TP. Hồ Chí Minh | |
| HCĐ | Hoàng Phước Minh Khang | Đà Nẵng |
| Nguyễn Nam An | Đà Nẵng | |
| HCĐ | Phạm Khôi Nguyên | Hải Phòng |
| Nguyễn Quốc Cường | Hải Phòng |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Trần Anh Thiên Công | TP. Hồ Chí Minh |
| Phạm Trần Bảo Long | TP. Hồ Chí Minh | |
| HCB | Vũ Ngọc Vương | Bắc Ninh |
| Nguyễn Đức Quân | Bắc Ninh | |
| HCĐ | Trần Hoàng Quốc Kiên | An Giang |
| Nguyễn Huy Quân | An Giang | |
| HCĐ | Trần Quốc Thịnh | Vĩnh Long |
| Nguyễn Phúc Khang | Vĩnh Long |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Phan Mã Gia Huy | An Giang |
| Phan Nhật Anh | An Giang | |
| HCB | Nguyễn Đình Khánh | Bắc Ninh |
| Bùi Ngọc Gia Bảo | Bắc Ninh | |
| HCĐ | Hoàng Long | TP. Hồ Chí Minh |
| Lê Văn Quang | TP. Hồ Chí Minh | |
| HCĐ | Đàm Quốc Bảo | Hải Phòng |
| Đàm Nguyễn Trang Anh | Hải Phòng |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Trần Minh Phát | TP. Hồ Chí Minh |
| Hồ Đăng Khánh | TP. Hồ Chí Minh | |
| HCB | Bùi Xuân Huy | Bắc Ninh |
| Giáp Xuân Cường | Bắc Ninh | |
| HCĐ | Nguyễn Bá Khánh Trình | Hải Phòng |
| Đỗ Gia Bảo | Hải Phòng | |
| HCĐ | Nguyễn Minh Chí Thiện | Vĩnh Long |
| Nguyễn Hoàng Khang | Vĩnh Long |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Hà Quỳnh Anh | TP. Hồ Chí Minh |
| Lê Khánh Thư | TP. Hồ Chí Minh | |
| HCB | Phạm Thị Kim Long | Đà Nẵng |
| Bùi Thị Yến Nhi | Đà Nẵng | |
| HCĐ | Đặng Thị Phương Thảo | Bắc Ninh |
| Đỗ Thị Hồng Loan | Bắc Ninh | |
| HCĐ | Nguyễn Lan Hương | Hải Phòng |
| Vũ Thanh Thảo My | Hải Phòng |
CỜ NHANH
NAM
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Trần Quang Tuệ | Đà Nẵng |
| HCB | Phạm Đức Anh | Hải Phòng |
| HCĐ | Trần Phước Dinh | Đà Nẵng |
| HCĐ | Đỗ Khánh Bình | Đà Nẵng |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Phạm Hy Duyệt | TP. Hồ Chí Minh |
| HCB | Nguyễn Hoàng Anh | Bắc Ninh |
| HCĐ | Huỳnh Bảo Bảo | Đà Nẵng |
| HCĐ | Trần Gia Khiêm | Đà Nẵng |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Hà Đức Phát | TP. Hồ Chí Minh |
| HCB | Nguyễn Đoàn Nhất Thiên | An Giang |
| HCĐ | Nguyễn Minh Quang | An Giang |
| HCĐ | Lê Trung Hưng | TP. Hồ Chí Minh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Hoàng Đình Minh Khang | Bắc Ninh |
| HCB | Hoàng Phước Minh Khang | Đà Nẵng |
| HCĐ | Nguyễn Trần Hải Đăng | Bắc Ninh |
| HCĐ | Đỗ Hạo Minh | TP. Hồ Chí Minh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Trần Anh Thiên Công | TP. Hồ Chí Minh |
| HCB | Phạm Trần Bảo Long | TP. Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Vũ Ngọc Vương | Bắc Ninh |
| HCĐ | Nguyễn Huy Quân | An Giang |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Hoàng Long | TP. Hồ Chí Minh |
| HCB | Nguyễn Đình Khánh | Bắc Ninh |
| HCĐ | Phan Nhật Anh | An Giang |
| HCĐ | Phan Mã Gia Huy | An Giang |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Trần Minh Phát | TP. Hồ Chí Minh |
| HCB | Bùi Xuân Huy | Bắc Ninh |
