GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHÂU Á 2007
ASIAN YOUTH CHESS CHAMPIONSHIPS 2007

Nữ kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng đã đoạt huy chương bằng vàng thật của nhóm tuổi U14 tại Giải cờ vua trẻ Châu Á được tổ chức tại Các tiểu Vương quốc Ả Rập từ ngày 22 đến 30/8/2007. Giải năm nay có hơn 200 vận động viên từ 22 nước tham dự. Việt Nam có 11 vận động viên tham dự giải này và đã xuất sắc giành được 1 vàng, 3 bạc, 3 đồng.

The ASIAN youth chess championships were organized by the UAE Chess Federation from 22 to 30 August 2007. The championships had attracted 200 players from 22 countries. The event was divided into the under-8, 10, 12 and 14 age groups.
Vietnam sent 11 chess players to the tournament, Nguyen Thi Mai Hung won the pure gold medal in the girls U14 after finishing with seven points from 9 rounds. Vietnam also brought home three silver and three bronze medals from the event.

Boys 14
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1
1 Saleh A.R. Salem UAE 2218 8,0 41,0
2 S.P.Sethuraman IND 2380 7,5 37,0
3 Prasanna Rao IND 2176 7,0 37,0
4 Chan Yi-Ren Daniel SIN 2109 7,0 34,0
5 Mehar Chinna Reddy C.H. IND 2172 5,5 29,0
Boys 12
1 Kowsarinia Amir IRI 1924 7,0 34,5
2 Vakhidov Jahongir UZB 0 6,5 36,0
3 Shah Fenil IND 2165 6,5 34,0
4 Sai Krishna G.V. IND 2133 6,5 31,5
5 Ismailov Mukhit KAZ 0 6,5 29,5
Boys 10
1 Gagare Shardul IND 1995 7,0 40,0
2 Koushik Girish, A. IND 2085 7,0 36,0
3 Le Huu Thai VIE 0 7,0 34,0
4 Artemenko Oleg UZB 0 6,5 34,0
5 Bajaj Prince IND 1945 6,5 32,0
Boys 8
1 Reddy, G.v. Revanth IND 1630 8,0 43,0
2 Asgharzadeh Mohammedreza IRI 0 7,0 29,0
3 Torobai uulu Aibek KGZ 0 6,0 28,5
4 Srivastav Shivam IND 0 5,5 35,5
5 Swanibash S. SRI 0 5,5 28,5
Girls 14
1 Nguyen Thi Mai Hung VIE 1977 7,0 38,0
2 Vo Thi Kim Phung VIE 1970 6,5 32,0
3 Hakimifard Ghazal IRI 2018 6,5 32,0
4 Padmini Rout IND 2246 6,0 31,0
5 Enkhtuul Altan-Ulzii MGL 1834 5,5 29,5
Girls 12
1 Priyanka Kumari IND 1912 7,5 37,0
2 Do Hoang Minh Tho VIE 0 7,5 35,5
3 Nguyen Ngoc Thanh Tra VIE 0 7,0 36,0
4 Bayarjargal Bayarmaa MGL 0 6,0 30,0
5 Sahajasri Ch. IND 1947 5,5 28,0
Girls 10
1 Pratusha B IND 0 8,0 43,0
2 Sweety Patel IND 1993 7,5 35,0
3 Vu Thi Dieu Ai VIE 0 7,0 35,5
4 Khademalsharieh Sarasadat IRI 0 7,0 32,0
5 Assaubayeva Diana KAZ 0 5,5 31,5
Girls 8
1 Furtado Ivana Maria IND 0 8,0 37,0
2 Vu Thi Dieu Uyen VIE 0 6,5 33,5
3 Ghaziolsharif Kimiya IRI 0 6,0 30,0
4 Tegshduren Uranderdene MGL 0 6,0 27,0
5 Meghna C.H. IND 1720 5,5 31,5