Kết quả tổng hợp
TỔNG KẾT CHUYÊN MÔN
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ QUỐC GIA 2026
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA TRUYỀN THỐNG | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Thành phố Hồ Chí Minh | 14 | 13 | 20 | 2 | 7 | 13 | 18 | 10 | 14 | 22 | 12 | 15 | 56 | 42 | 62 |
| 2 | Thành phố Hà Nội | 14 | 11 | 13 | 19 | 11 | 14 | 9 | 10 | 15 | 5 | 12 | 15 | 47 | 44 | 57 |
| 3 | Ninh Bình | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 4 | - | 3 | 11 | 3 | 10 |
| 4 | Thành phố Cần Thơ | 1 | 2 | 7 | - | 1 | - | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 17 |
| 5 | Thành phố Đà Nẵng | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | - | - | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 12 | 15 |
| 6 | Bắc Ninh | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 15 |
| 7 | Nghệ An | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 8 | Thái Nguyên | - | - | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | 2 | 9 |
| 9 | Quảng Ninh | 2 | - | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 10 | Thành phố Đồng Nai | - | - | 4 | 1 | - | 2 | - | 3 | 3 | 1 | - | 5 | 2 | 3 | 14 |
| 11 | Thành phố Huế | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | Lâm Đồng | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 13 | CLB Cờ Vua Thông Minh | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 14 | Lào Cai | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 15 | CLB Kiện Tướng Tương Lai | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Quân đội | 1 | 4 | 2 | - | - | 3 | - | 2 | 5 | - | 3 | 3 | 1 | 9 | 13 |
| 17 | Quảng Trị | - | - | 2 | 1 | 4 | 4 | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 18 | Thành phố Hải Phòng | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 19 | Lạng Sơn | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 20 | CLB Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 4 |
| 21 | Đồng Tháp | - | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| 22 | TT Cờ Vua VNCA | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 1 |
| 23 | Thanh Hóa | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 24 | Đắk Lắk | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 2 |
| 25 | Tuyên Quang | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 7 |
| 26 | An Giang | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | Tây Ninh | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Gia Đình Cờ Vua | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Gia Lai | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Khánh Hòa | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Vĩnh Long | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 78 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 78 | 160 | 160 | 316 | |
| Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA TRUYỀN THỐNG | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | |
| An Giang | 11 | 8 | 19 | 5 | 4 | 9 | 11 | 8 | 19 | 6 | 4 | 10 | 11 | 9 | 20 |
| Bắc Ninh | 25 | 26 | 51 | 20 | 11 | 31 | 25 | 26 | 51 | 4 | 13 | 17 | 26 | 26 | 52 |
| CLB Blue Horse | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 5 |
| CLB Cờ Vua Thần Đồng | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | 0 | 3 |
| CLB Cờ Vua Thông Minh | 7 | 3 | 10 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 10 | - | - | - | 8 | 3 | 11 |
| CLB Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ | 15 | 11 | 26 | 9 | 5 | 14 | 15 | 11 | 26 | 4 | 2 | 6 | 15 | 11 | 26 |
| CLB Kiện Tướng Tương Lai | 20 | 3 | 23 | 14 | 2 | 16 | 21 | 4 | 25 | 4 | - | 4 | 22 | 3 | 25 |
| CLB Tài Năng Trẻ | 7 | - | 7 | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | 7 | 0 | 7 |
| CLB Tài Năng Việt - Hà Nội | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 2 | 2 |
| CLB The Reed Chess | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Congo | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 3 | 1 | 4 |
| Đắk Lắk | 11 | 5 | 16 | 9 | 5 | 14 | 12 | 5 | 17 | 2 | - | 2 | 12 | 5 | 17 |
| Đồng Tháp | 16 | 11 | 27 | 4 | - | 4 | 16 | 11 | 27 | 12 | 11 | 23 | 16 | 11 | 27 |
| Gia Đình Cờ Vua | 6 | - | 6 | 5 | - | 5 | 6 | - | 6 | 1 | - | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Gia Lai | 10 | 6 | 16 | 7 | - | 7 | 10 | 6 | 16 | - | 6 | 6 | 10 | 6 | 16 |
| Hậu Giang | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - | 8 | 0 | 8 |
| Khánh Hòa | 3 | 3 | 6 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
| KingViet Education | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| Lạng Sơn | 8 | 3 | 11 | 6 | 2 | 8 | 8 | 3 | 11 | - | - | - | 8 | 3 | 11 |
| Lào Cai | 8 | 10 | 18 | 2 | - | 2 | 8 | 10 | 18 | 3 | 10 | 13 | 8 | 10 | 18 |
| Lâm Đồng | 14 | 10 | 24 | 9 | 5 | 14 | 13 | 10 | 23 | 5 | 5 | 10 | 14 | 10 | 24 |
| Nghệ An | 4 | 8 | 12 | 1 | - | 1 | 4 | 8 | 12 | 3 | 8 | 11 | 4 | 8 | 12 |
| Ninh Bình | 14 | 17 | 31 | 7 | - | 7 | 14 | 17 | 31 | 7 | 17 | 24 | 14 | 17 | 31 |
| Olympia Chess | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 | 2 |
| Quảng Ninh | 16 | 15 | 31 | 5 | 3 | 8 | 16 | 15 | 31 | 11 | 12 | 23 | 16 | 15 | 31 |
| Quảng Trị | 19 | 13 | 32 | 15 | 9 | 24 | 20 | 13 | 33 | 1 | 4 | 5 | 20 | 14 | 34 |
| Quân đội | 31 | 8 | 39 | 6 | 2 | 8 | 30 | 8 | 38 | 15 | 6 | 21 | 32 | 8 | 40 |
| Tây Ninh | 7 | 11 | 18 | 7 | 3 | 10 | 7 | 11 | 18 | 1 | 11 | 12 | 7 | 14 | 21 |
| Thái Nguyên | 29 | 8 | 37 | 15 | 6 | 21 | 29 | 7 | 36 | 14 | 1 | 15 | 29 | 8 | 37 |
| Thanh Hóa | 13 | 8 | 21 | 4 | 3 | 7 | 13 | 8 | 21 | 9 | 5 | 14 | 13 | 8 | 21 |
| Thành phố Cần Thơ | 16 | 15 | 31 | 2 | 2 | 4 | 16 | 15 | 31 | 14 | 13 | 27 | 16 | 15 | 31 |
| Thành phố Đà Nẵng | 13 | 12 | 25 | 2 | 2 | 4 | 12 | 13 | 25 | 11 | 11 | 22 | 13 | 13 | 26 |
| Thành phố Đồng Nai | 19 | 15 | 34 | 8 | - | 8 | 19 | 15 | 34 | 11 | 15 | 26 | 19 | 15 | 34 |
| Thành phố Hà Nội | 218 | 64 | 282 | 123 | 30 | 153 | 215 | 65 | 280 | 78 | 33 | 111 | 220 | 71 | 291 |
| Thành phố Hải Phòng | 7 | 16 | 23 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | 23 | 6 | 13 | 19 | 7 | 16 | 23 |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 127 | 58 | 185 | 50 | 6 | 56 | 129 | 58 | 187 | 75 | 50 | 125 | 129 | 59 | 188 |
| Thành phố Huế | 16 | 16 | 32 | 5 | 2 | 7 | 16 | 16 | 32 | 9 | 13 | 22 | 16 | 16 | 32 |
| TT Cờ Vua Sài Gòn | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| TT Cờ Vua VNCA | 24 | 6 | 30 | 14 | 5 | 19 | 24 | 6 | 30 | 6 | 1 | 7 | 24 | 6 | 30 |
| Tuyên Quang | 9 | 9 | 18 | 7 | 9 | 16 | 9 | 9 | 18 | 2 | - | 2 | 9 | 9 | 18 |
| Vietchess | 3 | - | 3 | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | 0 | 3 |
| Vĩnh Long | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| TỔNG CỘNG | 771 | 405 | 1176 | 386 | 121 | 507 | 769 | 407 | 1176 | 318 | 267 | 585 | 782 | 419 | 1201 |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Bùi Đức Thiện Anh | Quảng Ninh |
| HCB | Nguyễn Quang Nam | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Nguyễn Nam Long | Thành phố Cần Thơ |
| HCĐ | Trần Tuấn Khang | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Hoàng Tấn Vinh | Quân đội |
| HCB | Nguyễn Xuân Phương | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Nguyễn Nhất Khương | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Hồ Nhật Nam | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Lương Vũ | Thành phố Đà Nẵng |
| HCB | Bùi Quang Huy | Quân đội |
| HCĐ | Nguyễn Quang Anh | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Nguyễn Vũ Bảo Lâm | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Nam Kiệt | Thành phố Hà Nội |
| HCB | Nguyễn Nghĩa Gia Bình | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Lê Phan Hoàng Quân | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Lê Anh Tú | Thành phố Hà Nội |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đinh Nho Kiệt | Thành phố Hà Nội |
| HCB | Đoàn Thế Đức | Quân đội |
| HCĐ | Trần Ngọc Minh Duy | Thành phố Đồng Nai |
| HCĐ | Bành Gia Huy | Thành phố Hà Nội |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Phạm Công Minh | Ninh Bình |
| HCB | Nguyễn Quốc Hy | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Trần Võ Quốc Bảo | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Đỗ An Hòa | Ninh Bình |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Lê Sỹ Mạnh Đức | Thành phố Hà Nội |
| HCB | Huỳnh Trọng Hiếu | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Trần Thiên Khải | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Nguyễn Phạm Trường Sơn | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Mai Ngọc Thiên Vũ | Thành phố Hà Nội |
| HCB | Ngô Tuấn Kiệt | Quân đội |
| HCĐ | Vũ Hạo Nhiên | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Võ Huỳnh Trọng Phúc | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Lê Phạm Tiến Minh | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCB | Nguyễn Trần Gia Vương | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Trần Trường Khang | Đồng Tháp |
| HCĐ | Phạm Quang Vinh | Thành phố Hà Nội |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Vũ Tuấn Trường | Ninh Bình |
| HCB | Nguyễn Viết Hoàng Phúc | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Phạm Xuân An | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Hoàng Gia Bảo | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Quang Nam | Thành phố Hà Nội |
| Nguyễn Việt Khôi | Thành phố Hà Nội | |
| HCB | Trần Tuấn Khang | Thành phố Hồ Chí Minh |
| Vương Tuấn Khoa | Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HCĐ | Bùi Đức Thiện Anh | Quảng Ninh |
| Lê Nguyên Phong | Quảng Ninh | |
| HCĐ | Nguyễn Nam Long | Thành phố Cần Thơ |
| Nguyễn Phúc Cao Danh | Thành phố Cần Thơ |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Xuân Phương | Thành phố Hà Nội |
| Nguyễn Phúc Nguyên | Thành phố Hà Nội | |
| HCB | Nguyễn Nhất Khương | Thành phố Hồ Chí Minh |
| Hồ Nhật Nam | Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HCĐ | Hoàng Tấn Vinh | Quân đội |
| Phạm Bảo An | Quân đội | |
| HCĐ | Nguyễn Thanh Tùng | Lào Cai |
| Đặng Thái Phong | Lào Cai |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Quang Anh | Thành phố Hà Nội |
| Nguyễn Trường An Khang | Thành phố Hà Nội | |
| HCB | Nguyễn Vũ Bảo Lâm | Thành phố Hồ Chí Minh |
| Trần Phạm Quang Minh | Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HCĐ | Nguyễn Lương Vũ | Thành phố Đà Nẵng |
| Phan Trần Khôi Nguyên | Thành phố Đà Nẵng | |
| HCĐ | Nguyễn Trường Phúc | Thành phố Cần Thơ |
| Lê Minh Hoàng Chính | Thành phố Cần Thơ |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Nam Kiệt | Thành phố Hà Nội |
| Nguyễn Nghĩa Gia Bình | Thành phố Hà Nội | |
| HCB | Lê Phan Hoàng Quân | Thành phố Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Quang Minh | Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HCĐ | Nguyễn Tùng Quân | Lâm Đồng |
| Phạm Gia Tường | Lâm Đồng | |
| HCĐ | Châu Văn Khải Hoàn | Thành phố Huế |
| Nguyễn Đắc Nguyên Dũng | Thành phố Huế |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đinh Nho Kiệt | Thành phố Hà Nội |
| Bành Gia Huy | Thành phố Hà Nội | |
| HCB | Nguyễn Thái Sơn | Thành phố Hồ Chí Minh |
| Phạm Trần Hoàng Gia | Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HCĐ | Đoàn Thế Đức | Quân đội |
| Lê Vĩnh Trí | Quân đội | |
| HCĐ | Đỗ Thành Đạt | Quảng Ninh |
| Vũ Gia Bảo | Quảng Ninh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Phạm Công Minh | Ninh Bình |
| Đỗ An Hòa | Ninh Bình | |
| HCB | Nguyễn Quốc Hy | Thành phố Hồ Chí Minh |
| Trần Võ Quốc Bảo | Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HCĐ | Võ Hoàng Quân | Thành phố Hà Nội |
| Nguyễn Đức Dũng | Thành phố Hà Nội | |
| HCĐ | Bùi Đăng Khoa | Đồng Tháp |
| Trần Nguyễn Đăng Khoa | Đồng Tháp |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Huỳnh Trọng Hiếu | Thành phố Hồ Chí Minh |
| Trần Thiên Khải | Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HCB | Lê Sỹ Mạnh Đức | Thành phố Hà Nội |
| Lê Đình Phong | Thành phố Hà Nội | |
| HCĐ | Phạm Minh Huy | Quảng Trị |
| Trần Hậu Phúc Khang | Quảng Trị | |
| HCĐ | Hoàng Bảo Trí Phúc | Lào Cai |
| Cao Minh Đức | Lào Cai |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Mai Ngọc Thiên Vũ | Thành phố Hà Nội |
| Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên | Thành phố Hà Nội | |
| HCB | Ngô Tuấn Kiệt | Quân đội |
| Đặng Hà Thái Sơn | Quân đội | |
| HCĐ | Vũ Hạo Nhiên | Thành phố Hồ Chí Minh |
| Võ Huỳnh Trọng Phúc | Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HCĐ | Lê Nam | Thành phố Đà Nẵng |
| Nguyễn Quốc Bảo | Thành phố Đà Nẵng |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Trần Gia Vương | Thành phố Hà Nội |
| Phạm Quang Vinh | Thành phố Hà Nội | |
| HCB | Lê Phạm Tiến Minh | Thành phố Hồ Chí Minh |
| Trương Phúc Nhật Nguyên | Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HCĐ | Nguyễn Minh Nguyên | Thanh Hóa |
| Nguyễn Anh Dũng | Thanh Hóa | |
| HCĐ | Đỗ Quang Hiếu | Thành phố Đồng Nai |
| Đàm Minh Đức | Thành phố Đồng Nai |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Viết Hoàng Phúc | Thành phố Hồ Chí Minh |
| Hoàng Gia Bảo | Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HCB | Vũ Tuấn Trường | Ninh Bình |
| Nguyễn Minh Khang | Ninh Bình | |
| HCĐ | Phạm Xuân An | Thành phố Hà Nội |
| Nguyễn Bảo Nam | Thành phố Hà Nội | |
| HCĐ | Nguyễn Tùng Lâm | Tuyên Quang |
| Phan Đức Anh | Tuyên Quang |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Vũ Bảo Châu | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCB | Nguyễn Diệu Anh | Thành phố Cần Thơ |
| HCĐ | Trần Nhã Phương | Thành phố Đà Nẵng |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Bảo Trâm | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Phương Anh | Nghệ An |
| HCB | Nguyễn Ngọc Xuân Sang | Thành phố Cần Thơ |
| HCĐ | Vũ Thị Yến Chi | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Trương Nguyễn Thiên An | Thành phố Đà Nẵng |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Phạm Như Ý | Lào Cai |
| HCB | Lê Hải My | Thành phố Đà Nẵng |
| HCĐ | Nguyễn Thanh Hương | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Bùi Linh Anh | Đồng Tháp |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Trương Thanh Vân | Nghệ An |
| HCB | Nguyễn Minh Chi | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Lê Thái Hoàng Ánh | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Vũ Nguyễn Bảo Linh | Thành phố Hà Nội |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đặng Lê Xuân Hiền | Thành phố Hà Nội |
| HCB | Mai Hiếu Linh | Đồng Tháp |
| HCĐ | Nguyễn Anh Bảo Thy | Nghệ An |
| HCĐ | Huỳnh Phúc Minh Phương | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Lê Cẩm Hiền | Quảng Ninh |
| HCB | Nguyễn Bình Vy | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Hiền | Ninh Bình |
| HCĐ | Nguyễn Linh Đan | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Trình Minh Anh | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCB | Nguyễn Linh Đan | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Trần Ngọc Băng Thanh | Thanh Hóa |
| HCĐ | Phạm Gia Linh | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Trần Thùy Anh | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCB | Huỳnh Nguyễn Bích Ngân | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Bảo An | Thành phố Hà Nội |
| HCĐ | Đinh Vũ Trúc Linh | Thái Nguyên |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Đức Huyền My | Thành phố Hồ Chí Minh |
| HCB | Võ Lan Khuê | Thành phố Đà Nẵng |
| HCĐ | Nguyễn Phạm Lam Thư | Thành phố Đồng Nai |
| HCĐ | Bùi Nguyễn An Nhiên | Thành phố Cần Thơ |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Hoàng Gia Hân | Bắc Ninh |
| HCB | Lê Bảo Linh | Thành phố Huế |
| HCĐ | Lê Hồng Ân | Thành phố Cần Thơ |
| HCĐ | Đinh Khánh Huyền | Thành phố Hà Nội |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Vũ Bảo Châu | Thành phố Hồ Chí Minh |
| Nguyễn Ngọc Bảo Trâm | Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HCB | Trần Nhã Phương | Thành phố Đà Nẵng |
| Trần Hoàng Bảo Ngọc | Thành phố Đà Nẵng | |
| HCĐ | Nguyễn Diệu Anh | Thành phố Cần Thơ |
| Nguyễn Khánh Hân | Thành phố Cần Thơ | |
| HCĐ | Tạ Gia Hân | Thành phố Hà Nội |
| Vũ Khánh An | Thành phố Hà Nội |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Ngọc Xuân Sang | Thành phố Cần Thơ |
| Trần Hoàng Bảo An | Thành phố Cần Thơ | |
| HCB | Vũ Thị Yến Chi | Thành phố Hồ Chí Minh |
| Trần Kim An | Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HCĐ | Nguyễn Minh Thư | Đồng Tháp |
| Lý Huỳnh Nhật Anh | Đồng Tháp | |
| HCĐ | Nguyễn Thị Quỳnh Hoa | Thành phố Hà Nội |
| Nguyễn Bảo Ngân | Thành phố Hà Nội |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thanh Hương | Thành phố Hồ Chí Minh |
| Dương Ngọc Ngà | Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HCB | Lê Hải My | Thành phố Đà Nẵng |
| Nguyễn Đình Tâm Anh | Thành phố Đà Nẵng | |
| HCĐ | Phan Huyền Trang | Thành phố Cần Thơ |
| Dương Ngọc Uyên | Thành phố Cần Thơ | |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên | Thành phố Hải Phòng |
| Nguyễn Hà Phương | Thành phố Hải Phòng |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Minh Chi | Thành phố Hồ Chí Minh |
| Lê Thái Hoàng Ánh | Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HCB | Vũ Nguyễn Bảo Linh | Thành phố Hà Nội |
| Nguyễn Hồng Hà My | Thành phố Hà Nội | |
| HCĐ | Trương Thanh Vân | Nghệ An |
| Nguyễn Thị Phương Uyên | Nghệ An | |
| HCĐ | Thiệu Gia Linh | Bắc Ninh |
| Đỗ Hà Trang | Bắc Ninh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Huỳnh Phúc Minh Phương | Thành phố Hồ Chí Minh |
| Châu Bảo Ngọc | Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HCB | Mai Hiếu Linh | Đồng Tháp |
| Nguyễn Huỳnh Mai Hoa | Đồng Tháp | |
| HCĐ | Bùi Thị Ngọc Chi | Ninh Bình |
| Lê Đặng Bảo Ngọc | Ninh Bình | |
| HCĐ | Đặng Lê Xuân Hiền | Thành phố Hà Nội |
| Hoàng Nguyên Giang | Thành phố Hà Nội |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Bình Vy | Thành phố Hà Nội |
| Vũ Mỹ Linh | Thành phố Hà Nội | |
| HCB | Bùi Tuyết Hoa | Thành phố Đà Nẵng |
| Nguyễn Thị Thanh Ngân | Thành phố Đà Nẵng | |
| HCĐ | Nguyễn Linh Đan | Thành phố Hồ Chí Minh |
| Lưu Hà Bích Ngọc | Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HCĐ | Nguyễn Lê Cẩm Hiền | Quảng Ninh |
| Trần Phương Vi | Quảng Ninh |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Trình Minh Anh | Thành phố Hồ Chí Minh |
| Phạm Gia Linh | Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HCB | Nguyễn Linh Đan | Thành phố Hà Nội |
| Nguyễn Phạm Bảo Châu | Thành phố Hà Nội | |
| HCĐ | Tạ Ngọc Hân | Quảng Trị |
| Đặng Thảo Nhung | Quảng Trị | |
| HCĐ | Trần Ngọc Băng Thanh | Thanh Hóa |
| Nguyễn Linh Nhật Hạ | Thanh Hóa |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Trần Thùy Anh | Thành phố Hồ Chí Minh |
| Huỳnh Nguyễn Bích Ngân | Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HCB | Nguyễn Ngọc Bảo An | Thành phố Hà Nội |
| Dương Quỳnh Giang | Thành phố Hà Nội | |
| HCĐ | Đinh Vũ Trúc Linh | Thái Nguyên |
| Nguyễn Bảo Hân | Thái Nguyên | |
| HCĐ | Bùi Huyền Trang | Ninh Bình |
| Phạm Tuệ Mẫn | Ninh Bình |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Đức Huyền My | Thành phố Hồ Chí Minh |
| Võ Hoàng Thanh Vy | Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HCB | Bùi Vân Anh | Thành phố Hà Nội |
| Nguyễn Khánh An | Thành phố Hà Nội | |
