Kết quả tổng hợp
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á - SEA GAMES 33
| Hạng | Đơn vị | CỜ ASEAN NHANH | CỜ VUA NHANH | CỜ MAKRUK/SITTUYIN CHỚP | CỜ MAKRUK/SITTUYIN NHANH | CỜ MAKRUK/SITTUYIN TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Thailand | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Việt Nam | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Indonesia | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Philippines | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 5 | Malaysia | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Singapore | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Myanmar | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 16 | |
| STT | Đơn vị | CỜ ASEAN NHANH | CỜ VUA NHANH | CỜ MAKRUK/SITTUYIN CHỚP | CỜ MAKRUK/SITTUYIN NHANH | CỜ MAKRUK/SITTUYIN TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Indonesia | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 4 | 5 | - | 5 | 4 | - | 4 | 8 | 5 | 13 |
| 2 | Laos | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 6 | 4 | 10 |
| 3 | Malaysia | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 7 | - | 7 | 13 | 6 | 19 |
| 4 | Myanmar | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 5 | 7 |
| 5 | Philippines | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 3 | 4 | - | 4 | 5 | - | 5 | 6 | 6 | 12 |
| 6 | Singapore | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | 3 | 4 | - | 4 | 7 | - | 7 | 11 | 6 | 17 |
| 7 | Thailand | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | 3 | 4 | - | 4 | 9 | - | 9 | 17 | 7 | 24 |
| 8 | Việt Nam | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 6 | - | 6 | 9 | 7 | 16 |
| TỔNG CỘNG | 24 | 35 | 59 | 17 | 16 | 33 | 21 | 0 | 21 | 25 | 0 | 25 | 43 | 0 | 43 | 72 | 46 | 118 | |
CỜ NHANH
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Arunnuntapanich Tinnakrit | 6202039 | Thailand |
| Kananub Warot | 6201601 | Thailand | |
| Timsri Worathep | 6205895 | Thailand | |
| Sangsuwan Dhanuphob | 6200362 | Thailand | |
| HCB | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| Antonio Rogelio Jr | 5200032 | Philippines | |
| Laylo Darwin | 5201330 | Philippines | |
| Quizon Daniel | 5217911 | Philippines | |
| HCĐ | Tin Jingyao | 5804418 | Singapore |
| Siddharth Jagadeesh | 5818320 | Singapore | |
| Goh Wei Ming Kevin | 5800706 | Singapore | |
| Chia Yu Zhe Ashton | 5821304 | Singapore | |
| HCĐ | Budhidharma Nayaka | 7106955 | Indonesia |
| Cahaya Satria Duta | 7124252 | Indonesia | |
| Setyaki Azarya Jodi | 7101589 | Indonesia | |
| Tarigan Gilbert Elroy | 7108133 | Indonesia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Saeheng Boonsueb | 6200184 | Thailand |
| Timsri Worathep | 6205895 | Thailand | |
| Suwan Pairoj | 6200702 | Thailand | |
| Teerapabpaisit Wisuwat | 6200176 | Thailand | |
| HCB | Bảo Khoa | 12401501 | Việt Nam |
| Võ Thành Ninh | 12402141 | Việt Nam | |
| Đào Thiên Hải | 12400084 | Việt Nam | |
| Vũ Hoàng Gia Bảo | 12407984 | Việt Nam | |
| HCĐ | Laylo Darwin | 5201330 | Philippines |
| Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines | |
| Garcia Jan Emmanuel | 5200750 | Philippines | |
| Quizon Daniel | 5217911 | Philippines | |
| HCĐ | Wong Zhenyong Jayden | 5821975 | Singapore |
| Neubronner Jarred | 5801834 | Singapore | |
| Goh Wei Ming Kevin | 5800706 | Singapore | |
| Chia Yu Zhe Ashton | 5821304 | Singapore |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Aulia Medina Warda | 7101570 | Indonesia |
| Citra Dewi Ardhiani Anastasia | 7101244 | Indonesia | |
| Latifah Laysa | 7111541 | Indonesia | |
| Sihite Chelsie Monica Ignesias | 7101198 | Indonesia | |
| Sukandar Irine Kharisma | 7101937 | Indonesia | |
| HCB | Phạm Thanh Phương Thảo | 12403270 | Việt Nam |
| Đoàn Thị Hồng Nhung | 12403547 | Việt Nam | |
| Trần Thị Mộng Thu | 12403415 | Việt Nam | |
| Cao Minh Trang | 12403016 | Việt Nam | |
| HCĐ | May Set Lwin | Myanmar | |
| May Hsu Lwin | 13002970 | Myanmar | |
| Su Su Hlaing | 13005855 | Myanmar | |
| Soe Moe Khaing | Myanmar | ||
| Myo Myo Thu | 13019635 | Myanmar | |
| HCĐ | Fronda Jan Jodilyn | 5204585 | Philippines |
| San Diego Marie Antoinette | 5205204 | Philippines | |
| Mendoza Shania Mae | 5211158 | Philippines | |
| Galas Bernadette | 5208912 | Philippines | |
| Frayna Janelle Mae | 5212499 | Philippines |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 12401110 | Việt Nam |
| Lê Tuấn Minh | 12401153 | Việt Nam | |
| Bành Gia Huy | 12424714 | Việt Nam | |
| HCB | Yeoh Li Tian | 5702895 | Malaysia |
| Poh Yu Tian | 5734088 | Malaysia | |
| HCĐ | Tin Jingyao | 5804418 | Singapore |
| Siddharth Jagadeesh | 5818320 | Singapore | |
| HCĐ | Megaranto Susanto | 7101384 | Indonesia |
| Priasmoro Novendra | 7105029 | Indonesia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Lê Thảo Nguyên | 12401226 | Việt Nam |
| Võ Thị Kim Phụng | 12401838 | Việt Nam | |
| Bạch Ngọc Thùy Dương | 12408956 | Việt Nam | |
| HCB | Aulia Medina Warda | 7101570 | Indonesia |
| Sukandar Irine Kharisma | 7101937 | Indonesia | |
| HCĐ | Canino Ruelle | 5220416 | Philippines |
| Frayna Janelle Mae | 5212499 | Philippines | |
| HCĐ | Tan Li Ting | 5704820 | Malaysia |
| Azhar Puteri Munajjah Az-Zahraa | 5709040 | Malaysia |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Arunnuntapanich Tinnakrit | 6202039 | Thailand |
| Timsri Worathep | 6205895 | Thailand | |
| Kananub Warot | 6201601 | Thailand | |
| HCB | Budhidharma Nayaka | 7106955 | Indonesia |
| Ervan Mohamad | 7102135 | Indonesia | |
| Megaranto Susanto | 7101384 | Indonesia | |
| Priasmoro Novendra | 7105029 | Indonesia | |
| HCĐ | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| Garcia Jan Emmanuel | 5200750 | Philippines | |
| Quizon Daniel | 5217911 | Philippines | |
| HCĐ | Bảo Khoa | 12401501 | Việt Nam |
| Đào Thiên Hải | 12400084 | Việt Nam | |
| Võ Thành Ninh | 12402141 | Việt Nam | |
| Vũ Hoàng Gia Bảo | 12407984 | Việt Nam |
NỮ
Không có dữ liệu
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sae-Heng Boonsueb | Thailand | |
| Teerapabpaisit Wisuwat | Thailand | ||
| Sutthithamwasi Nut | Thailand | ||
| Chaivichit Suchart | Thailand | ||
| Samphaothong Siriwan | Thailand | ||
| Kananub Warot | Thailand | ||
| HCB | Bảo Khoa | 12401501 | Việt Nam |
| Võ Thành Ninh | 12402141 | Việt Nam | |
| Đào Thiên Hải | 12400084 | Việt Nam | |
| Vũ Hoàng Gia Bảo | 12407984 | Việt Nam | |
| Phạm Thanh Phương Thảo | 12403270 | Việt Nam | |
| Trần Quốc Dũng | 12400645 | Việt Nam | |
| HCĐ | Aulia Medina Warda | 7101570 | Indonesia |
| HCĐ | Gomez John Paul | 5201381 | Philippines |
| Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines | |
| Garcia Jan Emmanuel | 5200750 | Philippines | |
| Laylo Darwin | 5201330 | Philippines | |
| Canino Ruelle | 5220416 | Philippines | |
| HCĐ | Priasmoro Novendra | 7105029 | Indonesia |
| Ervan Mohamad | 7102135 | Indonesia | |
| Megaranto Susanto | 7101384 | Indonesia |
NỮ
Không có dữ liệu
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Saeheng Boonsueb | 6200184 | Thailand |
| Sutthithamwasi Nut | 6202322 | Thailand | |
| Teerapabpaisit Wisuwat | 6200176 | Thailand | |
| HCB | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| Garcia Jan Emmanuel | 5200750 | Philippines | |
| HCĐ | Bảo Khoa | 12401501 | Việt Nam |
| Võ Thành Ninh | 12402141 | Việt Nam | |
| HCĐ | Ervan Mohamad | 7102135 | Indonesia |
| Priasmoro Novendra | 7105029 | Indonesia |
Thông tin
Chi tiết kết quả các môn xem tại: https://s1.chess-results.com/tnr1313458.aspx
Tại SEA Games kỳ này, thách thức lớn nhất đến từ các nội dung cờ địa phương như Makruk và ASEAN, nơi các kỳ thủ chủ nhà Thái Lan có lợi thế rất lớn, tuy nhiên tuyển Việt Nam vẫn gặt hái được những thành quả đáng khích lệ.
Thành tích của đội tuyển:
- Huy chương Vàng: Đồng đội nam Cờ vua nhanh (Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Bành Gia Huy)
- Huy chương Vàng: Đồng đội nữ Cờ vua nhanh (Phạm Lê Tuấn Minh, Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thùy Dương)
- Huy chương Bạc: Đồng đội nữ Cờ nhanh ASEAN (Cao Minh Trang, Phạm Thanh Phương Thảo, Trần Thị Mộng Thu, Đoàn Thị Hồng Nhung)
- Huy chương Bạc: Đồng đội hỗn hợp Cờ tiêu chuẩn Makruk (Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Trần Quốc Dũng, Phạm Thanh Phương Thảo)
- Huy chương Bạc: Đồng đội nam Cờ nhanh Makruk (Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo)
- Huy chương Đồng: Đồng đội nam Cờ chớp Makruk (Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo)
- Huy chương Đồng: Đôi nam Cờ tiêu chuẩn Makruk (Bảo Khoa, Võ Thành Ninh)
