Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 5 - 2023
Thời gian: 11 đến 18/02/2023
Địa điểm: Quezon, Philippines
Tổng số VĐV: 12 (Nam: 12, Nữ: 0)
Số đơn vị: 5
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Philippines | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Indonesia | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Indonesia | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Malaysia | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Philippines | 5 | - | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Thailand | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Việt Nam | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| TỔNG CỘNG | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Quizon Daniel | 5217911 | Philippines |
| HCB | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| HCĐ | Megaranto Susanto | 7101384 | Indonesia |
NỮ
Không có dữ liệu

