Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 20 - 2019
Thời gian: 09 đến 19/06/2019
Địa điểm: Mandalay, Myanmar
Tổng số VĐV: 431 (Nam: 271, Nữ: 160)
Số đơn vị: 11
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Việt Nam | 30 | 14 | 13 | 35 | 12 | 16 | 31 | 17 | 14 | 96 | 43 | 43 |
| 2 | Myanmar | 12 | 9 | 20 | 14 | 10 | 17 | 13 | 9 | 19 | 39 | 28 | 56 |
| 3 | Philippines | 12 | 17 | 5 | 12 | 16 | 5 | 10 | 18 | 3 | 34 | 51 | 13 |
| 4 | Mongolia | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Thailand | - | 1 | 4 | - | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 6 | India | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Malaysia | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| TỔNG CỘNG | 55 | 41 | 43 | 63 | 39 | 43 | 55 | 46 | 38 | 173 | 126 | 124 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Hong Kong | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | India | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Indonesia | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Laos | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Malaysia | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Mongolia | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 |
| 7 | Myanmar | 125 | 48 | 173 | 131 | 54 | 185 | 132 | 45 | 177 | 140 | 54 | 194 |
| 8 | Philippines | 30 | 26 | 56 | 31 | 26 | 57 | 32 | 26 | 58 | 33 | 26 | 59 |
| 9 | Singapore | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | Thailand | 13 | 5 | 18 | 14 | 4 | 18 | 13 | 8 | 21 | 15 | 7 | 22 |
| 11 | Việt Nam | 72 | 64 | 136 | 72 | 65 | 137 | 73 | 62 | 135 | 73 | 64 | 137 |
| TỔNG CỘNG | 250 | 152 | 402 | 257 | 157 | 414 | 259 | 146 | 405 | 271 | 160 | 431 | |
CỜ CHỚP
NAM
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Myo Naing | 13000071 | Myanmar |
| HCV | Gatus Edmundo | 5202493 | Philippines |
| HCV | Nyi Nyi Lwin | 13002481 | Myanmar |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM TRÊN 65
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Caturla Cesar | 5200407 | Philippines |
| HCB | Zaw Win | 13002740 | Myanmar |
| HCĐ | Toe Lwin | 13010360 | Myanmar |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Trần Gia Phúc | 12415669 | Việt Nam |
| HCB | Lâm Đức Hải Nam | 12416169 | Việt Nam |
| HCĐ | Phan Trần Bảo Khang | 12418005 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Vương Tùng Lâm | 12417440 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đoàn Phan Khiêm | 12415170 | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Đức Duy | 12415944 | Việt Nam |
| HCĐ | Hoàng Minh Hiếu | 12413372 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bacojo Mark Jay | 5220394 | Philippines |
| HCB | Lê Trí Kiên | 12411027 | Việt Nam |
| HCĐ | Reyes Chester Neil | 5225400 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam |
| HCB | Phạm Phú Vinh | 12405191 | Việt Nam |
| HCĐ | Phạm Phú Quang | 12412791 | Việt Nam |
| HCĐ | Đào Minh Nhật | 12412279 | Việt Nam |
| HCĐ | Escote Leonel | 5223377 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Daluz Christian Mark | 5225760 | Philippines |
| HCB | LABOG Eric Jr. | 5235294 | Philippines |
| HCB | Rilloraza Istraelito | 5213436 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| HCB | Jacutina John Merill | 5217920 | Philippines |
| HCĐ | Miciano John Marvin | 5211948 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN U30
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mendiogarin Jhoemar | 5221870 | Philippines |
| HCV | Anastacio John Marx | 5229707 | Philippines |
| HCĐ | Kyaw Zin Win | 13007530 | Myanmar |
| HCĐ | Si Thu Lwin | 13007726 | Myanmar |
| HCĐ | Sandhiratne Akkarawut | 6203124 | Thailand |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN U40
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Wynn Zaw Htun | 13002783 | Myanmar |
| HCB | Wint Thu | 13001949 | Myanmar |
| HCĐ | Thet Naung | 13004093 | Myanmar |
| HCĐ | Aung Thu | 13008315 | Myanmar |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN U50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Thet Naing Win | 13007998 | Myanmar |
| HCV | San Thit Lwin | 13001272 | Myanmar |
| HCĐ | Win Tun Oo | 13004468 | Myanmar |
| HCĐ | Moe Zaw Oo | 13015524 | Myanmar |
| HCĐ | Tun Min Latt | 13005987 | Myanmar |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 6 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Chu An Khôi | 12425281 | Việt Nam |
| HCV | Hồ Quốc Duy | 12425206 | Việt Nam |
| HCĐ | Đặng Đức Lâm | 12425192 | Việt Nam |
| HCĐ | Hoàng Anh Kiệt | 12424820 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đầu Khương Duy | 12424722 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Hoàng Bách | 12419583 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Nghĩa Gia Bình | 12417548 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Gatus Edmundo | 5202493 | Philippines |
| Caturla Cesar | 5200407 | Philippines | |
| Milagrosa Alexander | 5200474 | Philippines | |
| HCB | Myo Naing | 13000071 | Myanmar |
| Nyi Nyi Lwin | 13002481 | Myanmar | |
| Myo Swe | 13007955 | Myanmar | |
| HCĐ | Tuorila Kai | 6200214 | Thailand |
| Darby Peter | 6200451 | Thailand | |
| Srivatanakul Pricha | 6200508 | Thailand |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 65
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zaw Win | 13002740 | Myanmar |
| Toe Lwin | 13010360 | Myanmar | |
| Tin Mg Aye | 13002678 | Myanmar |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Trần Gia Phúc | 12415669 | Việt Nam |
| Lâm Đức Hải Nam | 12416169 | Việt Nam | |
| Phan Trần Bảo Khang | 12418005 | Việt Nam | |
| HCB | Buto Al-Basher | 5225078 | Philippines |
| Dimayuga Vincent Ryu | 5229790 | Philippines | |
| Usman Mark Gabriel | 5245605 | Philippines | |
| HCĐ | Nyan Swan Pyae | 13015001 | Myanmar |
| Htet Wai Yan | 13015206 | Myanmar | |
| Ye Yint Naing Tint | 13013947 | Myanmar |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đoàn Phan Khiêm | 12415170 | Việt Nam |
| Nguyễn Đức Duy | 12415944 | Việt Nam | |
| Hoàng Minh Hiếu | 12413372 | Việt Nam | |
| HCB | Cantela Oscar Joseph | 5232570 | Philippines |
| Ventura Gio Troy | 5224420 | Philippines | |
| Tiburcio Jayson Jacobo | 5220149 | Philippines | |
| HCĐ | Tawankanjana Dhi | 6206115 | Thailand |
| Piyathumawuttikul Kantapat | 6206816 | Thailand | |
| Saipetch Kai | 6206697 | Thailand |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bacojo Mark Jay | 5220394 | Philippines |
| Reyes Chester Neil | 5225400 | Philippines | |
| Velarde Jerish John | 5217881 | Philippines | |
| HCB | Lê Trí Kiên | 12411027 | Việt Nam |
| Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam | |
| Vũ Hoàng Gia Bảo | 12407984 | Việt Nam | |
| HCĐ | Kyaw Myat Aung | 13012541 | Myanmar |
| Sai Han Htoo Aung | 13012282 | Myanmar | |
| Hein Aung Khant | 13012720 | Myanmar |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam |
| Phạm Phú Vinh | 12405191 | Việt Nam | |
| Phạm Phú Quang | 12412791 | Việt Nam | |
| HCB | Escote Leonel | 5223377 | Philippines |
| Saraos Clyde Harris | 5222087 | Philippines | |
| Cantela Juan Samson Guillermo | 5220572 | Philippines | |
| HCĐ | Hein Htet | 13015311 | Myanmar |
| Nay Lin Tun | 13004255 | Myanmar | |
| Nay Min Tun | 13015141 | Myanmar |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Daluz Christian Mark | 5225760 | Philippines |
| LABOG Eric Jr. | 5235294 | Philippines | |
| Rilloraza Istraelito | 5213436 | Philippines | |
| HCB | Bùi Đức Huy | 12403610 | Việt Nam |
| Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | 12403431 | Việt Nam | |
| Nguyễn Quang Trung | 12408190 | Việt Nam | |
| HCĐ | Aung Kaung Myat | 13009087 | Myanmar |
| Ready Aung | 13015478 | Myanmar | |
| Myo Myint Maung | 13011952 | Myanmar |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Jacutina John Merill | 5217920 | Philippines |
| Miciano John Marvin | 5211948 | Philippines | |
| Ocsan Melito Jr | 5230250 | Philippines | |
| HCB | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| Lê Nguyễn Khôi Nguyên | 12402699 | Việt Nam | |
| Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam | |
| HCĐ | Htet Zaw Phone | 13011553 | Myanmar |
| San Htun Aung | 13015621 | Myanmar | |
| Aung Min Khant | 13003267 | Myanmar |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI U30
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kyaw Zin Win | 13007530 | Myanmar |
| Si Thu Lwin | 13007726 | Myanmar | |
| Paing Moe Myint | 13002996 | Myanmar | |
| HCB | Sandhiratne Akkarawut | 6203124 | Thailand |
| Atikankhotchasee Manunthon | 6203191 | Thailand | |
| Mongkolpradit Harris | 6209602 | Thailand |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI U40
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Wynn Zaw Htun | 13002783 | Myanmar |
| Wint Thu | 13001949 | Myanmar | |
| Thet Naung | 13004093 | Myanmar |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI U50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Thet Naing Win | 13007998 | Myanmar |
| San Thit Lwin | 13001272 | Myanmar | |
| Win Tun Oo | 13004468 | Myanmar |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 6 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Chu An Khôi | 12425281 | Việt Nam |
| Hồ Quốc Duy | 12425206 | Việt Nam | |
| Đặng Đức Lâm | 12425192 | Việt Nam | |
| HCB | Hein Thant Htun | 13015630 | Myanmar |
| Ye Hein Khant | 13015222 | Myanmar | |
| Shein Khant Aung | 13015702 | Myanmar |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đầu Khương Duy | 12424722 | Việt Nam |
| Nguyễn Hoàng Bách | 12419583 | Việt Nam | |
| Nguyễn Nghĩa Gia Bình | 12417548 | Việt Nam | |
| HCB | Bangay Herson | 5230845 | Philippines |
| Reyes Oshrie Jhames | 5232856 | Philippines | |
| Casiguran Phil Martin | 5239397 | Philippines | |
| HCĐ | Shin Thet Aung | 13015230 | Myanmar |
| Oak Soe Kyaw | 13015605 | Myanmar | |
| Tin Myo Linn | 13015460 | Myanmar |
NỮ
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Regidor Kaye Lalaine | 5229820 | Philippines |
| HCB | Nguyễn Thùy Linh | 12417327 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Huỳnh Mai Hoa | 12415766 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Ngọc Hiền | 12418722 | Việt Nam |
| HCB | Thái Ngọc Tường Minh | 12411868 | Việt Nam |
| HCĐ | Dela Cruz Daren | 5220424 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thiên Ngân | 12414816 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Hồng Nhung | 12412201 | Việt Nam |
| HCB | Vương Quỳnh Anh | 12408948 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bạch Ngọc Thùy Dương | 12408956 | Việt Nam |
| HCB | Villa Ma. Elayza | 5224292 | Philippines |
| HCĐ | Chuemsakul Sarocha | 6203710 | Thailand |
| HCĐ | Lê Hồng Minh Ngọc | 12412007 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Ngân Hà | 12411779 | Việt Nam |
| HCB | Derotas Vic Glysen | 5216290 | Philippines |
| HCB | Magpily Francois Marie | 5216257 | Philippines |
| HCB | Lê Thùy An | 12403989 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đồng Khánh Linh | 12403040 | Việt Nam |
| HCV | Võ Thị Thủy Tiên | 12410667 | Việt Nam |
| HCĐ | Doroy Allanney Jia | 5216729 | Philippines |
| HCĐ | Nguyễn Thanh Thủy Tiên | 12400998 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 6 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Thái Ngọc Phương Minh | 12425230 | Việt Nam |
| HCB | Phạm Thiên Thanh | 12425311 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Huỳnh Thiên Thanh | 12425257 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Mai Chi | 12425125 | Việt Nam |
| HCV | Lê Thái Hoàng Ánh | 12424617 | Việt Nam |
| HCĐ | Tống Thái Hoàng Ân | 12419230 | Việt Nam |
| HCĐ | Trần Nguyễn Hà Anh | 12419095 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN W30
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Enkhtuul Altan-Ulzii | 4901444 | Mongolia |
| HCV | Yaon Michelle | 5212510 | Philippines |
| HCB | Nan M K Khine Hlyan | 13002899 | Myanmar |
| HCB | Hnin Pwint Phyu | 13004620 | Myanmar |
| HCB | Wint Ohmmar Kyaw | 13007637 | Myanmar |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN W40
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | May Hsu Lwin | 13002970 | Myanmar |
| HCB | May Hsett Lwin | 13002961 | Myanmar |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ohnmar Soe | 13007416 | Myanmar |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thùy Linh | 12417327 | Việt Nam |
| Nguyễn Huỳnh Mai Hoa | 12415766 | Việt Nam | |
| Lê Đặng Bảo Ngọc | 12418714 | Việt Nam | |
| HCB | Regidor Kaye Lalaine | 5229820 | Philippines |
| Suyamin Bonjoure Fille | 5234697 | Philippines | |
| Gadut Mecel Angela | 5221161 | Philippines | |
| HCĐ | Thoon Thiri San | 13015079 | Myanmar |
| Thone Diay Aung | 13015770 | Myanmar | |
| Phyo Yu San | 13015060 | Myanmar |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Ngọc Hiền | 12418722 | Việt Nam |
| Thái Ngọc Tường Minh | 12411868 | Việt Nam | |
| Nguyễn Lê Cẩm Hiền | 12415359 | Việt Nam | |
| HCB | Dela Cruz Daren | 5220424 | Philippines |
| Racasa Antonella Berthe | 5226171 | Philippines | |
| Marticio Jersey | 5236215 | Philippines | |
| HCĐ | Su Yadi Lin | 13012436 | Myanmar |
| Moe Thu Aung | 13014986 | Myanmar | |
| Yin Aye Chan | 13015109 | Myanmar |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thiên Ngân | 12414816 | Việt Nam |
| Nguyễn Hồng Nhung | 12412201 | Việt Nam | |
| Vương Quỳnh Anh | 12408948 | Việt Nam | |
| HCB | Sebastian Mhage Gerriahlou | 5217962 | Philippines |
| Geraldino Lovely Ann | 5246121 | Philippines | |
| Umayan Samantha Babol | 5229880 | Philippines | |
| HCĐ | Pann Angel | 13015338 | Myanmar |
| Phyu Thwe Tun | 13015788 | Myanmar | |
| Aye Myat Phyu Sin | 13015613 | Myanmar |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bạch Ngọc Thùy Dương | 12408956 | Việt Nam |
| Lê Hồng Minh Ngọc | 12412007 | Việt Nam | |
| Nghiêm Thảo Tâm | 12406430 | Việt Nam | |
| HCB | Villa Ma. Elayza | 5224292 | Philippines |
| Tan Mary Joy | 5217970 | Philippines | |
| Vinuya Ruth Joy | 5224608 | Philippines | |
| HCĐ | Su Laet Nandar | 13005251 | Myanmar |
| Min Min Theint | 13015125 | Myanmar | |
| Mar Mar Aung | 13015133 | Myanmar |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Ngân Hà | 12411779 | Việt Nam |
| Lê Thùy An | 12403989 | Việt Nam | |
| Kiều Bích Thủy | 12409910 | Việt Nam | |
| HCB | Derotas Vic Glysen | 5216290 | Philippines |
| Magpily Francois Marie | 5216257 | Philippines | |
| Diaz Natori Biazza | 5216222 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đồng Khánh Linh | 12403040 | Việt Nam |
| Võ Thị Thủy Tiên | 12410667 | Việt Nam | |
| Nguyễn Thanh Thủy Tiên | 12400998 | Việt Nam | |
| HCB | Doroy Allanney Jia | 5216729 | Philippines |
| Alcantara May Ann | 5218004 | Philippines | |
| Nepascua Viona | 5232074 | Philippines | |
| HCĐ | Khaing Khaing | 13007505 | Myanmar |
| Htet Htet Than Sein | 13001701 | Myanmar | |
| Mya Sabal | 13015320 | Myanmar |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 6 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Thái Ngọc Phương Minh | 12425230 | Việt Nam |
| Phạm Thiên Thanh | 12425311 | Việt Nam | |
| Nguyễn Huỳnh Thiên Thanh | 12425257 | Việt Nam | |
| HCB | Hay Ko Zin | 13014170 | Myanmar |
| Nway Shwe Yi Ko | 13015745 | Myanmar | |
| Lin Myat Yati Kyaw | 13015710 | Myanmar | |
| HCĐ | Enerlen Amarmend | 4919866 | Mongolia |
| Enkhriikhen Nyamdorj | 4921089 | Mongolia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Mai Chi | 12425125 | Việt Nam |
| Lê Thái Hoàng Ánh | 12424617 | Việt Nam | |
| Tống Thái Hoàng Ân | 12419230 | Việt Nam | |
| HCB | Capilitan Zhaoyu | 5246130 | Philippines |
| Brade Jean Antonette | 5232171 | Philippines | |
| Cruz Daniella Bianca | 5232139 | Philippines | |
| HCĐ | Su Myat Eindra | 13015303 | Myanmar |
| R Yone Mhwe | 13015184 | Myanmar | |
| Pyae Hmue Hein | 13015737 | Myanmar |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI W30
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nan M K Khine Hlyan | 13002899 | Myanmar |
| Hnin Pwint Phyu | 13004620 | Myanmar | |
| Wint Ohmmar Kyaw | 13007637 | Myanmar |
CỜ NHANH
NAM
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Gonzales Jayson | 5201080 | Philippines |
| HCV | Myo Naing | 13000071 | Myanmar |
| HCV | Myo Swe | 13007955 | Myanmar |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM TRÊN 65
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Caturla Cesar | 5200407 | Philippines |
| HCB | Toe Lwin | 13010360 | Myanmar |
| HCB | Zaw Win | 13002740 | Myanmar |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thái Sơn | 12415642 | Việt Nam |
| HCV | Hoàng Lê Minh Bảo | 12418900 | Việt Nam |
| HCV | Đoàn Thế Đức | 12419214 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | An Đình Minh | 12415260 | Việt Nam |
| HCB | Hoàng Minh Hiếu | 12413372 | Việt Nam |
| HCB | Đặng Anh Minh | 12415472 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Đức Duy | 12415944 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bacojo Mark Jay | 5220394 | Philippines |
| HCV | Vũ Hoàng Gia Bảo | 12407984 | Việt Nam |
| HCĐ | Võ Phạm Thiên Phúc | 12411396 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam |
| HCĐ | Lê Trí Kiên | 12411027 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Lâm Thiên | 12414093 | Việt Nam |
| HCĐ | Đào Minh Nhật | 12412279 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Daluz Christian Mark | 5225760 | Philippines |
| HCV | Pangilinan Stephen Rome | 5211140 | Philippines |
| HCV | LABOG Eric Jr. | 5235294 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam |
| HCV | Ocsan Melito Jr | 5230250 | Philippines |
| HCĐ | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| HCĐ | Lê Minh Hoàng | 12402176 | Việt Nam |
| HCĐ | Jacutina John Merill | 5217920 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN U30
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Anastacio John Marx | 5229707 | Philippines |
| HCV | Mendiogarin Jhoemar | 5221870 | Philippines |
| HCĐ | Si Thu Lwin | 13007726 | Myanmar |
| HCĐ | Chan Nyein Aung | 13007459 | Myanmar |
