Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 19 - 2018
Thời gian: 18 đến 28/06/2018
Địa điểm: Davao, Philippines
Tổng số VĐV: 369 (Nam: 209, Nữ: 160)
Số đơn vị: 11
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Việt Nam | 18 | 20 | 10 | 29 | 12 | 16 | 23 | 20 | 4 | 70 | 52 | 30 |
| 2 | Philippines | 21 | 11 | 11 | 17 | 16 | 8 | 15 | 17 | 7 | 53 | 44 | 26 |
| 3 | Denmark | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Indonesia | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Singapore | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Switzerland | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | India | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 39 | 33 | 22 | 47 | 28 | 28 | 39 | 39 | 13 | 125 | 100 | 63 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Denmark | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Hong Kong | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 3 | India | 6 | 2 | 8 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 4 | Indonesia | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Myanmar | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Philippines | 125 | 105 | 230 | 126 | 105 | 231 | 124 | 106 | 230 | 128 | 109 | 237 |
| 7 | Singapore | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 8 | South Korea | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Switzerland | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Thailand | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Việt Nam | 62 | 47 | 109 | 62 | 47 | 109 | 61 | 45 | 106 | 62 | 47 | 109 |
| TỔNG CỘNG | 203 | 156 | 359 | 205 | 156 | 361 | 198 | 154 | 352 | 209 | 160 | 369 | |
CỜ CHỚP
NAM
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Milagrosa Alexander | 5200474 | Philippines |
| HCB | Mangubat Mario | 5203040 | Philippines |
| HCĐ | Gatus Edmundo | 5202493 | Philippines |
| HCĐ | Lupian Alexander | 5200458 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM TRÊN 65
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Caturla Cesar | 5200407 | Philippines |
| HCB | Grabow Pouelsten Holm | 1400630 | Denmark |
| HCB | Đặng Tất Thắng | 12400092 | Việt Nam |
| HCB | Lê Thiên Vị | 12402389 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Ngọc Minh Duy | 12416207 | Việt Nam |
| HCV | Phạm Trường Phú | 12419761 | Việt Nam |
| HCĐ | Trần Đăng Minh Đức | 12415693 | Việt Nam |
| HCĐ | Srihaan Poddar | 25611348 | Philippines |
| HCĐ | Đỗ An Hòa | 12415499 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam |
| HCB | Bùi Huy Phước | 12415251 | Việt Nam |
| HCĐ | Velarde Jerish John | 5217881 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Quizon Daniel | 5217911 | Philippines |
| HCB | Lê Trí Kiên | 12411027 | Việt Nam |
| HCĐ | Concio Michael Jr. | 5217873 | Philippines |
| HCĐ | Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | 12403431 | Việt Nam |
| HCĐ | Mai Lê Khôi Nguyên | 12411540 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nouri Alekhine | 5216184 | Philippines |
| HCB | Pangilinan Stephen Rome | 5211140 | Philippines |
| HCB | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bernardo Darry | 5219035 | Philippines |
| HCV | Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam |
| HCĐ | Jacutina John Merill | 5217920 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sevillano Rhenzi Kyle | 5208971 | Philippines |
| HCV | Phạm Minh Hiếu | 12406112 | Việt Nam |
| HCV | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Phạm Minh Đức | 12419427 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Vương Tùng Lâm | 12417440 | Việt Nam |
| HCB | Phan Nguyễn Thái Bảo | 12416614 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Milagrosa Alexander | 5200474 | Philippines |
| Mangubat Mario | 5203040 | Philippines | |
| Gatus Edmundo | 5202493 | Philippines | |
| HCB | Trần Đức Tú | 12421154 | Việt Nam |
| Tống Thái Hùng | 12403555 | Việt Nam | |
| Nguyễn Minh Thắng | 12404250 | Việt Nam | |
| HCĐ | Tan Kenneth | 5800609 | Singapore |
| Leong Ignatius | 5800242 | Singapore | |
| Chan Boon Siang Philip | 5817900 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 65
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Thiên Vị | 12402389 | Việt Nam |
| Đặng Tất Thắng | 12400092 | Việt Nam | |
| Lâm Tuyết Mai | 12404225 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Ngọc Minh Duy | 12416207 | Việt Nam |
| Phạm Trường Phú | 12419761 | Việt Nam | |
| Đỗ An Hòa | 12415499 | Việt Nam | |
| HCB | Srihaan Poddar | 25611348 | Philippines |
| Damiray Cyrus James | 5222435 | Philippines | |
| Manire Joshua | 5231833 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam |
| Bùi Huy Phước | 12415251 | Việt Nam | |
| Nguyễn Đức Duy | 12415944 | Việt Nam | |
| HCB | Velarde Jerish John | 5217881 | Philippines |
| Bacojo Mark Jay | 5220394 | Philippines | |
| Perez Robert James | 5224322 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Trí Kiên | 12411027 | Việt Nam |
| Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | 12403431 | Việt Nam | |
| Mai Lê Khôi Nguyên | 12411540 | Việt Nam | |
| HCB | Quizon Daniel | 5217911 | Philippines |
| Concio Michael Jr. | 5217873 | Philippines | |
| Faeldonia Jasper | 5227488 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nouri Alekhine | 5216184 | Philippines |
| Pangilinan Stephen Rome | 5211140 | Philippines | |
| Palasigue Gal Brien | 5226929 | Philippines | |
| HCB | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam | |
| Nguyễn Lâm Tùng | 12411094 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bernardo Darry | 5219035 | Philippines |
| Jacutina John Merill | 5217920 | Philippines | |
| Rilloraza Istraelito | 5213436 | Philippines | |
| HCB | Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam |
| Nguyễn Công Tài | 12402753 | Việt Nam | |
| Lê Nguyễn Khôi Nguyên | 12402699 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sevillano Rhenzi Kyle | 5208971 | Philippines |
| Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines | |
| Subahani Sarri Y. | 5228638 | Philippines | |
| HCB | Phạm Minh Hiếu | 12406112 | Việt Nam |
| Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải | 12402923 | Việt Nam | |
| Nguyễn Đức Sang | 12407747 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Phạm Minh Đức | 12419427 | Việt Nam |
| Nguyễn Vương Tùng Lâm | 12417440 | Việt Nam | |
| Phan Nguyễn Thái Bảo | 12416614 | Việt Nam | |
| HCB | Buto Al-Basher | 5225078 | Philippines |
| Bangay Herson | 5230845 | Philippines | |
| Kabirun Yaseen M. | 5231760 | Philippines |
NỮ
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Canino Ruelle | 5220416 | Philippines |
| HCV | Regidor Kaye Lalaine | 5229820 | Philippines |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Hiền | 12418722 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Phúc Yến Nhi | 12427845 | Việt Nam |
| HCB | Pamplona Queen Rose | 5232511 | Philippines |
| HCB | Alonzo Roilanne Marie | 5224314 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vương Quỳnh Anh | 12408948 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Thiên Ngân | 12414816 | Việt Nam |
| HCB | Lương Hoàng Tú Linh | 12414697 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Magpily Francois Marie | 5216257 | Philippines |
| HCB | Bạch Ngọc Thùy Dương | 12408956 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Vũ Thu Hiền | 12406813 | Việt Nam |
| HCĐ | Gonzales Alphecca | 5216265 | Philippines |
| HCĐ | Tan Mary Joy | 5217970 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Doroy Allanney Jia | 5216729 | Philippines |
| HCB | Derotas Vic Glysen | 5216290 | Philippines |
| HCĐ | Osena Alexis Anne | 5207002 | Philippines |
| HCĐ | Nguyễn Hồng Anh | 12406732 | Việt Nam |
| HCĐ | Fajardo Maycydel | 5221641 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mendoza Shania Mae | 5211158 | Philippines |
| HCB | Karenza Dita | 7101473 | Indonesia |
| HCĐ | Nguyễn Thị Minh Oanh | 12404080 | Việt Nam |
| HCĐ | Nadera Laila Camel | 5220432 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đặng Lê Xuân Hiền | 12420514 | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Thanh Thủy | 12418218 | Việt Nam |
| HCĐ | Quan Mỹ Linh | 12421111 | Việt Nam |
| HCĐ | Tống Thái Hoàng Ân | 12419230 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN WS65
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lâm Tuyết Mai | 12404225 | Việt Nam |
| HCB | Phan Thị Trác Vân | 12409944 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Canino Ruelle | 5220416 | Philippines |
| Regidor Kaye Lalaine | 5229820 | Philippines | |
| Bagorio Shaina Gail | 5232198 | Philippines | |
| HCB | Nguyễn Ngọc Hiền | 12418722 | Việt Nam |
| Lê Ngô Thục Quyên | 12413208 | Việt Nam | |
| Võ Đình Khải My | 12417262 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pamplona Queen Rose | 5232511 | Philippines |
| Alonzo Roilanne Marie | 5224314 | Philippines | |
| Garcia Janiella Maeren | 5232368 | Philippines | |
| HCB | Nguyễn Phúc Yến Nhi | 12427845 | Việt Nam |
| Nguyễn Thị Mai Lan | 12418536 | Việt Nam | |
| Bùi Ngọc Phương Nghi | 12411710 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vương Quỳnh Anh | 12408948 | Việt Nam |
| Nguyễn Thiên Ngân | 12414816 | Việt Nam | |
| Lương Hoàng Tú Linh | 12414697 | Việt Nam | |
| HCB | Sebastian Mhage Gerriahlou | 5217962 | Philippines |
| Vinuya Ruth Joy | 5224608 | Philippines | |
| Paez Trishia Ann | 5223938 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Magpily Francois Marie | 5216257 | Philippines |
| Gonzales Alphecca | 5216265 | Philippines | |
| Tan Mary Joy | 5217970 | Philippines | |
| HCB | Bạch Ngọc Thùy Dương | 12408956 | Việt Nam |
| Nguyễn Vũ Thu Hiền | 12406813 | Việt Nam | |
| Lê Thùy An | 12403989 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Doroy Allanney Jia | 5216729 | Philippines |
| Derotas Vic Glysen | 5216290 | Philippines | |
| Osena Alexis Anne | 5207002 | Philippines | |
| HCB | Nguyễn Hồng Anh | 12406732 | Việt Nam |
| Võ Mai Trúc | 12403474 | Việt Nam | |
| Kiều Bích Thủy | 12409910 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mendoza Shania Mae | 5211158 | Philippines |
| Nadera Laila Camel | 5220432 | Philippines | |
| Nepascua Viona | 5232074 | Philippines | |
| HCB | Nguyễn Thị Minh Oanh | 12404080 | Việt Nam |
| Nguyễn Thanh Thủy Tiên | 12400998 | Việt Nam | |
| Võ Thị Thủy Tiên | 12410667 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đặng Lê Xuân Hiền | 12420514 | Việt Nam |
| Nguyễn Thanh Thủy | 12418218 | Việt Nam | |
| Quan Mỹ Linh | 12421111 | Việt Nam | |
| HCB | Pagala Iyael Psalm | 5227062 | Philippines |
| Brade Jean Antonette | 5232171 | Philippines | |
| Pangilinan Regina Coline Joy | 5232147 | Philippines |
CỜ NHANH
NAM
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pacis Adrian | 5200296 | Philippines |
| HCB | Lupian Alexander | 5200458 | Philippines |
| HCĐ | Gatus Edmundo | 5202493 | Philippines |
| HCĐ | Mercado Levi | 5202604 | Philippines |
| HCĐ | Leong Ignatius | 5800242 | Singapore |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM TRÊN 65
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Caturla Cesar | 5200407 | Philippines |
| HCV | Grabow Pouelsten Holm | 1400630 | Denmark |
| HCB | Đặng Tất Thắng | 12400092 | Việt Nam |
| HCĐ | Lê Thiên Vị | 12402389 | Việt Nam |
| HCĐ | Legaspi Edmundo | 5200725 | Philippines |
| HCĐ | Kuich Gero | 1322079 | Switzerland |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyen Le Minh Phu | 12415600 | Việt Nam |
| HCV | Trần Ngọc Minh Duy | 12416207 | Việt Nam |
| HCĐ | Phạm Trần Gia Phúc | 12415669 | Việt Nam |
| HCĐ | Vũ Bá Khôi | 12417254 | Việt Nam |
| HCĐ | Hoàng Lê Minh Bảo | 12418900 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam |
| HCV | Vũ Hoàng Gia Bảo | 12407984 | Việt Nam |
| HCV | Bacojo Mark Jay | 5220394 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Quizon Daniel | 5217911 | Philippines |
| HCB | Nguyễn Lâm Thiên | 12414093 | Việt Nam |
| HCĐ | Concio Michael Jr. | 5217873 | Philippines |
| HCĐ | Trần Đăng Minh Quang | 12407925 | Việt Nam |
| HCĐ | Đào Minh Nhật | 12412279 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| HCV | Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Lâm Tùng | 12411094 | Việt Nam |
| HCĐ | Telesforo Cyril Felrod | 5229472 | Philippines |
| HCĐ | Pangilinan Stephen Rome | 5211140 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam |
| HCB | Rilloraza Istraelito | 5213436 | Philippines |
| HCB | Sato Carl Zirex | 5240751 | Philippines |
| HCB | Bernardo Dale | 5219906 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải | 12402923 | Việt Nam |
| HCV | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| HCV | Sevillano Rhenzi Kyle | 5208971 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Phạm Minh Đức | 12419427 | Việt Nam |
| HCB | Buto Al-Basher | 5225078 | Philippines |
| HCB | Phan Nguyễn Thái Bảo | 12416614 | Việt Nam |
| HCB | Phạm Viết Thiên Phước | 12419010 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pacis Adrian | 5200296 | Philippines |
| Lupian Alexander | 5200458 | Philippines | |
| Gatus Edmundo | 5202493 | Philippines | |
| HCB | Tống Thái Hùng | 12403555 | Việt Nam |
| Bùi Văn Hùng | 12417351 | Việt Nam | |
| Hồ Văn Huỳnh | 12400068 | Việt Nam | |
| HCĐ | Leong Ignatius | 5800242 | Singapore |
| Tan Kenneth | 5800609 | Singapore | |
| Chan Boon Siang Philip | 5817900 | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 65
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đặng Tất Thắng | 12400092 | Việt Nam |
| Lê Thiên Vị | 12402389 | Việt Nam | |
| Lâm Tuyết Mai | 12404225 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyen Le Minh Phu | 12415600 | Việt Nam |
| Trần Ngọc Minh Duy | 12416207 | Việt Nam | |
| Phạm Trần Gia Phúc | 12415669 | Việt Nam | |
| HCB | Srihaan Poddar | 25611348 | Philippines |
| Romero Gladimir Chester | 5220173 | Philippines | |
| Noblijas Art R. | 5230489 | Philippines |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam |
| Vũ Hoàng Gia Bảo | 12407984 | Việt Nam | |
| Nguyễn Đức Duy | 12415944 | Việt Nam | |
| HCB | Bacojo Mark Jay | 5220394 | Philippines |
| Velarde Jerish John | 5217881 | Philippines | |
| Perez Robert James | 5224322 | Philippines |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Quizon Daniel | 5217911 | Philippines |
| Concio Michael Jr. | 5217873 | Philippines | |
| Faeldonia Jasper | 5227488 | Philippines | |
| HCB | Nguyễn Lâm Thiên | 12414093 | Việt Nam |
| Trần Đăng Minh Quang | 12407925 | Việt Nam | |
| Đào Minh Nhật | 12412279 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam | |
| Nguyễn Lâm Tùng | 12411094 | Việt Nam | |
| HCB | Telesforo Cyril Felrod | 5229472 | Philippines |
| Pangilinan Stephen Rome | 5211140 | Philippines | |
| Nouri Alekhine | 5216184 | Philippines |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Rilloraza Istraelito | 5213436 | Philippines |
| Sato Carl Zirex | 5240751 | Philippines | |
| Bernardo Dale | 5219906 | Philippines | |
| HCB | Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam |
| Lê Nguyễn Khôi Nguyên | 12402699 | Việt Nam | |
| Nguyễn Tiến Anh | 12405590 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| Sevillano Rhenzi Kyle | 5208971 | Philippines | |
| Morado Jeth Romy | 5211131 | Philippines | |
| HCB | Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải | 12402923 | Việt Nam |
| Phạm Minh Hiếu | 12406112 | Việt Nam | |
| Nguyễn Duy Linh | 12421170 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Phạm Minh Đức | 12419427 | Việt Nam |
| Phan Nguyễn Thái Bảo | 12416614 | Việt Nam | |
| Phạm Viết Thiên Phước | 12419010 | Việt Nam | |
| HCB | Buto Al-Basher | 5225078 | Philippines |
| Lawan Lawrence Raphael | 5232694 | Philippines | |
| Pamplona Ruslan | 5229804 | Philippines |
NỮ
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Thị Hồng Ngọc | 12418552 | Việt Nam |
| HCV | Bùi Tuyết Hoa | 12413194 | Việt Nam |
| HCĐ | Dela Cruz Daren | 5220424 | Philippines |
| HCĐ | Lê Ngô Thục Quyên | 12413208 | Việt Nam |
| HCĐ | Lê Đặng Bảo Ngọc | 12418714 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bùi Ngọc Phương Nghi | 12411710 | Việt Nam |
| HCV | Đoàn Thụy Mỹ Dung | 12411736 | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Hoàng Thái Ngọc | 12415340 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Trần Gia Thư | 12404802 | Việt Nam |
| HCB | Vũ Bùi Thị Thanh Vân | 12408921 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Thiên Ngân | 12414816 | Việt Nam |
| HCĐ | Vương Quỳnh Anh | 12408948 | Việt Nam |
| HCĐ | Barcenas Ledj Janalyn | 5232600 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mordido Kylen Joy | 5219086 | Philippines |
| HCV | Lacambra Jarel Renz | 5232430 | Philippines |
| HCV | Tan Mary Joy | 5217970 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Guirhem Fiona Geeweneth | 5213460 | Philippines |
| HCB | Derotas Vic Glysen | 5216290 | Philippines |
| HCB | Doroy Allanney Jia | 5216729 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vũ Thị Diệu Ái | 12400629 | Việt Nam |
| HCV | Mendoza Shania Mae | 5211158 | Philippines |
| HCĐ | Nguyễn Thanh Thủy Tiên | 12400998 | Việt Nam |
| HCĐ | Karenza Dita | 7101473 | Indonesia |
