Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 18 - 2017
Thời gian: 25/11 đến 04/12/2017
Địa điểm: Kuantan, Malaysia
Tổng số VĐV: 252 (Nam: 157, Nữ: 95)
Số đơn vị: 10
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Philippines | 27 | 13 | 8 | 26 | 14 | 7 | 30 | 10 | 14 | 83 | 37 | 29 |
| 2 | Indonesia | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 12 | 6 | 4 |
| 3 | Malaysia | - | 16 | 13 | 4 | 13 | 16 | 4 | 14 | 12 | 8 | 43 | 41 |
| 4 | Việt Nam | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 5 | 2 | 0 |
| 5 | Singapore | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 6 | China | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Australia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 35 | 33 | 26 | 38 | 32 | 26 | 38 | 28 | 28 | 111 | 93 | 80 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Australia | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 4 | - | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | China | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Hong Kong | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Indonesia | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 |
| 5 | Malaysia | 86 | 56 | 142 | 97 | 60 | 157 | 98 | 60 | 158 | 100 | 61 | 161 |
| 6 | Myanmar | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Philippines | 28 | 24 | 52 | 28 | 24 | 52 | 28 | 24 | 52 | 28 | 24 | 52 |
| 8 | Singapore | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 13 | 8 | 4 | 12 | 9 | 5 | 14 |
| 9 | Thailand | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Việt Nam | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | 0 | 4 |
| TỔNG CỘNG | 138 | 90 | 228 | 151 | 94 | 245 | 147 | 93 | 240 | 157 | 95 | 252 | |
CỜ CHỚP
NAM
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Gatus Edmundo | 5202493 | Philippines |
| HCB | Tan Kenneth | 5800609 | Singapore |
| HCB | Neri Wilfredo | 5210143 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM TRÊN 65
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Giam Choo Kwee | 5800200 | Singapore |
| HCB | Kwan Nam Sang Eddy | 5709717 | Malaysia |
| HCĐ | Cheong Kok Love | 5716802 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Minh Hiếu | 12413372 | Việt Nam |
| HCV | Ông Thế Sơn | 12414980 | Việt Nam |
| HCĐ | Clarito Karlycris Jr. | 5220467 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Concio Michael Jr. | 5217873 | Philippines |
| HCB | Budhidharma Nayaka | 7106955 | Indonesia |
| HCĐ | Mahmood Shah Mukhriez Shah | 5716934 | Malaysia |
| HCĐ | Bacojo Mark Jay | 5220394 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Quizon Daniel | 5217911 | Philippines |
| HCB | Mordido Justine Diego | 5216176 | Philippines |
| HCĐ | Peteros Jave Mareck | 5229847 | Philippines |
| HCĐ | Aditya Dicky | 7103611 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kusuma Putu Luhur Apngal | 7116616 | Indonesia |
| HCB | Daluz Christian Mark | 5225760 | Philippines |
| HCĐ | Mohd Saprin Amir Ghaazi | 5712580 | Malaysia |
| HCĐ | Palma Lee Roi | 5219051 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vinluan Brylle Gever | 5219027 | Philippines |
| HCB | Mendala Ryan Maheswara Pratama | 7104855 | Indonesia |
| HCB | Bernardo Dale | 5219906 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kurniawan Muhamad Agus | 7103735 | Indonesia |
| HCB | Morado Jeth Romy | 5211131 | Philippines |
| HCB | Jacutina John Merill | 5217920 | Philippines |
| HCB | Rutor Joshua | 5224586 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Dimayuga Vincent Ryu | 5229790 | Philippines |
| HCV | Buto Al-Basher | 5225078 | Philippines |
| HCĐ | Syed Hashim Azmi Syed Firdaus Asyraaf | 5736129 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Gatus Edmundo | 5202493 | Philippines |
| Neri Wilfredo | 5210143 | Philippines | |
| Milagrosa Alexander | 5200474 | Philippines | |
| HCB | Tan Kenneth | 5800609 | Singapore |
| Leong Ignatius | 5800242 | Singapore | |
| Giam Choo Kwee | 5800200 | Singapore | |
| HCĐ | Abdul Rahman Hamzah | 5728118 | Malaysia |
| Kwan Nam Sang Eddy | 5709717 | Malaysia | |
| Cheong Kok Love | 5716802 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Minh Hiếu | 12413372 | Việt Nam |
| Ông Thế Sơn | 12414980 | Việt Nam | |
| Vũ Vinh Hoàng | 12420360 | Việt Nam | |
| HCB | Clarito Karlycris Jr. | 5220467 | Philippines |
| Abris Cedric Kahlel | 5220459 | Philippines | |
| Pahaganas Dwayne | 5220386 | Philippines | |
| HCĐ | Khamarul Ariffin Arif Danish | 5734908 | Malaysia |
| Guna Balan Miithran | 393199970 | Malaysia | |
| Chua Siang-Zhe | 5721512 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Concio Michael Jr. | 5217873 | Philippines |
| Bacojo Mark Jay | 5220394 | Philippines | |
| Umayan Gabriel John | 5229871 | Philippines | |
| HCB | Mahmood Shah Mukhriez Shah | 5716934 | Malaysia |
| Megat Mohd Khushari Megat Imran | 5717132 | Malaysia | |
| Mohd Rodzi Muhd Raziq | 5729955 | Malaysia | |
| HCĐ | AuYeung Chi Hang Lucas | 5818052 | Singapore |
| Gan Shao Hng Gabriel | 5812739 | Singapore | |
| Sum Chun Wai | 72900580 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Quizon Daniel | 5217911 | Philippines |
| Mordido Justine Diego | 5216176 | Philippines | |
| Peteros Jave Mareck | 5229847 | Philippines | |
| HCB | Aminuddin Muhd Faqih | 5709792 | Malaysia |
| Pereira Desrran | 5735319 | Malaysia | |
| Zairudin Muhd Luqman Iskandar | 5718821 | Malaysia | |
| HCĐ | Zakiyuddin Muhd Haziq Izzuddin | 5722624 | Malaysia |
| Rajan Kamaleswran | 5735262 | Malaysia | |
| Tan Yong Hau | 5721989 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Daluz Christian Mark | 5225760 | Philippines |
| Palma Lee Roi | 5219051 | Philippines | |
| Palasigue Gal Brien | 5226929 | Philippines | |
| HCB | Mohd Saprin Amir Ghaazi | 5712580 | Malaysia |
| Chin Yi Hao | 5726883 | Malaysia | |
| Mahindran Praveen | 5731747 | Malaysia | |
| HCĐ | Tee Shun Yao | 5717566 | Malaysia |
| Guna Balan Jagathees | 5709180 | Malaysia | |
| Syed Khidir Syed Fahmy Izzuddin | 5748100 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vinluan Brylle Gever | 5219027 | Philippines |
| Bernardo Dale | 5219906 | Philippines | |
| Danday Jayson | 5222117 | Philippines | |
| HCB | Muhd Danish Hakim Mohd Adli | 5745675 | Malaysia |
| Safri Zulkarnain | 5728029 | Malaysia | |
| Mohd Radzuan Muhd Harith Fahmi | 5715040 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Morado Jeth Romy | 5211131 | Philippines |
| Jacutina John Merill | 5217920 | Philippines | |
| Rutor Joshua | 5224586 | Philippines | |
| HCB | Razman Muhd Asyraf | 5723078 | Malaysia |
| Azhar Puteri Rifqah Fahada | 5702879 | Malaysia | |
| Mohd Radzuan Muhd Harith Farhan | 5714036 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Dimayuga Vincent Ryu | 5229790 | Philippines |
| Buto Al-Basher | 5225078 | Philippines | |
| Pamplona Ruslan | 5229804 | Philippines | |
| HCB | Syed Hashim Azmi Syed Firdaus Asyraaf | 5736129 | Malaysia |
| Kavin Mohan | 5739047 | Malaysia | |
| Adnan Habibur Rahman | 5736110 | Malaysia | |
| HCĐ | Megat Mohd Khushair Megat Musa | 5737613 | Malaysia |
| Hamdan Muhd Hafiz | 5746990 | Malaysia | |
| Rosmaini Rafiq Al-Hafiz | 5746019 | Malaysia |
NỮ
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Canino Ruelle | 5220416 | Philippines |
| HCB | Salihin Farah Liyana | 5731470 | Malaysia |
| HCĐ | Dela Cruz Daren | 5220424 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sebastian Mhage Gerriahlou | 5217962 | Philippines |
| HCV | San Diego Jerlyn Mae | 5213401 | Philippines |
| HCĐ | Latifah Laysa | 7111541 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Singgih Diajeng Theresa | 7104391 | Indonesia |
| HCB | Bongato Blanche Ellyz | 5229855 | Philippines |
| HCB | Gonzales Alphecca | 5216265 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Christine Elisabeth | 7106165 | Indonesia |
| HCB | Mordido Kylen Joy | 5219086 | Philippines |
| HCB | Mendoza Bea | 5217997 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Osena Alexis Anne | 5207002 | Philippines |
| HCV | Doroy Allanney Jia | 5216729 | Philippines |
| HCĐ | Putri Regita Desyari | 7109083 | Indonesia |
| HCĐ | Nadera Laila Camel | 5220432 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mirano Mira | 5205093 | Philippines |
| HCB | Vicente Venice | 5218420 | Philippines |
| HCĐ | Canape Ynna Sophia | 5212480 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Regidor Kaye Lalaine | 5229820 | Philippines |
| HCB | Salihin Afiqah Zahra | 5736196 | Malaysia |
| HCĐ | Gadut Mecel Angela | 5221161 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Canino Ruelle | 5220416 | Philippines |
| Dela Cruz Daren | 5220424 | Philippines | |
| Racasa Antonella Berthe | 5226171 | Philippines | |
| HCB | Salihin Farah Liyana | 5731470 | Malaysia |
| Muthusamy Mishalini | 5738075 | Malaysia | |
| Abd Manan Khayra Imanina | 5741246 | Malaysia | |
| HCĐ | Zaba Hifza Irdina | 5747562 | Malaysia |
| Ahmad Suffian Aina Afrina | 5747880 | Malaysia | |
| Gunasekaran Thanusha | 5748330 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sebastian Mhage Gerriahlou | 5217962 | Philippines |
| San Diego Jerlyn Mae | 5213401 | Philippines | |
| Umayan Samantha Babol | 5229880 | Philippines | |
| HCB | Pereira Desirra | 5735785 | Malaysia |
| Salihin Hannah Farisah | 5735602 | Malaysia | |
| Mahindran Vidhya | 5731763 | Malaysia | |
| HCĐ | Razman Izzah Insyyirah | 5746051 | Malaysia |
| Abd Rahman Nurul Faidhonah | 5746647 | Malaysia | |
| Mohd Firdaus Nurul Fajriatun Nazifah | 5746663 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bongato Blanche Ellyz | 5229855 | Philippines |
| Gonzales Alphecca | 5216265 | Philippines | |
| Vinuya Ruth Joy | 5224608 | Philippines | |
| HCB | Tang En Xin Esther | 5718996 | Malaysia |
| Chua Jia-Tien | 5710006 | Malaysia | |
| Dahalan Lanida | 5747937 | Malaysia | |
| HCĐ | Aminuddin Nur Faiqah | 5711860 | Malaysia |
| Zulkefli Nur Irdina Batrrisya | 5734703 | Malaysia | |
| Ong Zhiqian | 5731690 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mordido Kylen Joy | 5219086 | Philippines |
| Mendoza Bea | 5217997 | Philippines | |
| Samarita Queenie Mae | 5221064 | Philippines | |
| HCB | Azhar Puteri Munajjah Az-Zahraa | 5709040 | Malaysia |
| Ho Chen Ee | 5711894 | Malaysia | |
| Yusri Erni Sharira | 5747813 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Osena Alexis Anne | 5207002 | Philippines |
| Doroy Allanney Jia | 5216729 | Philippines | |
| Nadera Laila Camel | 5220432 | Philippines | |
| HCB | Rosseli Nur Aqilah Aishah | 5721431 | Malaysia |
| Syed Adnan Sharifah Nur Izzati | 5724600 | Malaysia | |
| Veronica Mahdan | 5742293 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mirano Mira | 5205093 | Philippines |
| Vicente Venice | 5218420 | Philippines | |
| Canape Ynna Sophia | 5212480 | Philippines | |
| HCB | Pereira Desrina | 5735157 | Malaysia |
| Chin Shun Yi | 5711606 | Malaysia | |
| Tang En Shi Eunice | 5719003 | Malaysia | |
| HCĐ | Ng Zhi Ying Natanya | 5803268 | Singapore |
| Kwok Teng Yan Megan | 5819792 | Singapore | |
| Tan Si Min | 5816840 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Regidor Kaye Lalaine | 5229820 | Philippines |
| Gadut Mecel Angela | 5221161 | Philippines | |
| Cutiyog Jirah Floravie | 5229812 | Philippines | |
| HCB | Salihin Afiqah Zahra | 5736196 | Malaysia |
| Mohd Zakiyuddin Nur Fatnin Uzma | 5737907 | Malaysia | |
| Zainal Abidin Eidil Khadijah | 5746825 | Malaysia | |
| HCĐ | Prushotman Vissnupriya | 5739314 | Malaysia |
| Mohd Tarmizi Nur Iman Qasdina | 5747627 | Malaysia | |
| Azhar Puteri Delisya Zhansaya | 5740924 | Malaysia |
CỜ NHANH
NAM
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Neri Wilfredo | 5210143 | Philippines |
| HCV | Gatus Edmundo | 5202493 | Philippines |
| HCĐ | Milagrosa Alexander | 5200474 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM TRÊN 65
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Giam Choo Kwee | 5800200 | Singapore |
| HCV | Kwan Nam Sang Eddy | 5709717 | Malaysia |
| HCĐ | Cheong Kok Love | 5716802 | Malaysia |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Minh Hiếu | 12413372 | Việt Nam |
| HCB | Vũ Vinh Hoàng | 12420360 | Việt Nam |
| HCB | Pahaganas Dwayne | 5220386 | Philippines |
| HCB | Ông Thế Sơn | 12414980 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Budhidharma Nayaka | 7106955 | Indonesia |
| HCB | Bacojo Mark Jay | 5220394 | Philippines |
| HCB | Concio Michael Jr. | 5217873 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Quizon Daniel | 5217911 | Philippines |
| HCB | Peteros Jave Mareck | 5229847 | Philippines |
| HCB | Aditya Dicky | 7103611 | Indonesia |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kusuma Putu Luhur Apngal | 7116616 | Indonesia |
| HCV | Daluz Christian Mark | 5225760 | Philippines |
| HCĐ | Palma Lee Roi | 5219051 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mendala Ryan Maheswara Pratama | 7104855 | Indonesia |
| HCB | Vinluan Brylle Gever | 5219027 | Philippines |
| HCB | Danday Jayson | 5222117 | Philippines |
| HCB | Bernardo Dale | 5219906 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Razman Muhd Asyraf | 5723078 | Malaysia |
| HCV | Kurniawan Muhamad Agus | 7103735 | Indonesia |
| HCĐ | Morado Jeth Romy | 5211131 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Buto Al-Basher | 5225078 | Philippines |
| HCB | Lai Hong Jun | 5729165 | Malaysia |
| HCB | Syed Hashim Azmi Syed Firdaus Asyraaf | 5736129 | Malaysia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Neri Wilfredo | 5210143 | Philippines |
| Gatus Edmundo | 5202493 | Philippines | |
| Milagrosa Alexander | 5200474 | Philippines | |
| HCB | Tan Kenneth | 5800609 | Singapore |
| Leong Ignatius | 5800242 | Singapore | |
| Giam Choo Kwee | 5800200 | Singapore | |
| HCĐ | Kwan Nam Sang Eddy | 5709717 | Malaysia |
| Cheong Kok Love | 5716802 | Malaysia | |
| Abdul Rahman Hamzah | 5728118 | Malaysia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Minh Hiếu | 12413372 | Việt Nam |
| Vũ Vinh Hoàng | 12420360 | Việt Nam | |
| Ông Thế Sơn | 12414980 | Việt Nam | |
| HCB | Pahaganas Dwayne | 5220386 | Philippines |
| Meneses Raynier C. | 5228905 | Philippines | |
| Abris Cedric Kahlel | 5220459 | Philippines | |
| HCĐ | Masli Muhd Nur Daie | 5732077 | Malaysia |
| Chua Siang-Zhe | 5721512 | Malaysia | |
| Rahman Adnan Dyiyaur | 5732840 | Malaysia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bacojo Mark Jay | 5220394 | Philippines |
| Concio Michael Jr. | 5217873 | Philippines | |
| Magbanua Wesley Jovan | 5229570 | Philippines | |
| HCB | Mahmood Shah Mukhriez Shah | 5716934 | Malaysia |
| Nor Amli Muhd Aliff | 5730686 | Malaysia | |
| Tay Xiong Sheng Dexter Christopher | 5731461 | Malaysia | |
| HCĐ | AuYeung Chi Hang Lucas | 5818052 | Singapore |
| Gan Shao Hng Gabriel | 5812739 | Singapore | |
| Sum Chun Wai | 72900580 | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Quizon Daniel | 5217911 | Philippines |
| Peteros Jave Mareck | 5229847 | Philippines | |
| Mordido Justine Diego | 5216176 | Philippines | |
| HCB | Zairudin Muhd Luqman Iskandar | 5718821 | Malaysia |
| Hairul Muhd Ilhan Mansiz | 5721385 | Malaysia | |
| Lim See Siang Fergus | 5727430 | Malaysia | |
| HCĐ | Aminuddin Muhd Faqih | 5709792 | Malaysia |
| Tan Yong Hau | 5721989 | Malaysia | |
| Faidhir Hisham Muhd Aizat Ahmad | 5748119 | Malaysia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Daluz Christian Mark | 5225760 | Philippines |
| Palma Lee Roi | 5219051 | Philippines | |
| Palasigue Gal Brien | 5226929 | Philippines | |
| HCB | Mohd Saprin Amir Ghaazi | 5712580 | Malaysia |
| Teh Yong Keat Anthony | 5727448 | Malaysia | |
| Tee Shun Yao | 5717566 | Malaysia | |
| HCĐ | Guna Balan Jagathees | 5709180 | Malaysia |
| Razikin Muhd Danish Naufal | 5748097 | Malaysia | |
| Lu Yih Heng | 5748348 | Malaysia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vinluan Brylle Gever | 5219027 | Philippines |
| Danday Jayson | 5222117 | Philippines | |
| Bernardo Dale | 5219906 | Philippines | |
| HCB | Mohd Radzuan Muhd Harith Fahmi | 5715040 | Malaysia |
| Safri Zulkarnain | 5728029 | Malaysia | |
| Muhd Danish Hakim Mohd Adli | 5745675 | Malaysia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Morado Jeth Romy | 5211131 | Philippines |
| Jacutina John Merill | 5217920 | Philippines | |
| Rutor Joshua | 5224586 | Philippines | |
| HCB | Razman Muhd Asyraf | 5723078 | Malaysia |
| Azhar Puteri Rifqah Fahada | 5702879 | Malaysia | |
| Mohd Radzuan Muhd Harith Farhan | 5714036 | Malaysia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lai Hong Jun | 5729165 | Malaysia |
| Syed Hashim Azmi Syed Firdaus Asyraaf | 5736129 | Malaysia | |
| Adnan Habibur Rahman | 5736110 | Malaysia | |
| HCB | Buto Al-Basher | 5225078 | Philippines |
| Dimayuga Vincent Ryu | 5229790 | Philippines | |
| Pamplona Ruslan | 5229804 | Philippines | |
| HCĐ | Mazlan Muhd Adam | 5747600 | Malaysia |
| Kavin Mohan | 5739047 | Malaysia | |
| Ahmad Suffian Ahmad Aqil Arfa | 5747589 | Malaysia |
NỮ
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Canino Ruelle | 5220416 | Philippines |
| HCB | Racasa Antonella Berthe | 5226171 | Philippines |
| HCĐ | Salihin Farah Liyana | 5731470 | Malaysia |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | San Diego Jerlyn Mae | 5213401 | Philippines |
| HCB | Latifah Laysa | 7111541 | Indonesia |
| HCB | Umayan Samantha Babol | 5229880 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Singgih Diajeng Theresa | 7104391 | Indonesia |
| HCB | Bongato Blanche Ellyz | 5229855 | Philippines |
| HCĐ | Tang En Xin Esther | 5718996 | Malaysia |
| HCĐ | Aminuddin Nur Faiqah | 5711860 | Malaysia |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mendoza Bea | 5217997 | Philippines |
| HCV | Mordido Kylen Joy | 5219086 | Philippines |
| HCĐ | Samarita Queenie Mae | 5221064 | Philippines |
| HCĐ | Azhar Puteri Munajjah Az-Zahraa | 5709040 | Malaysia |
| HCĐ | Christine Elisabeth | 7106165 | Indonesia |
