Kỳ thủ trẻ Ấn Độ Koneru Humpy thi đấu xuất sắc, giành chức vô địch với 7 điểm sau 9 ván. Hoàng Thanh Trang của Việt Nam đạt 6,5 điểm, xếp thứ hai và giành huy chương bạc. WIM Harika Dronavalli của Ấn Độ cũng đạt 6,5 điểm, xếp thứ ba; tại giải, Harika đạt chuẩn IM nam và chuẩn WGM.
Ngoài Hoàng Thanh Trang, Việt Nam còn có Lê Kiều Thiên Kim xếp hạng 4 với 6 điểm và Nguyễn Thị Thanh An xếp hạng 12 với 5,5 điểm. Thành tích của Hoàng Thanh Trang là một trong những kết quả nổi bật của Cờ vua nữ Việt Nam tại các giải vô địch châu Á thời kỳ này.
| Rank | Name | Title | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| 1 | Koneru, Humpy | g | IND | 2468 | +11 | = 5 | +19 | +21 | + 9 | = 3 | +13 | = 2 | = 4 | 7.0 |
| 2 | Hoang Thanh Trang | m | VIE | 2458 | +15 | - 9 | +16 | = 4 | =10 | +28 | +14 | = 1 | + 7 | 6.5 |
| 3 | Harika, Dronavalli | wf | IND | 2351 | +30 | +13 | +17 | = 9 | + 5 | = 1 | - 7 | = 4 | +14 | 6.5 |
| 4 | Le Kieu Thien Kim | wm | VIE | 2316 | +34 | - 8 | +23 | = 2 | +19 | =18 | + 5 | = 3 | = 1 | 6.0 |
| 5 | Xu Yuanyuan | wm | CHN | 2347 | +36 | = 1 | +10 | +14 | - 3 | + 7 | - 4 | +13 | = 9 | 6.0 |
| 6 | Shen Yang | CHN | 2113 | -20 | +31 | =32 | -19 | +23 | =21 | +17 | +26 | +15 | 6.0 | |
| 7 | Vijayalakshmi, Subbaraman | m | IND | 2435 | +31 | =18 | =20 | +17 | + 8 | - 5 | + 3 | =11 | - 2 | 5.5 |
| 8 | Li Ruofan | wg | CHN | 2433 | +16 | + 4 | - 9 | +20 | - 7 | =10 | +25 | =15 | =13 | 5.5 |
| 9 | Gu Xiaobing | wm | CHN | 2346 | +37 | + 2 | + 8 | = 3 | - 1 | -13 | =27 | +18 | = 5 | 5.5 |
| 10 | Huang Qian | wm | CHN | 2313 | +35 | =19 | - 5 | +32 | = 2 | = 8 | =18 | +27 | =11 | 5.5 |
| 11 | Zhang Jilin | CHN | 2300 | - 1 | =25 | +38 | +24 | +22 | =14 | =15 | = 7 | =10 | 5.5 | |
| 12 | Nguyen Thi Thanh An | wm | VIE | 2335 | =38 | -17 | =24 | -16 | +29 | =26 | +21 | +30 | +20 | 5.5 |
| 13 | Zhao Xue | wg | CHN | 2467 | +28 | - 3 | +15 | =18 | +21 | + 9 | - 1 | - 5 | = 8 | 5.0 |
| 14 | Wang Yu | wf | CHN | 2357 | +23 | =21 | +27 | - 5 | +18 | =11 | - 2 | +19 | - 3 | 5.0 |
| 15 | Thipsay, Bagyashree Sathe | wm | IND | 2225 | - 2 | +34 | -13 | +30 | +17 | +22 | =11 | = 8 | - 6 | 5.0 |
| 16 | Sachdev, Tania | wm | IND | 2206 | - 8 | +35 | - 2 | +12 | +32 | =27 | =19 | =20 | =18 | 5.0 |
| 17 | Tian Tian | wg | CHN | 2300 | +33 | +12 | - 3 | - 7 | -15 | +31 | - 6 | +24 | +25 | 5.0 |
| 18 | Ramaswamy, Aarthie | wg | IND | 2316 | +29 | = 7 | +22 | =13 | -14 | = 4 | =10 | - 9 | =16 | 4.5 |
| 19 | Sergeeva, Maria | wg | KAZ | 2356 | +26 | =10 | - 1 | + 6 | - 4 | +24 | =16 | -14 | =21 | 4.5 |
| 20 | Meenakshi, S | wm | IND | 2319 | + 6 | =22 | = 7 | - 8 | -27 | +33 | +28 | =16 | -12 | 4.5 |
| 21 | Ruan Lufei | CHN | 2307 | +24 | =14 | +25 | - 1 | -13 | = 6 | -12 | +33 | =19 | 4.5 | |
| 22 | Wang Pin | wg | CHN | 2465 | +32 | =20 | -18 | +26 | -11 | -15 | -30 | +31 | +27 | 4.5 |
| 23 | Koneru, Chandra Haws | IND | 2193 | -14 | +29 | - 4 | =25 | - 6 | +36 | -24 | +35 | +30 | 4.5 | |
| 24 | Kavitha, J.E | IND | 2066 | -21 | +30 | =12 | -11 | +31 | -19 | +23 | -17 | =26 | 4.0 | |
| 25 | Mohota, Nisha | wm | IND | 2321 | =27 | =11 | -21 | =23 | =26 | +35 | - 8 | +28 | -17 | 4.0 |
| 26 | Pratibha, Y | IND | 2185 | -19 | +33 | =28 | -22 | =25 | =12 | +32 | - 6 | =24 | 4.0 | |
| 27 | Safira, Shahnaz | wf | IND | 2120 | =25 | +38 | -14 | =28 | +20 | =16 | = 9 | -10 | -22 | 4.0 |
| 28 | Swathi, Ghate | wm | IND | 2299 | -13 | +37 | =26 | =27 | +35 | - 2 | -20 | -25 | +32 | 4.0 |
| 29 | Sangeetha, M. R | IND | 2100 | -18 | -23 | -30 | +37 | -12 | -32 | +36 | +38 | +34 | 4.0 | |
| 30 | Meera, Sai | IND | 2172 | - 3 | -24 | +29 | -15 | =33 | +34 | +22 | -12 | -23 | 3.5 | |
| 31 | Karavade, Eesha | IND | 2218 | - 7 | - 6 | +34 | =33 | -24 | -17 | +37 | -22 | +38 | 3.5 | |
| 32 | Gokhale, Anupama | wm | IND | 2253 | -22 | +36 | = 6 | -10 | -16 | +29 | -26 | =34 | -28 | 3.0 |
| 33 | Wijesurya,Vineetha | SRI | ---- | -17 | -26 | +37 | =31 | =30 | -20 | +35 | -21 | -36 | 3.0 | |
| 34 | Swati, Mohota | IND | 2104 | - 4 | -15 | -31 | =36 | +37 | -30 | +38 | =32 | -29 | 3.0 | |
| 35 | Priya, P | IND | 2091 | -10 | -16 | +36 | +38 | -28 | -25 | -33 | -23 | +37 | 3.0 | |
| 36 | Parveen, Seyda Shabana | wf | BAN | 2140 | - 5 | -32 | -35 | =34 | +38 | -23 | -29 | -37 | +33 | 2.5 |
| 37 | Lakshmi, Priya T.T | IND | 2005 | - 9 | -28 | -33 | -29 | -34 | +38 | -31 | +36 | -35 | 2.0 | |
| 38 | Malinicheva, L | wf | UZB | 2126 | =12 | -27 | -11 | -35 | -36 | -37 | -34 | -29 | -31 | 0.5 |
