Tham dự giải có gần 200 kỳ thủ đến từ 12 quốc gia thuộc khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Đoàn Việt Nam tham dự với 16 kỳ thủ thi đấu ở các bảng 8, 10, 12, 14, 16, 18.
Các kỳ thủ sẽ thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 9 ván ở 3 nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp, cá nhân và đồng đội.
Xem kết quả thi đấu tại --> https://chess-results.com/tnr692535.aspx
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ ĐÔNG Á 2022
Thời gian: 04 đến 13/11/2022
Địa điểm: Bangkok, Thái Lan
Tổng số VĐV: 194 (Nam: 136, Nữ: 58)
Số đơn vị: 12
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Philippines | 3 | 5 | 9 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 12 | 17 | 19 |
| 2 | Việt Nam | 3 | 3 | - | 6 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | Singapore | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 4 | Mongolia | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | Malaysia | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Indonesia | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Thailand | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Chinese Taipei | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 9 | South Korea | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Myanmar | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 |
| TỔNG CỘNG | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 36 | 36 | 36 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | China | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Chinese Taipei | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 |
| 3 | Hong Kong | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | Indonesia | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Malaysia | 8 | 7 | 15 | 9 | 7 | 16 | 11 | 7 | 18 | 11 | 8 | 19 |
| 6 | Mongolia | 10 | 6 | 16 | 10 | 6 | 16 | 10 | 6 | 16 | 10 | 7 | 17 |
| 7 | Myanmar | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 8 | Philippines | 22 | 20 | 42 | 22 | 20 | 42 | 22 | 19 | 41 | 22 | 20 | 42 |
| 9 | Singapore | 14 | 3 | 17 | 14 | 3 | 17 | 15 | 3 | 18 | 15 | 3 | 18 |
| 10 | South Korea | 3 | - | 3 | 13 | 6 | 19 | 13 | 6 | 19 | 13 | 6 | 19 |
| 11 | Thailand | 14 | 5 | 19 | 20 | 4 | 24 | 17 | 9 | 26 | 27 | 9 | 36 |
| 12 | Việt Nam | 14 | 1 | 15 | 14 | 1 | 15 | 15 | - | 15 | 14 | 1 | 15 |
| TỔNG CỘNG | 108 | 46 | 154 | 125 | 51 | 176 | 127 | 54 | 181 | 136 | 58 | 194 | |
CỜ CHỚP
NAM
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tống Nguyễn Gia Hưng | 12426253 | Việt Nam |
| HCB | Hoàng Anh Kiệt | 12424820 | Việt Nam |
| HCĐ | Galt Naran-Undrakh | 4919700 | Mongolia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Dương Vũ Anh | 12424803 | Việt Nam |
| HCB | Buto Al-Basher | 5225078 | Philippines |
| HCĐ | Romualdez Davin Sean | 5247241 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bành Gia Huy | 12424714 | Việt Nam |
| HCB | Cahaya Satria Duta | 7124252 | Indonesia |
| HCĐ | Cu Ivan Travis | 5245010 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mariano Fabian Glen | 7129041 | Indonesia |
| HCB | Phạm Công Minh | 12411248 | Việt Nam |
| HCĐ | Inigo Michael Jan Stephen | 5249538 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Itgelt Khuyagtsogt | 4902912 | Mongolia |
| HCB | Tisado Janmyl Dilan | 5234735 | Philippines |
| HCĐ | Laohawirapap Prin | 6205003 | Thailand |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ashwath Kaushik | 33387230 | Singapore |
| HCB | Yeap Jing Feng | 5834163 | Singapore |
| HCĐ | Suico Seth David | 5264812 | Philippines |
NỮ
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sreekarthika Velmurugan | 25996045 | Singapore |
| HCB | Anu Bayart-Uchral | 4908880 | Mongolia |
| HCĐ | Tan Mary Janelle | 5262070 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Rosli Ain Insyirah | 5734606 | Malaysia |
| HCB | Paquinol Ashzley Aya Nicole | 5261724 | Philippines |
| HCĐ | Mendoza Jemaicah Yap | 5262062 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Canino Ruelle | 5220416 | Philippines |
| HCB | Dela Cruz Daren | 5220424 | Philippines |
| HCĐ | Cuizon Richily Evans | 5230306 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Aminerdene Bayanmunkh | 4903161 | Mongolia |
| HCB | Claros April Joy | 5238447 | Philippines |
| HCĐ | Sapuan Arleah Cassandra | 5264901 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hernandez Lexie Grace | 5238480 | Philippines |
| HCB | Nguyễn Thiên Ngân | 12414816 | Việt Nam |
| HCĐ | Largo Franchesca | 5232490 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Castronuevo Elle | 5262100 | Philippines |
| HCB | Wang Mi Ya Mia | 5834856 | Singapore |
| HCĐ | Tugsjargal Zagarzusem | 4923766 | Mongolia |
CỜ NHANH
NAM
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tống Nguyễn Gia Hưng | 12426253 | Việt Nam |
| HCB | Vongrungrot Kritin | 6210716 | Thailand |
| HCĐ | Hoàng Anh Kiệt | 12424820 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Dương Vũ Anh | 12424803 | Việt Nam |
| HCB | Trần Hải Triều | 12431249 | Việt Nam |
| HCĐ | Tan Yi Rui Ray | 5826985 | Singapore |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bành Gia Huy | 12424714 | Việt Nam |
| HCB | Borce John Cyrus | 5261651 | Philippines |
| HCĐ | Arca Christian Gian Karlo | 5258138 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Công Minh | 12411248 | Việt Nam |
| HCB | Mariano Fabian Glen | 7129041 | Indonesia |
| HCĐ | Inigo Michael Jan Stephen | 5249538 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lại Đức Minh | 12420387 | Việt Nam |
| HCB | Tisado Janmyl Dilan | 5234735 | Philippines |
| HCĐ | Kyaw Myat Aung | 13012541 | Myanmar |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ashwath Kaushik | 33387230 | Singapore |
| HCB | Garcia Caleb Royce | 5262313 | Philippines |
| HCĐ | Trần Phạm Quang Minh | 12433810 | Việt Nam |
NỮ
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sreekarthika Velmurugan | 25996045 | Singapore |
| HCB | Tan Mary Janelle | 5262070 | Philippines |
| HCĐ | Hilario Gllasea Ann | 5239281 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Rosli Ain Insyirah | 5734606 | Malaysia |
| HCB | Ng Jing Xuan Alyssa | 5828740 | Singapore |
| HCĐ | Mendoza Jemaicah Yap | 5262062 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Dela Cruz Daren | 5220424 | Philippines |
| HCB | Canino Ruelle | 5220416 | Philippines |
| HCĐ | Bahita Ryien | 5264979 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Claros April Joy | 5238447 | Philippines |
| HCB | Liscano Nathalie | 5224306 | Philippines |
| HCĐ | Aminerdene Bayanmunkh | 4903161 | Mongolia |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thiên Ngân | 12414816 | Việt Nam |
| HCB | Hernandez Lexie Grace | 5238480 | Philippines |
| HCĐ | San Luis Angela Joelle L | 5253594 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Castronuevo Elle | 5262100 | Philippines |
| HCB | Wang Mi Ya Mia | 5834856 | Singapore |
| HCĐ | Kim Nayoon B | 13215183 | South Korea |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Operiano Bince Rafael | 5262348 | Philippines |
| HCB | Galt Naran-Undrakh | 4919700 | Mongolia |
| HCĐ | Tống Nguyễn Gia Hưng | 12426253 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Duurenkhishig Bat-Erdene | 4920023 | Mongolia |
| HCB | Buto Al-Basher | 5225078 | Philippines |
| HCĐ | Romualdez Davin Sean | 5247241 | Philippines |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Arca Christian Gian Karlo | 5258138 | Philippines |
| HCB | Cu Ivan Travis | 5245010 | Philippines |
| HCĐ | Borce John Cyrus | 5261651 | Philippines |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Wu Bing-Shen | 16301536 | Chinese Taipei |
| HCB | Mariano Fabian Glen | 7129041 | Indonesia |
| HCĐ | Zaw Ye Htut | 13013955 | Myanmar |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Navaratnam Rohan Shan Tze | 5727413 | Malaysia |
| HCB | Laohawirapap Prin | 6205003 | Thailand |
| HCĐ | Bành Gia Huy | 12424714 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ashwath Kaushik | 33387230 | Singapore |
| HCB | Trần Phạm Quang Minh | 12433810 | Việt Nam |
| HCĐ | Seo Juwon | 13216597 | South Korea |
NỮ
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sreekarthika Velmurugan | 25996045 | Singapore |
| HCB | Nicolas Nika Juris | 115110834 | Philippines |
| HCĐ | Anu Bayart-Uchral | Mongolia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mendoza Jemaicah Yap | 5262062 | Philippines |
| HCB | Kim Sarang | 13212834 | South Korea |
| HCĐ | Ng Jing Xuan Alyssa | 5828740 | Singapore |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bootsumran Sirin | 6206654 | Thailand |
| HCB | Canino Ruelle | 5220416 | Philippines |
| HCĐ | Regidor Kaye Lalaine | 5229820 | Philippines |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Claros April Joy | 5238447 | Philippines |
| HCB | Liscano Nathalie | 5224306 | Philippines |
| HCĐ | Largo Franchesca | 5232490 | Philippines |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hernandez Lexie Grace | 5238480 | Philippines |
| HCB | Aminerdene Bayanmunkh | 4903161 | Mongolia |
| HCĐ | Prommuang Araya | 6204996 | Thailand |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Castronuevo Elle | 5262100 | Philippines |
| HCB | Kim Nayoon B | 13215183 | South Korea |
| HCĐ | Wang Mi Ya Mia | 5834856 | Singapore |
