Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHÂU Á LẦN THỨ 27 - 2025
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Việt Nam | 7 | 9 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 18 | 21 | 14 |
| 2 | India | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 13 | 19 | 16 |
| 3 | FIDE | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 11 | 5 | 8 |
| 4 | Kazakhstan | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 6 | 11 |
| 5 | China | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 6 | Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 |
| 7 | Philippines | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 8 | Uzbekistan | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 5 | 2 |
| 9 | Singapore | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Mongolia | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Tajikistan | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Indonesia | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 72 | 72 | 72 | |
| STT | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Australia | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 2 | Bangladesh | 7 | 4 | 11 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 |
| 3 | Brunei | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | China | 26 | 20 | 46 | 26 | 20 | 46 | 26 | 20 | 46 | 26 | 20 | 46 |
| 5 | Chinese Taipei | 12 | 8 | 20 | 15 | 9 | 24 | 15 | 9 | 24 | 15 | 9 | 24 |
| 6 | FIDE | 21 | 27 | 48 | 20 | 26 | 46 | 21 | 26 | 47 | 21 | 27 | 48 |
| 7 | Guam | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Hong Kong | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | India | 35 | 33 | 68 | 35 | 33 | 68 | 35 | 33 | 68 | 35 | 33 | 68 |
| 10 | Indonesia | 7 | 5 | 12 | 7 | 3 | 10 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 |
| 11 | Iran | 12 | 9 | 21 | 12 | 9 | 21 | 12 | 9 | 21 | 12 | 9 | 21 |
| 12 | Japan | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 13 | Jordan | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 14 | Kazakhstan | 37 | 21 | 58 | 37 | 21 | 58 | 37 | 21 | 58 | 37 | 21 | 58 |
| 15 | Kyrgyzstan | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 |
| 16 | Laos | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Lebanon | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 18 | Malaysia | 6 | 7 | 13 | 4 | 7 | 11 | 6 | 8 | 14 | 6 | 8 | 14 |
| 19 | Mongolia | 11 | 9 | 20 | 11 | 9 | 20 | 11 | 9 | 20 | 11 | 9 | 20 |
| 20 | Myanmar | 12 | 5 | 17 | 11 | 5 | 16 | 11 | 5 | 16 | 12 | 5 | 17 |
| 21 | Nepal | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| 22 | Pakistan | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 23 | Philippines | 13 | 13 | 26 | 13 | 13 | 26 | 13 | 13 | 26 | 13 | 13 | 26 |
| 24 | Qatar | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 25 | Singapore | 39 | 10 | 49 | 38 | 10 | 48 | 39 | 10 | 49 | 39 | 10 | 49 |
| 26 | South Korea | 19 | 9 | 28 | 16 | 7 | 23 | 19 | 9 | 28 | 19 | 9 | 28 |
| 27 | Sri Lanka | 10 | 6 | 16 | 10 | 6 | 16 | 10 | 6 | 16 | 10 | 6 | 16 |
| 28 | Tajikistan | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 29 | Thailand | 28 | 14 | 42 | 29 | 14 | 43 | 31 | 14 | 45 | 38 | 19 | 57 |
| 30 | Turkmenistan | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 31 | United Arab Emirates | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | Uzbekistan | 21 | 15 | 36 | 21 | 15 | 36 | 21 | 15 | 36 | 21 | 15 | 36 |
| 33 | Việt Nam | 34 | 37 | 71 | 34 | 37 | 71 | 34 | 37 | 71 | 34 | 37 | 71 |
| TỔNG CỘNG | 410 | 280 | 690 | 406 | 277 | 683 | 415 | 282 | 697 | 423 | 288 | 711 | |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Xuân Phương | 12439975 | Việt Nam |
| HCB | Nematillakhonov Nurmuhammad | 14231930 | Uzbekistan |
| HCĐ | Hoàng Tấn Vinh | 12436291 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kakavand Ramtin | 32790597 | Iran |
| HCB | Rahbar Aihan | 36700363 | Iran |
| HCĐ | Zhauynbay Alimzhan | 13782657 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Abdsattar Alisher | 13749358 | Kazakhstan |
| HCB | Đầu Khương Duy | 12424722 | Việt Nam |
| HCĐ | Antipov Fedor | 55610439 | FIDE |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Arca Christian Gian Karlo | 5258138 | Philippines |
| HCB | Đinh Nho Kiệt | 12424730 | Việt Nam |
| HCĐ | Vaz Ethan | 25940783 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zhang Zhi | 8618399 | China |
| HCB | Bayantas Asman | 13725254 | Kazakhstan |
| HCĐ | Ilkhomi Jaloliddin | 14700948 | Tajikistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mahboobi Kiasha | 42797470 | Iran |
| HCB | Nguyễn Trần Gia Vương | 12445614 | Việt Nam |
| HCĐ | Constante Marius | 5270260 | Philippines |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Xuân Phương | 12439975 | Việt Nam |
| Hoàng Tấn Vinh | 12436291 | Việt Nam | |
| Lê Phan Hoàng Quân | 12432881 | Việt Nam | |
| HCB | Mani Sarbartho | 366112022 | India |
| Muhammad Shayan Noushad Ibrahim | 48701300 | India | |
| Nidhish Shyamal | 33491917 | India | |
| HCĐ | Anetov Amirzhan | 13784951 | Kazakhstan |
| Mirzhanov Arlan | 13792199 | Kazakhstan | |
| Ulan Rizat | 13794795 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zhauynbay Alimzhan | 13782657 | Kazakhstan |
| Primbetov Nurassyl | 447010193 | Kazakhstan | |
| Tulegen Ramazan | 447009349 | Kazakhstan | |
| HCB | Nguyễn Minh | 12430480 | Việt Nam |
| Nguyễn Vũ Bảo Lâm | 12432105 | Việt Nam | |
| Bùi Quang Huy | 12431265 | Việt Nam | |
| HCĐ | Aarav A | 25162748 | India |
| Advik Amit Agrawal | 48753629 | India | |
| Madhvendra Pratap Sharma | 25985663 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Abdsattar Alisher | 13749358 | Kazakhstan |
| Qusaiyn Altynbek | 13765981 | Kazakhstan | |
| Tulendinov Dinmukhammed | 13730860 | Kazakhstan | |
| HCB | Đầu Khương Duy | 12424722 | Việt Nam |
| Nguyễn Mạnh Đức | 12419648 | Việt Nam | |
| Nguyễn Nam Kiệt | 12425346 | Việt Nam | |
| HCĐ | Hong Mingren | 8641560 | China |
| Shen Fuyan | 8641021 | China | |
| Xie Chujun | 8637750 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đinh Nho Kiệt | 12424730 | Việt Nam |
| Nguyễn Vương Tùng Lâm | 12417440 | Việt Nam | |
| Trần Ngọc Minh Duy | 12416207 | Việt Nam | |
| HCB | Arca Christian Gian Karlo | 5258138 | Philippines |
| Casiguran Phil Martin | 5239397 | Philippines | |
| Ilar Keith Adriane I. | 5231744 | Philippines | |
| HCĐ | Vaz Ethan | 25940783 | India |
| Velavaa Ragavesh | 25738011 | India | |
| Prasanna Karthick M | 33332983 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bayantas Asman | 13725254 | Kazakhstan |
| Tleukhanov Yerlan | 13749692 | Kazakhstan | |
| Akhilbay Imangali | 13734857 | Kazakhstan | |
| HCB | Sriram Adarsh Uppala | 33319782 | India |
| Arpith S Bijoy | 25677217 | India | |
| Utkrisht Tuli | 25693506 | India | |
| HCĐ | Zhang Zhi | 8618399 | China |
| Zhou Runyi | 8623325 | China | |
| Chen Baize | 8655677 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Trần Gia Vương | 12445614 | Việt Nam |
| Nguyễn Viết Hoàng Phúc | 12437522 | Việt Nam | |
| Phạm Xuân An | 12461750 | Việt Nam | |
| HCB | Prayank Gaonkar | 33495610 | India |
| Tamizh Amudhan S | 48737356 | India | |
| Takkshanth Anand | 33392536 | India | |
| HCĐ | Mahboobi Kiasha | 42797470 | Iran |
| Janbarari Mahdiar | 42791499 | Iran | |
| Hosseini Seyed Maahyar | 42742838 | Iran |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hasanpor Moghadam Asma | 36788678 | Iran |
| HCB | Khusnitdinova Husnorakhon | 14228106 | Uzbekistan |
| HCĐ | Chen Zhihan | 8655081 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Yunker Alisa Genrietta | 55724353 | FIDE |
| HCB | Pratitee Bordoloi | 33399506 | India |
| HCĐ | Aadya Gowda | 48701955 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Wu Shuang(Hlj) | 8641170 | China |
| HCB | Nivedita V C | 25181173 | India |
| HCĐ | Nguyễn Minh Chi | 12424641 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Assylkhan Asiya | 13752707 | Kazakhstan |
| HCB | Mai Hiếu Linh | 12415740 | Việt Nam |
| HCĐ | Vlasova Mariya N | 34370730 | FIDE |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Karmanova Olga Dm. | 24215333 | FIDE |
| HCB | Nguyễn Hà Khánh Linh | 12419982 | Việt Nam |
| HCĐ | Maharani Salwa Nadia | 7126751 | Indonesia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Aaranya R | 48716812 | India |
| HCB | Zhu Jiahe | 8647968 | China |
| HCĐ | Zhang Yunyi | 5857651 | Singapore |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Phương Anh | 12433390 | Việt Nam |
| Trần Hoàng Bảo An | 12432342 | Việt Nam | |
| Nguyễn Thị Quỳnh Hoa | 12435538 | Việt Nam | |
| HCB | Khusnitdinova Husnorakhon | 14228106 | Uzbekistan |
| Nematjonova Zarina | 14225522 | Uzbekistan | |
| Nazirkulova Mehribonu | 14231018 | Uzbekistan | |
| HCĐ | Divi Bijesh | 33479011 | India |
| Yakshini P | 88115054 | India | |
| Vanshika Rawat | 48754420 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Yunker Alisa Genrietta | 55724353 | FIDE |
| Masaeva Iliana In | 55770118 | FIDE | |
| Zavivaeva Kristina | 34351914 | FIDE | |
| HCB | Pratitee Bordoloi | 33399506 | India |
| Aadya Gowda | 48701955 | India | |
| Shashini Puvi | 25775472 | India | |
| HCĐ | Begmuratova Sarvinoz | 14229749 | Uzbekistan |
| Komiljonova Lazizabonu | 14229773 | Uzbekistan | |
| Mamarasulova Yasmina | 14231875 | Uzbekistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Wu Shuang(Hlj) | 8641170 | China |
| Mu Wangxueyao | 8636001 | China | |
| Shi Yige | 8636028 | China | |
| HCB | Nguyễn Minh Chi | 12424641 | Việt Nam |
| Trần Lê Vy | 12423599 | Việt Nam | |
| Lê Minh Anh | 12424374 | Việt Nam | |
| HCĐ | Kholyavko Mariya | 13748505 | Kazakhstan |
| Amanzhol Khanzada | 13743171 | Kazakhstan | |
| Zarkym Ailin | 13753207 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mai Hiếu Linh | 12415740 | Việt Nam |
| Đặng Lê Xuân Hiền | 12420514 | Việt Nam | |
| Bùi Thị Ngọc Chi | 12418706 | Việt Nam | |
| HCB | Assylkhan Asiya | 13752707 | Kazakhstan |
| Tynyshtyk Diana | 13726471 | Kazakhstan | |
| Japparbekova Malika | 13732170 | Kazakhstan | |
| HCĐ | Jain Ashita | 25181971 | India |
| Prishita Gupta | 25978985 | India | |
| Saparya Ghosh | 25771280 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hà Khánh Linh | 12419982 | Việt Nam |
| Nguyễn Ngọc Hiền | 12418722 | Việt Nam | |
| Nguyễn Bình Vy | 12419966 | Việt Nam | |
| HCB | Marticio Jersey | 5236215 | Philippines |
| Claros April Joy | 5238447 | Philippines | |
| Canino Ruelle | 5220416 | Philippines | |
| HCĐ | Karmanova Olga Dm. | 24215333 | FIDE |
| Vlasova Olesia | 54113067 | FIDE | |
| Gamilova Regina | 34230521 | FIDE |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Aaranya R | 48716812 | India |
| Anvi Deepak Hinge | 88149498 | India | |
| Teesha Byadwal | 429010233 | India | |
| HCB | Nguyễn Nhật Anh | 12454990 | Việt Nam |
| Lê Hồng Ân | 12446769 | Việt Nam | |
| Nguyễn Minh Anh | 12442283 | Việt Nam | |
| HCĐ | Abilashim Aisha | 447075481 | Kazakhstan |
| Yedresheva Amaliya | 447036419 | Kazakhstan | |
| Markovskaya Teya | 447026677 | Kazakhstan |
CỜ NHANH
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Anetov Amirzhan | 13784951 | Kazakhstan |
| HCB | Nguyễn Xuân Phương | 12439975 | Việt Nam |
| HCĐ | Nazarbek Alikhan | 13790641 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Obidjonov Oriyat | 14222531 | Uzbekistan |
| HCB | Kakavand Ramtin | 32790597 | Iran |
| HCĐ | Madhvendra Pratap Sharma | 25985663 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đầu Khương Duy | 12424722 | Việt Nam |
| HCB | Shen Fuyan | 8641021 | China |
| HCĐ | Rosh Jain | 25789465 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Melnikov Fedor | 34266984 | FIDE |
| HCB | Đinh Nho Kiệt | 12424730 | Việt Nam |
| HCĐ | Vaz Ethan | 25940783 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zhang Zhi | 8618399 | China |
| HCB | Fedosov Alexander | 34288082 | FIDE |
| HCĐ | Ilkhomi Jaloliddin | 14700948 | Tajikistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mahboobi Kiasha | 42797470 | Iran |
| HCB | Constante Marius | 5270260 | Philippines |
| HCĐ | Tamizh Amudhan S | 48737356 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Anetov Amirzhan | 13784951 | Kazakhstan |
| Nazarbek Alikhan | 13790641 | Kazakhstan | |
| Ulan Rizat | 13794795 | Kazakhstan | |
| HCB | Nguyễn Xuân Phương | 12439975 | Việt Nam |
| Lê Phan Hoàng Quân | 12432881 | Việt Nam | |
| Hoàng Tấn Vinh | 12436291 | Việt Nam | |
| HCĐ | Xia Ziyi | 8663998 | China |
| Li Chengyue | 8669511 | China | |
| Yuan Shunzhe | 8649464 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Madhvendra Pratap Sharma | 25985663 | India |
| Advik Amit Agrawal | 48753629 | India | |
| Aarav A | 25162748 | India | |
| HCB | Nguyễn Duy Đạt | 12432610 | Việt Nam |
| Đoàn Tuấn Khôi | 12441767 | Việt Nam | |
| Bùi Quang Huy | 12431265 | Việt Nam | |
| HCĐ | Obidjonov Oriyat | 14222531 | Uzbekistan |
| Akramov Khasan | 14223538 | Uzbekistan | |
| Jumanazarov Ibrohim | 14225468 | Uzbekistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Shen Fuyan | 8641021 | China |
| Jiang Liu | 8640653 | China | |
| Xie Chujun | 8637750 | China | |
| HCB | Đầu Khương Duy | 12424722 | Việt Nam |
| Nguyễn Nam Kiệt | 12425346 | Việt Nam | |
| Nguyễn Mạnh Đức | 12419648 | Việt Nam | |
| HCĐ | Rosh Jain | 25789465 | India |
| Pranav Sai Ram R S | 25172735 | India | |
| Chinmay Kowshik | 25780204 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Melnikov Fedor | 34266984 | FIDE |
| Scheglov Gleb | 34356266 | FIDE | |
| Kuus Erik | 55628664 | FIDE | |
| HCB | Vaz Ethan | 25940783 | India |
| Velavaa Ragavesh | 25738011 | India | |
| Prasanna Karthick M | 33332983 | India | |
| HCĐ | Đinh Nho Kiệt | 12424730 | Việt Nam |
| Nguyễn Vương Tùng Lâm | 12417440 | Việt Nam | |
| Trần Ngọc Minh Duy | 12416207 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đặng Anh Minh | 12415472 | Việt Nam |
| Đỗ An Hòa | 12415499 | Việt Nam | |
| Bành Gia Huy | 12424714 | Việt Nam | |
| HCB | Sriram Adarsh Uppala | 33319782 | India |
| Utkrisht Tuli | 25693506 | India | |
| Arpith S Bijoy | 25677217 | India | |
| HCĐ | Zhang Zhi | 8618399 | China |
| Zhou Runyi | 8623325 | China | |
| Chen Baize | 8655677 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vũ Thành An | 12439797 | Việt Nam |
| Huỳnh Thiên Ân | 12471682 | Việt Nam | |
| Phạm Xuân An | 12461750 | Việt Nam | |
| HCB | Tamizh Amudhan S | 48737356 | India |
| Aaradhyo Guin | 88122697 | India | |
| Prayank Gaonkar | 33495610 | India | |
| HCĐ | Khasanchin Damir | 540014932 | FIDE |
| Yunker German | 55786286 | FIDE | |
| Kalinin Bogdan | 55860320 | FIDE |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Divi Bijesh | 33479011 | India |
| HCB | Hasanpor Moghadam Asma | 36788678 | Iran |
| HCĐ | Trần Hoàng Bảo An | 12432342 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Dương Ngọc Uyên | 12430935 | Việt Nam |
| HCB | Pratitee Bordoloi | 33399506 | India |
| HCĐ | Mongoljingoo Adiyadorj | 4926269 | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nivedita V C | 25181173 | India |
| HCB | Shi Yige | 8636028 | China |
| HCĐ | Saranya Devi Narahari | 33411905 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Prishita Gupta | 25978985 | India |
| HCB | Đặng Lê Xuân Hiền | 12420514 | Việt Nam |
| HCĐ | Mai Hiếu Linh | 12415740 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Marticio Jersey | 5236215 | Philippines |
| HCB | Nguyễn Lê Cẩm Hiền | 12415359 | Việt Nam |
| HCĐ | Karmanova Olga Dm. | 24215333 | FIDE |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zhang Yunyi | 5857651 | Singapore |
| HCB | Volkova Varvara | 522018883 | FIDE |
| HCĐ | Zhu Jiahe | 8647968 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Hoàng Bảo An | 12432342 | Việt Nam |
| Vũ Thị Yến Chi | 12442305 | Việt Nam | |
| Nguyễn Ngọc Xuân Sang | 12432652 | Việt Nam | |
| HCB | Asadova Madinabonu | 14235978 | Uzbekistan |
| Khusnitdinova Husnorakhon | 14228106 | Uzbekistan | |
| Nematjonova Zarina | 14225522 | Uzbekistan | |
| HCĐ | Huang Zixin | 8655324 | China |
| Chen Zixi | 8662452 | China | |
| Jiang Luning | 8662924 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zavivaeva Kristina | 34351914 | FIDE |
| Sokolova Milana Aleks | 55770304 | FIDE | |
| Yunker Alisa Genrietta | 55724353 | FIDE | |
| HCB | Pratitee Bordoloi | 33399506 | India |
| Arpita Patankar | 33330247 | India | |
| Yati Agarwal | 25101161 | India | |
| HCĐ | Dương Ngọc Uyên | 12430935 | Việt Nam |
| Dương Ngọc Ngà | 12429252 | Việt Nam | |
| Phạm Ngọc Tùng Lan | 12463841 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nivedita V C | 25181173 | India |
| Saranya Devi Narahari | 33411905 | India | |
| Nihira Koul | 366127731 | India | |
| HCB | Smirnova Polina A | 34414983 | FIDE |
| Kalugina Maria | 55645070 | FIDE | |
| Bubnova Uliana | 34384600 | FIDE | |
| HCĐ | Shi Yige | 8636028 | China |
| Wu Shuang(Hlj) | 8641170 | China | |
| Mu Wangxueyao | 8636001 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đặng Lê Xuân Hiền | 12420514 | Việt Nam |
| Mai Hiếu Linh | 12415740 | Việt Nam | |
| Nguyễn Anh Bảo Thy | 12430420 | Việt Nam | |
| HCB | Prishita Gupta | 25978985 | India |
| Saparya Ghosh | 25771280 | India | |
| Jain Ashita | 25181971 | India | |
| HCĐ | Tynyshtyk Diana | 13726471 | Kazakhstan |
| Assylkhan Asiya | 13752707 | Kazakhstan | |
| Japparbekova Malika | 13732170 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Lê Cẩm Hiền | 12415359 | Việt Nam |
| Nguyễn Ngọc Hiền | 12418722 | Việt Nam | |
| Nguyễn Hà Khánh Linh | 12419982 | Việt Nam | |
| HCB | Marticio Jersey | 5236215 | Philippines |
| Canino Ruelle | 5220416 | Philippines | |
| Claros April Joy | 5238447 | Philippines | |
| HCĐ | Karmanova Olga Dm. | 24215333 | FIDE |
| Vlasova Olesia | 54113067 | FIDE | |
| Gamilova Regina | 34230521 | FIDE |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Aaranya R | 48716812 | India |
| Anvi Deepak Hinge | 88149498 | India | |
| Saiaastha Singh | 429054672 | India | |
| HCB | Markovskaya Teya | 447026677 | Kazakhstan |
| Yedresheva Amaliya | 447036419 | Kazakhstan | |
| Abilashim Aisha | 447075481 | Kazakhstan | |
| HCĐ | Nguyễn Nhật Anh | 12454990 | Việt Nam |
| Lê Hồng Ân | 12446769 | Việt Nam | |
| Đào Mai Vy | 12474533 | Việt Nam |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Xuân Phương | 12439975 | Việt Nam |
| HCB | Tsepilov Artem Den | 55771998 | FIDE |
| HCĐ | Ulan Rizat | 13794795 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Madhvendra Pratap Sharma | 25985663 | India |
| HCB | Advik Amit Agrawal | 48753629 | India |
| HCĐ | Rahbar Aihan | 36700363 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ahmadi Barad | 32705670 | Iran |
| HCB | Shen Fuyan | 8641021 | China |
| HCĐ | Nguyễn Mạnh Đức | 12419648 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Scheglov Gleb | 34356266 | FIDE |
| HCB | Karimov Shakhrombek | 14210908 | Uzbekistan |
| HCĐ | Vaz Ethan | 25940783 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bành Gia Huy | 12424714 | Việt Nam |
| HCB | Arca Christian Gian Karlo | 5258138 | Philippines |
| HCĐ | Ismagilov Igor | 44100507 | FIDE |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mahboobi Kiasha | 42797470 | Iran |
| HCB | Tamizh Amudhan S | 48737356 | India |
| HCĐ | Janbarari Mahdiar | 42791499 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Xuân Phương | 12439975 | Việt Nam |
| Hoàng Tấn Vinh | 12436291 | Việt Nam | |
| Lê Phan Hoàng Quân | 12432881 | Việt Nam | |
| HCB | Ulan Rizat | 13794795 | Kazakhstan |
