Thông tin
Tham dự giải có 636 kỳ thủ từ 38 quốc gia tham gia thi đấu các nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp ở các nhóm tuổi 8, 10, 12, 14, 16, 18 nam và nữ. Đội tuyển Việt Nam có 48 kỳ thủ tham dự ở đủ các hạng tuổi và nội dung thi đấu.

Ngày 13/12 thi đấu nội dung cờ nhanh;
Từ 14/12 đến 21/12 thi đấu nội dung cờ tiêu chuẩn;
Ngày 17/12 thi đấu nội dung cờ chớp.
Xem kết quả thi đấu chi tiết tại -> https://chess-results.com/tnr859400.aspx
Kết thúc giải đấu, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành 14 HCV, 17 HCB, 17 HCĐ, chi tiết cụ thể như sau:
Cờ tiêu chuẩn 3HCV, 3HCB, 6HCĐ:
– Huy chương vàng:
* Lê Phan Hoàng Quân – cá nhân U08 nam;
* Lê Phan Hoàng Quân, Nguyễn Xuân Phương và Nguyễn Nhất Khương – đồng đội U08 nam;
* Bành Gia Huy, Trần Đăng Minh Quang và Đầu Khương Duy – đồng đội U18 nam.
Huy chương Bạc:
* Nguyễn Thanh Hương, Phạm Như Ý và Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên – đồng đội U10 nữ;
* Tống Thái Hoàng Ân, Trần Lê Vy và Vũ Nguyễn Bảo Linh – đồng đội U12 nữ;
* Nguyễn Thiên Ngân, Lương Hoàng Tú Linh và Vương Quỳnh Anh – đồng đội U18 nữ.
Huy chương đồng:
* Nguyễn Xuân Phương – cá nhân U08 nam;
* Nguyễn Thiên Ngân – cá nhân U18 nữ;
* Nguyễn Vũ Bảo Lâm, Nguyễn Trường An Khang và Bùi Quang Huy – đồng đội U10 nam;
* Đoàn Thế Đức, Nguyễn Vương Tùng Lâm và Đinh Nho Kiệt – đồng đội U14 nam;
* Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Trần Hoàng Bảo An và Vũ Thị Yến Chi – đồng đội U08 nữ;
* Nguyễn Hà Khánh Linh, Nguyễn Bình Vy và Tống Thái Kỳ Ân – đồng đội U16 nữ.
Cờ nhanh 2HCV, 7HCB, 6HCĐ:
– Huy chương vàng:
* Bành Gia Huy – cá nhân U16 nam;
* Nguyễn Thanh Hương, Phạm Như Ý và Huỳnh Lê Khánh Ngọc – đồng đội U10 nữ.
– Huy chương bạc:
* Nguyễn Trường An Khang – cá nhân U10 nam;
* Đinh Nho Kiệt – cá nhân U14 nam;
* Trần Đăng Minh Quang – cá nhân U16 nam;
* Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Nhất Khương và Đặng Thái Phong – đồng đội u8 nam;
* Bành Gia Huy, Đặng Anh Minh và Võ Hoàng Quân – đồng đội U16 nam;
* Trần Đăng Minh Quang, Nguyễn Quốc Hy và Đầu Khương Duy – đồng đội U18 nam;
* Nguyễn Hà Khánh Linh, Nguyễn Bình Vy và Tống Thái Kỳ Ân – đồng đội U16 nữ.
– Huy chương đồng:
* Nguyễn Thanh Hương – cá nhân U10 nữ;
* Đinh Nho Kiệt, Đoàn Thế Đức và Nguyễn Vương Tùng Lâm – đồng đội U14 nam;
* Trần Hoàng Bảo An, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa và Vũ Thị Yến Chi – đồng đội U08 nữ;
* Trần Lê Vy, Lê Thái Hoàng Anh và Tống Thái Hoàng Ân – đồng đội U12 nữ;
* Mai Hiếu Linh, Huỳnh Phúc Minh Phương và Trần Diệu Linh – đồng đội U14 nữ;
* Lương Hoàng Tú Linh, Nguyễn Thiên Ngân và Vương Quỳnh Anh, – đồng đội U18 nữ.
Cờ chớp 9 HCV, 7 HCB, 5 HCĐ
– Huy chương vàng:
* Mai Hiếu Linh – cá nhân U14 nữ;
* Đinh Nho Kiệt – cá nhân U14 nam ;
* Nguyễn Quốc Hy – cá nhân U18 nam;
* Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Nhất Khương và Lê Phan Hoàng Quân – đồng đội U08 nam;
* Nguyễn Nam Kiệt, Nguyễn Mạnh Đức và Dương Vũ Anh – đồng đội U12 nam;
* Đinh Nho Kiệt, Nguyễn Vương Tùng Lâm và Đoàn Thế Đức – đồng đội U14 nam;
* Nguyễn Quốc Hy, Đầu Khương Duy và Trần Đăng Minh Quang – đồng đội U18 nam;
* Nguyễn Bình Vy, Nguyễn Hà Khánh Linh và Tống Thái Kỳ Ân – đồng đội U16 nữ;
* Lương Hoàng Tú Linh, Vương Quỳnh Anh và Nguyễn Thiên Ngân – đồng đội U18 nữ.
– Huy chương bạc:
* Nguyễn Xuân Phương – cá nhân U08 nam;
* Trần Hoàng Bảo An – cá nhân U08 nữ;
* Nguyễn Bình Vy – cá nhân U16 nữ;
* Lương Hoàng Tú Linh – cá nhân U18 nữ;
* Bùi Quang Huy, Nguyễn Trọng Phúc và Nguyễn Vũ Bảo Lâm – đồng đội U10 nam;
* Bành Gia Huy, Đặng Anh Minh và Võ Hoàng Quân – đồng đội U16 nam;
* Trần Hoàng Bảo An, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa và Vũ Thị Yến Chi – đồng đội U08 nữ.
– Huy chương đồng:
* Bành Gia Huy – cá nhân U16 nam;
* Đầu Khương Duy – cá nhân U18 nam;
* Vương Quỳnh Anh – cá nhân U18 nữ;
* Lê Thái Hoàng Anh, Trần Lê Vy và Tống Thái Hoàng Ân – đồng đội U12 nữ;
* Mai Hiếu Linh, Huỳnh Phúc Minh Phương và Trần Diệu Linh – đồng đội U14 nữ.

Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHÂU Á LẦN THỨ 25 - 2023
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | India | 5 | 6 | 2 | 12 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 25 | 17 | 8 |
| 2 | Việt Nam | 9 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 14 | 17 | 17 |
| 3 | Kazakhstan | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 11 | 13 | 14 |
| 4 | China | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| 5 | FIDE | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 13 | 6 |
| 6 | Iran | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 0 | 4 |
| 7 | Uzbekistan | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
| 8 | Sri Lanka | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Mongolia | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Indonesia | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | New Zealand | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
| 12 | United Arab Emirates | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Syria | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Australia | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Kyrgyzstan | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Chinese Taipei | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 72 | 72 | 72 | |
| STT | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Australia | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 2 | Bahrain | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Bangladesh | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| 4 | China | 11 | 6 | 17 | 11 | 6 | 17 | 11 | 6 | 17 | 11 | 6 | 17 |
| 5 | Chinese Taipei | 10 | 11 | 21 | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | 22 |
| 6 | FIDE | 33 | 20 | 53 | 37 | 25 | 62 | 41 | 29 | 70 | 42 | 29 | 71 |
| 7 | Guam | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 |
| 8 | Hong Kong | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | India | 27 | 33 | 60 | 26 | 33 | 59 | 27 | 33 | 60 | 27 | 33 | 60 |
| 10 | Indonesia | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 11 | Iran | 5 | 8 | 13 | - | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 |
| 12 | Iraq | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 13 | Japan | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Jordan | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 |
| 15 | Kazakhstan | 50 | 30 | 80 | 50 | 32 | 82 | 49 | 33 | 82 | 51 | 33 | 84 |
| 16 | Kuwait | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Kyrgyzstan | 10 | 8 | 18 | 10 | 8 | 18 | 10 | 8 | 18 | 10 | 8 | 18 |
| 18 | Laos | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Lebanon | 7 | 4 | 11 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| 20 | Malaysia | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 21 | Maldives | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 22 | Mongolia | 9 | 11 | 20 | 9 | 11 | 20 | 9 | 11 | 20 | 9 | 11 | 20 |
| 23 | Myanmar | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Nepal | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | New Zealand | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | Oman | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| 27 | Pakistan | 11 | 3 | 14 | 12 | 2 | 14 | 11 | 3 | 14 | 12 | 3 | 15 |
| 28 | Palestine | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 |
| 29 | Philippines | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 30 | Saudi Arabia | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Singapore | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | South Korea | 1 | - | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 33 | Sri Lanka | 11 | 15 | 26 | 11 | 15 | 26 | 11 | 15 | 26 | 11 | 15 | 26 |
| 34 | Syria | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 35 | Tajikistan | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 36 | Thailand | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | Turkmenistan | 14 | 4 | 18 | 15 | 4 | 19 | 15 | 4 | 19 | 15 | 4 | 19 |
| 38 | United Arab Emirates | 15 | 21 | 36 | 19 | 23 | 42 | 17 | 23 | 40 | 24 | 23 | 47 |
| 39 | Uzbekistan | 22 | 16 | 38 | 22 | 16 | 38 | 23 | 15 | 38 | 22 | 16 | 38 |
| 40 | Việt Nam | 25 | 23 | 48 | 24 | 23 | 47 | 25 | 23 | 48 | 25 | 23 | 48 |
| 41 | Yemen | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 2 |
| TỔNG CỘNG | 334 | 258 | 592 | 353 | 270 | 623 | 355 | 274 | 629 | 372 | 283 | 655 | |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kakavand Ramtin | 32790597 | Iran |
| HCB | Kudrin Ivan | 34458581 | FIDE |
| HCĐ | Rami Talab | 7609787 | Syria |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Jiang Haochen | 8631930 | China |
| HCB | Temirbekov Taimaz | 34357904 | FIDE |
| HCĐ | Poormosavi Seyed Kanan | 42581168 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đinh Nho Kiệt | 12424730 | Việt Nam |
| HCB | Gilfanov Marat I | 34372164 | FIDE |
| HCĐ | Prokhorov Aleksey | 34394273 | FIDE |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Suleimen Ergali | 13724452 | Kazakhstan |
| HCB | Khubukshanov Erdem | 54114527 | FIDE |
| HCĐ | Bành Gia Huy | 12424714 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam |
| HCB | Sharipov Davron | 14212358 | Uzbekistan |
| HCĐ | Đầu Khương Duy | 12424722 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Shogdzhiev Roman | 55653537 | FIDE |
| HCB | Nguyễn Xuân Phương | 12439975 | Việt Nam |
| HCĐ | Arkak Mohammad Taha | 36769460 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Amangeldy Ramazan | 13755986 | Kazakhstan |
| Zhauynbay Alimzhan | 13782657 | Kazakhstan | |
| Yerzhanuly Yernur | 13780255 | Kazakhstan | |
| HCB | Bùi Quang Huy | 12431265 | Việt Nam |
| Nguyễn Trường Phúc | 12431591 | Việt Nam | |
| Nguyễn Vũ Bảo Lâm | 12432105 | Việt Nam | |
| HCĐ | Aarav Sarbalia | 33382859 | India |
| Safin Safarullakhan | 33379475 | India | |
| Aaryan Amol Waghmare | 33404143 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Nam Kiệt | 12425346 | Việt Nam |
| Nguyễn Mạnh Đức | 12419648 | Việt Nam | |
| Dương Vũ Anh | 12424803 | Việt Nam | |
| HCB | Chen Zimu(Js) | 8640432 | China |
| Qu Haoming | 8639850 | China | |
| Jiang Haochen | 8631930 | China | |
| HCĐ | Smirnov Mark | 13764594 | Kazakhstan |
| Dauren Darmen | 13755579 | Kazakhstan | |
| Zhauynbay Aldiyar | 13780646 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đinh Nho Kiệt | 12424730 | Việt Nam |
| Nguyễn Vương Tùng Lâm | 12417440 | Việt Nam | |
| Đoàn Thế Đức | 12419214 | Việt Nam | |
| HCB | Daulet Alikhan | 13741632 | Kazakhstan |
| Bolat Inayat | 13733125 | Kazakhstan | |
| Dumanuly Sultanbeibarys | 13731963 | Kazakhstan | |
| HCĐ | Daakshin Arun | 366195016 | India |
| Adireddy Arjun | 25647709 | India | |
| Daaevik Wadhawan | 45015724 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Suleimen Ergali | 13724452 | Kazakhstan |
| Amirkul Alimzhan | 13718428 | Kazakhstan | |
| Akhilbay Imangali | 13734857 | Kazakhstan | |
| HCB | Bành Gia Huy | 12424714 | Việt Nam |
| Đặng Anh Minh | 12415472 | Việt Nam | |
| Võ Hoàng Quân | 12430765 | Việt Nam | |
| HCĐ | Kodithuwakku K K Dinujaya | 9998845 | Sri Lanka |
| Senevirathne S D B K | 9982124 | Sri Lanka | |
| Rathnayaka Minaga Yethmin | 9982035 | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam |
| Đầu Khương Duy | 12424722 | Việt Nam | |
| Trần Đăng Minh Quang | 12407925 | Việt Nam | |
| HCB | Mayank Chakraborty | 25659766 | India |
| Harshad S | 46616551 | India | |
| Dhanush Ram M | 45044309 | India | |
| HCĐ | Ghaith Saeed Alnuaimi | 9309152 | United Arab Emirates |
| Mohammed Saeed Alshamsi | 9317392 | United Arab Emirates | |
| Yahya Shuaib Al Kaff | 9322701 | United Arab Emirates |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Xuân Phương | 12439975 | Việt Nam |
| Nguyễn Nhất Khương | 12431656 | Việt Nam | |
| Lê Phan Hoàng Quân | 12432881 | Việt Nam | |
| HCB | Aarit Kapil | 33408947 | India |
| Muhammad Shayan Noushad Ibrahim | 48701300 | India | |
| Nidhish Shyamal | 33491917 | India | |
| HCĐ | Ulan Rizat | 13794795 | Kazakhstan |
| Mirzhanov Arlan | 13792199 | Kazakhstan | |
| Nazarbek Alikhan | 13790641 | Kazakhstan |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pratitee Bordoloi | 33399506 | India |
| HCB | Smirnova Oksana Andr | 55698476 | FIDE |
| HCĐ | Zavivaeva Kristina | 34351914 | FIDE |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nivedita V C | 25181173 | India |
| HCB | Zarkym Ailin | 13753207 | Kazakhstan |
| HCĐ | Jumaeva Malika | 14218780 | Uzbekistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mai Hiếu Linh | 12415740 | Việt Nam |
| HCB | Kaliakhmet Elnaz | 13730169 | Kazakhstan |
| HCĐ | Mohamadi Niyousha | 22546456 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kleymenova Valeria | 34219366 | FIDE |
| HCB | Nguyễn Bình Vy | 12419966 | Việt Nam |
| HCĐ | Khuslen Erdenebayar | 4910532 | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Omonova Umida | 14210363 | Uzbekistan |
| HCB | Lương Hoàng Tú Linh | 12414697 | Việt Nam |
| HCĐ | Vương Quỳnh Anh | 12408948 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sharvaanica A S | 33419531 | India |
| HCB | Trần Hoàng Bảo An | 12432342 | Việt Nam |
| HCĐ | Khusnitdinova Husnorakhon | 14228106 | Uzbekistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pratitee Bordoloi | 33399506 | India |
| Aadya Ranganath | 25991426 | India | |
| Diya Digamber Sawal | 25981420 | India | |
| HCB | Berikkyzy Alanna | 13780719 | Kazakhstan |
| Sadvakassova Dilaila | 13763210 | Kazakhstan | |
| Sholpanbek Zhansaya | 13775111 | Kazakhstan | |
| HCĐ | Enkhriikhen Nyamdorj | 4921089 | Mongolia |
| Norolkhoi Batnaran | 4926145 | Mongolia | |
| Anurad Enkhtulga | 4926528 | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zarkym Ailin | 13753207 | Kazakhstan |
| Altynbek Aiaru | 13752472 | Kazakhstan | |
| Kholyavko Mariya | 13748505 | Kazakhstan | |
| HCB | Nivedita V C | 25181173 | India |
| Shanmathi Sree S | 25966413 | India | |
| Kirthika B | 25981323 | India | |
| HCĐ | Lê Thái Hoàng Ánh | 12424617 | Việt Nam |
| Trần Lê Vy | 12423599 | Việt Nam | |
| Tống Thái Hoàng Ân | 12419230 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kaliakhmet Elnaz | 13730169 | Kazakhstan |
| Assylkhan Asiya | 13752707 | Kazakhstan | |
| Japparbekova Malika | 13732170 | Kazakhstan | |
| HCB | Sachi Jain | 25974050 | India |
| Sherali Pattnaik | 25789449 | India | |
| Saparya Ghosh | 25771280 | India | |
| HCĐ | Mai Hiếu Linh | 12415740 | Việt Nam |
| Huỳnh Phúc Minh Phương | 12417874 | Việt Nam | |
| Trần Diệu Linh | 12432164 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Bình Vy | 12419966 | Việt Nam |
| Nguyễn Hà Khánh Linh | 12419982 | Việt Nam | |
| Tống Thái Kỳ Ân | 12415855 | Việt Nam | |
| HCB | Kheerthi Ganta | 25626280 | India |
| Shubhi Gupta | 25195425 | India | |
| Cera Dagariya | 45033528 | India | |
| HCĐ | Seidulla Aselyai | 13726374 | Kazakhstan |
| Ospanova Adelya | 13751093 | Kazakhstan | |
| Dumankyzy Alfarabi | 13731955 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lương Hoàng Tú Linh | 12414697 | Việt Nam |
| Vương Quỳnh Anh | 12408948 | Việt Nam | |
| Nguyễn Thiên Ngân | 12414816 | Việt Nam | |
| HCB | Tejaswini G | 25749978 | India |
| Swara Lakshmi S Nair | 25629239 | India | |
| Ishvi Aggarwal | 25728890 | India | |
| HCĐ | Sanudula K M Dahamdi | 9932470 | Sri Lanka |
| Gamage B K Sayumi Hasithma | 9980660 | Sri Lanka | |
| Mapa M M W H | 9952438 | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sharvaanica A S | 33419531 | India |
| Kiyanna Parihaar | 33395233 | India | |
| Divi Bijesh | 33479011 | India | |
| HCB | Trần Hoàng Bảo An | 12432342 | Việt Nam |
| Nguyễn Thị Quỳnh Hoa | 12435538 | Việt Nam | |
| Vũ Thị Yến Chi | 12442305 | Việt Nam | |
| HCĐ | Khusnitdinova Husnorakhon | 14228106 | Uzbekistan |
| Sobirova Mumtozbegim | 14227770 | Uzbekistan | |
| Nematjonova Zarina | 14225522 | Uzbekistan |
CỜ NHANH
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Novodvorskiy Dmitriy Al | 34477047 | FIDE |
| HCB | Nguyễn Trường An Khang | 12427616 | Việt Nam |
| HCĐ | Rami Talab | 7609787 | Syria |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Jiang Haochen | 8631930 | China |
| HCB | Moskvinov Prokhor | 34271457 | FIDE |
| HCĐ | Temirbekov Taimaz | 34357904 | FIDE |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mamedov Edgar | 13739980 | Kazakhstan |
| HCB | Đinh Nho Kiệt | 12424730 | Việt Nam |
| HCĐ | Maslovskiy Vladimir | 24273546 | FIDE |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bành Gia Huy | 12424714 | Việt Nam |
| HCB | Khubukshanov Erdem | 54114527 | FIDE |
| HCĐ | Suleimen Ergali | 13724452 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zhang DI | 8616590 | China |
| HCB | Trần Đăng Minh Quang | 12407925 | Việt Nam |
| HCĐ | Degenbaev Aziz | 13802640 | Kyrgyzstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Muhammad Shayan Noushad Ibrahim | 48701300 | India |
| HCB | Aarit Kapil | 33408947 | India |
| HCĐ | Wilford Harry | 33417261 | Australia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Safin Safarullakhan | 33379475 | India |
| Aarav Sarbalia | 33382859 | India | |
| Balanandan Ayyappan | 33377820 | India | |
| HCB | Obidjonov Oriyat | 14222531 | Uzbekistan |
| Jumanazarov Ibrohim | 14225468 | Uzbekistan | |
| Nematjonov Rakhmonali | 14229862 | Uzbekistan | |
| HCĐ | Zhauynbay Alimzhan | 13782657 | Kazakhstan |
| Amangeldy Ramazan | 13755986 | Kazakhstan | |
| Tulegen Ramazan | 447009349 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Jiang Haochen | 8631930 | China |
| Chen Zimu(Js) | 8640432 | China | |
| Qu Haoming | 8639850 | China | |
| HCB | Smirnov Mark | 13764594 | Kazakhstan |
| Zhauynbay Aldiyar | 13780646 | Kazakhstan | |
| Azatzhan Adil | 13751387 | Kazakhstan | |
| HCĐ | Jval Saurin Patel | 25968343 | India |
| Adharsh K | 25718207 | India | |
| Ayaan Garg | 25182242 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mamedov Edgar | 13739980 | Kazakhstan |
| Bolat Inayat | 13733125 | Kazakhstan | |
| Kabylbek Yedil | 13744658 | Kazakhstan | |
| HCB | Daakshin Arun | 366195016 | India |
| Daaevik Wadhawan | 45015724 | India | |
| Bharadia Yash | 45087822 | India | |
| HCĐ | Nguyễn Vương Tùng Lâm | 12417440 | Việt Nam |
| Đinh Nho Kiệt | 12424730 | Việt Nam | |
| Đoàn Thế Đức | 12419214 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Suleimen Ergali | 13724452 | Kazakhstan |
| Akhilbay Imangali | 13734857 | Kazakhstan | |
| Mukhametkali Merey | 13727389 | Kazakhstan | |
| HCB | Bành Gia Huy | 12424714 | Việt Nam |
| Đặng Anh Minh | 12415472 | Việt Nam | |
| Võ Hoàng Quân | 12430765 | Việt Nam | |
| HCĐ | Senevirathne S D B K | 9982124 | Sri Lanka |
| Rathnayaka Minaga Yethmin | 9982035 | Sri Lanka | |
| Kodithuwakku K K Dinujaya | 9998845 | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Harshad S | 46616551 | India |
| Dhanush Ram M | 45044309 | India | |
| Mayank Chakraborty | 25659766 | India | |
| HCB | Trần Đăng Minh Quang | 12407925 | Việt Nam |
| Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam | |
| Đầu Khương Duy | 12424722 | Việt Nam | |
| HCĐ | Abdulrahman Mohammad Al Taher | 9310258 | United Arab Emirates |
| Mohammed Saeed Alshamsi | 9317392 | United Arab Emirates | |
| Ghaith Saeed Alnuaimi | 9309152 | United Arab Emirates |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Muhammad Shayan Noushad Ibrahim | 48701300 | India |
| Aarit Kapil | 33408947 | India | |
| Nidhish Shyamal | 33491917 | India | |
| HCB | Nguyễn Xuân Phương | 12439975 | Việt Nam |
| Nguyễn Nhất Khương | 12431656 | Việt Nam | |
| Đặng Thái Phong | 12430285 | Việt Nam | |
| HCĐ | Mirzhanov Arlan | 13792199 | Kazakhstan |
| Ulan Rizat | 13794795 | Kazakhstan | |
| Anetov Amirzhan | 13784951 | Kazakhstan |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
