Thông tin
Tham dự giải có 451 kỳ thủ đến từ 20 quốc gia. Đoàn Việt Nam với 98 kỳ thủ tham gia thi đấu tất cả các nhóm tuổi nam và nữ U8, 10, 12, 14, 16,18.
Giải gồm 3 nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp. Cờ nhanh ngày 14/10, cờ tiêu chuẩn từ 15-20/10 và cờ chớp ngày 21/10. Các ván đấu theo hệ Thụy Sĩ 9 ván, xếp hạng cá nhân và đồng đội (cộng 3 kỳ thủ xếp hạng cao nhất của mỗi đội/ nội dung).
Sau 9 ngày thi đấu, với 3 nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ chớp, cờ nhanh, đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam đã giành được 39 HCV (trong đó có 14 HCV cá nhân), 21 HCB và 9 HCĐ, hạng nhất toàn đoàn. Đoàn Ấn Độ xếp thứ hai với 20 HCV, 11 HCB và 11 HCĐ, chủ nhà Indonesia xếp thứ ba với 4 HCV, 12 HCB và 21 HCĐ.
Cụ thể thành tích 39 HCV của đổi tuyển trẻ Việt Nam như sau:
- Cờ tiêu chuẩn, 5 Huy chương Vàng cá nhân (Đào Minh Nhật - U18 nam; Nguyễn Thiên Ngân - U18 nữ; Nguyễn Hồng Nhung - U16 nữ; Nguyễn Quốc Hy - U16 nam; Phạm Trần Gia Phúc - U14 nam). 9 Huy chương Vàng đồng đội Nam U8, 14, 16, 18 và Nữ U10,12, 14, 16, 18.
- Cờ nhanh, 5 Huy chương Vàng cá nhân (Đầu Khương Duy - U12 nam; Tống Thái Hoàng Ân - U10 nữ; Võ Phạm Thiên Phúc - U16 nam; Nguyễn Hồng Nhung U16 nữ; Phạm Trần Gia Phúc - U14 nam). 9 Huy chương Vàng đồng đội Nam U8, 12, 14, 16 và Nữ U10,12, 14, 16, 18.
- Cờ chớp: 4 Huy chương Vàng cá nhân (Trần Lê Vy - U10 nữ; Nguyễn Bình Vy - U14 nữ; Phạm Trường Phú - U14 nam; Võ Phạm Thiên Phúc - U16 nam). 7 Huy chương Vàng đồng đội Nam U8, 12, 14 và Nữ U10,12, 14, 18.
Xem trang web chính thức của giải --> https://asianyouth2022bali.com
Xem kết quả và bốc thăm --> https://chess-results.com/tnr678988.aspx?lan=29




Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHÂU Á LẦN THỨ 24 - 2022
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Việt Nam | 11 | 6 | 4 | 14 | 7 | 4 | 14 | 8 | 1 | 39 | 21 | 9 |
| 2 | India | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 20 | 11 | 11 |
| 3 | Indonesia | 3 | 3 | 12 | 1 | 5 | 6 | - | 5 | 3 | 4 | 13 | 21 |
| 4 | Mongolia | 2 | 6 | 2 | - | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 14 | 8 |
| 5 | Kazakhstan | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| 6 | Iran | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 7 | Australia | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Sri Lanka | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Philippines | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Singapore | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Uzbekistan | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Bangladesh | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Chinese Taipei | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Malaysia | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 24 | 22 | 72 | 72 | 67 | |
| STT | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Australia | 10 | 4 | 14 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 |
| 2 | Bangladesh | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 3 | Chinese Taipei | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| 4 | Hong Kong | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | India | 18 | 18 | 36 | 17 | 16 | 33 | 18 | 18 | 36 | 18 | 18 | 36 |
| 6 | Indonesia | 81 | 44 | 125 | 82 | 44 | 126 | 82 | 45 | 127 | 82 | 45 | 127 |
| 7 | Iran | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| 8 | Kazakhstan | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 |
| 9 | Malaysia | 9 | 6 | 15 | 9 | 5 | 14 | 10 | 6 | 16 | 10 | 6 | 16 |
| 10 | Maldives | 7 | 4 | 11 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 12 | 8 | 5 | 13 |
| 11 | Mongolia | 20 | 15 | 35 | 18 | 16 | 34 | 20 | 16 | 36 | 20 | 16 | 36 |
| 12 | Myanmar | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | New Zealand | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 14 | Philippines | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 15 | Singapore | 8 | 5 | 13 | 9 | 6 | 15 | 9 | 6 | 15 | 9 | 6 | 15 |
| 16 | Sri Lanka | 6 | 6 | 12 | - | - | - | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| 17 | Tajikistan | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 18 | Thailand | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 19 | Uzbekistan | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 20 | Việt Nam | 52 | 46 | 98 | 52 | 46 | 98 | 52 | 46 | 98 | 52 | 46 | 98 |
| TỔNG CỘNG | 256 | 181 | 437 | 250 | 176 | 426 | 263 | 188 | 451 | 263 | 189 | 452 | |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Madhvendra Pratap Sharma | 25985663 | India |
| HCB | Vivaan Vishal Shah | 25184237 | India |
| HCĐ | Gultom Almagro Hasian | 7126271 | Indonesia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vaz Ethan | 25940783 | India |
| HCB | Nguyễn Vương Tùng Lâm | 12417440 | Việt Nam |
| HCĐ | Mohammadian Sechani Arshia | 42593182 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Trường Phú | 12419761 | Việt Nam |
| HCB | Sidabutar Uriel Noah Oloan | 7124341 | Indonesia |
| HCĐ | Tenuunbold Battulga | 4903412 | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Võ Phạm Thiên Phúc | 12411396 | Việt Nam |
| HCB | Malygin Vladislav | 13720090 | Kazakhstan |
| HCĐ | Budhidharma Nayaka | 7106955 | Indonesia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Amilal Munkhdalai | 4903250 | Mongolia |
| HCB | Itgelt Khuyagtsogt | 4902912 | Mongolia |
| HCĐ | Dhiaulhaq Zacky | 7125674 | Indonesia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Rahul Ramakrishnan | 25146270 | India |
| HCB | Aitzhan Karim | 13781936 | Kazakhstan |
| HCĐ | Nguyễn Trường An Khang | 12427616 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Madhvendra Pratap Sharma | 25985663 | India |
| Vivaan Vishal Shah | 25184237 | India | |
| Dolas Aarush | 66608538 | India | |
| HCB | Nguyễn Tuấn Minh | 12426717 | Việt Nam |
| Nguyễn Thế Tuấn Anh | 12424056 | Việt Nam | |
| Nguyễn Tùng Quân | 12432067 | Việt Nam | |
| HCĐ | Gultom Almagro Hasian | 7126271 | Indonesia |
| Muzafkar Fitsal Aswa | 7124724 | Indonesia | |
| Yasir Hamizan Malik | 7129955 | Indonesia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Vương Tùng Lâm | 12417440 | Việt Nam |
| Đinh Nho Kiệt | 12424730 | Việt Nam | |
| Đầu Khương Duy | 12424722 | Việt Nam | |
| HCB | Vaz Ethan | 25940783 | India |
| Reyan Md. | 25999087 | India | |
| Goutham Krishna H | 25983504 | India | |
| HCĐ | Tan Steven | 7124244 | Indonesia |
| Sibatuara Bagas Valentino | 7130317 | Indonesia | |
| Sunuriha Nazura Zhafran | 7124732 | Indonesia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Trường Phú | 12419761 | Việt Nam |
| Phạm Trần Gia Phúc | 12415669 | Việt Nam | |
| Đặng Anh Minh | 12415472 | Việt Nam | |
| HCB | Tenuunbold Battulga | 4903412 | Mongolia |
| Orgilon Batsaikhan | 4907493 | Mongolia | |
| Aldar Burentegsh | 4903552 | Mongolia | |
| HCĐ | Sidabutar Uriel Noah Oloan | 7124341 | Indonesia |
| Aurick Pratama Kevin | 7124619 | Indonesia | |
| Lasama Claudio Vargues Vasco | 7125950 | Indonesia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Budhidharma Nayaka | 7106955 | Indonesia |
| Arfan Aditya Bagus | 7106041 | Indonesia | |
| Kristopher Reynard | 7124333 | Indonesia | |
| HCB | Võ Phạm Thiên Phúc | 12411396 | Việt Nam |
| Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam | |
| Phạm Công Minh | 12411248 | Việt Nam | |
| HCĐ | Hamdan Sharly Hakimy | 5735696 | Malaysia |
| Alagaesan Yashodhan | 5736528 | Malaysia | |
| Erwan Luqman Hakeem | 5768560 | Malaysia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Amilal Munkhdalai | 4903250 | Mongolia |
| Itgelt Khuyagtsogt | 4902912 | Mongolia | |
| Amgalantengis Enkh-Amgalan | 4903536 | Mongolia | |
| HCB | Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam |
| Đào Minh Nhật | 12412279 | Việt Nam | |
| Nguyễn Lâm Thiên | 12414093 | Việt Nam | |
| HCĐ | Dhiaulhaq Zacky | 7125674 | Indonesia |
| Syafiuddin Raden | 7113625 | Indonesia | |
| Kemas Ade Krisna Mausyach Suri | 7103646 | Indonesia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Trường An Khang | 12427616 | Việt Nam |
| Hoàng Minh Hiếu | 12430854 | Việt Nam | |
| Khoa Hoàng Anh | 12427560 | Việt Nam | |
| HCB | Amarbayar Shurenkhuu | 4925165 | Mongolia |
| Bat-Amgalan Batsaikhan | 4925203 | Mongolia | |
| Unumunkh Zolbayar | 4925076 | Mongolia | |
| HCĐ | Georgio Gabe Butarbutar | 7127740 | Indonesia |
| Wiryawan Putu Kayana | 7126875 | Indonesia | |
| Neo Batong | 7128185 | Indonesia |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Lê Vy | 12423599 | Việt Nam |
| HCB | Tống Thái Hoàng Ân | 12419230 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Minh Chi | 12424641 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kaliakhmet Elnaz | 13730169 | Kazakhstan |
| HCB | Assylkhan Asiya | 13752707 | Kazakhstan |
| HCĐ | Quan Mỹ Linh | 12421111 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Bình Vy | 12419966 | Việt Nam |
| HCB | Mrittika Mallick | 25902997 | India |
| HCĐ | Herfesa Shafira Devi | 7117493 | Indonesia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Latifah Laysa | 7111541 | Indonesia |
| HCB | Ulayya Adeeba Izzah Mumtaztaqiyya | 7127529 | Indonesia |
| HCĐ | Kaldarova Ayaulym | 13720503 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bhagyashree Patil | 25053256 | India |
| HCB | Sultanbek Zeinep | 13710419 | Kazakhstan |
| HCĐ | Liuviann Cecilia Natalie | 7111932 | Indonesia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Charvi A | 25165518 | India |
| HCB | Tselmuun Ider | 4923707 | Mongolia |
| HCĐ | Samhita Pungavanam | 25985000 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Lê Vy | 12423599 | Việt Nam |
| Tống Thái Hoàng Ân | 12419230 | Việt Nam | |
| Nguyễn Minh Chi | 12424641 | Việt Nam | |
| HCB | Nicolas Nika Juris | 115110834 | Philippines |
| Galleguez Kena Areld | 5248000 | Philippines | |
| Magallanes Princess Rane | 5250889 | Philippines | |
| HCĐ | Hanya Shah | 25186388 | India |
| Aadya Ranganath | 25991426 | India | |
| Pal Vedika | 25147986 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Quan Mỹ Linh | 12421111 | Việt Nam |
| Đỗ Hà Trang | 12424250 | Việt Nam | |
| Đặng Lê Xuân Hiền | 12420514 | Việt Nam | |
| HCB | Urangoo Gurvanbaatar | 4919114 | Mongolia |
| Margad Munkhpurev | 4910222 | Mongolia | |
| Uyangalyankhua Batzaya | 4918959 | Mongolia | |
| HCĐ | Dewi Kenya Kesuma | 7130333 | Indonesia |
| Cahyono Shifania Aulia | 7130341 | Indonesia | |
| Semesta Karania Ekayana Rafizah | 7130104 | Indonesia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Bình Vy | 12419966 | Việt Nam |
| Nguyễn Hà Khánh Linh | 12419982 | Việt Nam | |
| Nguyễn Ngọc Hiền | 12418722 | Việt Nam | |
| HCB | Herfesa Shafira Devi | 7117493 | Indonesia |
| Syahirah Quinsha Adinda | 7122055 | Indonesia | |
| Mawaddah Zarquel | 7125585 | Indonesia | |
| HCĐ | Khuslen Erdenebayar | 4910532 | Mongolia |
| Enkhrii Enkh-Amgalan | 4907272 | Mongolia | |
| Emujin Enkh-Amgalan | 4908023 | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Latifah Laysa | 7111541 | Indonesia |
| Ulayya Adeeba Izzah Mumtaztaqiyya | 7127529 | Indonesia | |
| Maharani Salwa Nadia | 7126751 | Indonesia | |
| HCB | Nguyễn Mỹ Hạnh Ân | 12414727 | Việt Nam |
| Nguyễn Lê Cẩm Hiền | 12415359 | Việt Nam | |
| Nguyễn Hồng Nhung | 12412201 | Việt Nam | |
| HCĐ | Attanayake Chanindi Mewna | 9915486 | Sri Lanka |
| Wickramasinghe Minethma Lasandi | 9966170 | Sri Lanka | |
| Gamage B K Sayumi Hasithma | 9980660 | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vương Quỳnh Anh | 12408948 | Việt Nam |
| Vũ Bùi Thị Thanh Vân | 12408921 | Việt Nam | |
| Nguyễn Thiên Ngân | 12414816 | Việt Nam | |
| HCB | Bhagyashree Patil | 25053256 | India |
| Rindhiya V | 25040529 | India | |
| Kanishka S | 25731564 | India | |
| HCĐ | Liuviann Cecilia Natalie | 7111932 | Indonesia |
| Walukow Theodora Paulina | 7108508 | Indonesia | |
| Zata Dirayati Adani | 7111649 | Indonesia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Charvi A | 25165518 | India |
| Samhita Pungavanam | 25985000 | India | |
| Pooja Shree R | 33331804 | India | |
| HCB | Tselmuun Ider | 4923707 | Mongolia |
| Oyun-Erdene Otgongerel | 4924681 | Mongolia | |
| Misheel Myagmar | 4923693 | Mongolia | |
| HCĐ | Phạm Như Ý | 12430633 | Việt Nam |
| Dương Ngọc Ngà | 12429252 | Việt Nam | |
| Nguyễn Huỳnh Thiên Thanh | 12425257 | Việt Nam |
CỜ NHANH
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Madhvendra Pratap Sharma | 25985663 | India |
| HCB | Vivaan Vishal Shah | 25184237 | India |
| HCĐ | Kakavand Ramtin | 32790597 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đầu Khương Duy | 12424722 | Việt Nam |
| HCB | Đinh Nho Kiệt | 12424730 | Việt Nam |
| HCĐ | Vaz Ethan | 25940783 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Trần Gia Phúc | 12415669 | Việt Nam |
| HCB | Đặng Anh Minh | 12415472 | Việt Nam |
| HCĐ | John Veny Akkarakaran | 46665773 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Võ Phạm Thiên Phúc | 12411396 | Việt Nam |
| HCB | Zahmati Sobhan | 22506985 | Iran |
| HCĐ | Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ilamparthi A R | 45015775 | India |
| HCB | Itgelt Khuyagtsogt | 4902912 | Mongolia |
| HCĐ | Kemas Ade Krisna Mausyach Suri | 7103646 | Indonesia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ghoreishiamiri Seyedkian | 36757527 | Iran |
| HCB | Bolandnazar Korosh | 36762342 | Iran |
| HCĐ | Rahul Ramakrishnan | 25146270 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Madhvendra Pratap Sharma | 25985663 | India |
| Vivaan Vishal Shah | 25184237 | India | |
| Dolas Aarush | 66608538 | India | |
| HCB | Lê Huỳnh Tuấn Khang | 12429520 | Việt Nam |
| Nguyễn Tùng Quân | 12432067 | Việt Nam | |
| Nguyễn Tuấn Minh | 12426717 | Việt Nam | |
| HCĐ | Tuvshintulga Tumurchudur | 4910575 | Mongolia |
| Anand Munkhbat | 4918762 | Mongolia | |
| Bayarduuren Sainbileg | 4919645 | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đầu Khương Duy | 12424722 | Việt Nam |
| Đinh Nho Kiệt | 12424730 | Việt Nam | |
| Nguyễn Nghĩa Gia Bình | 12417548 | Việt Nam | |
| HCB | Vaz Ethan | 25940783 | India |
| Goutham Krishna H | 25983504 | India | |
| Adireddy Arjun | 25647709 | India | |
| HCĐ | Tan Steven | 7124244 | Indonesia |
| Thirof As Syahsyah Syakish | 7123477 | Indonesia | |
| Firjatullah Rafa | 7126336 | Indonesia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Trần Gia Phúc | 12415669 | Việt Nam |
| Đặng Anh Minh | 12415472 | Việt Nam | |
| Phạm Trường Phú | 12419761 | Việt Nam | |
| HCB | Lasama Claudio Vargues Vasco | 7125950 | Indonesia |
| Al Fath A. F. Robith Dzamiir Rowdak | 7127537 | Indonesia | |
| Sidabutar Uriel Noah Oloan | 7124341 | Indonesia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Võ Phạm Thiên Phúc | 12411396 | Việt Nam |
| Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam | |
| Phạm Công Minh | 12411248 | Việt Nam | |
| HCB | Arfan Aditya Bagus | 7106041 | Indonesia |
| Liem Godwin | 7126859 | Indonesia | |
| Mariano Fabian Glen | 7129041 | Indonesia | |
| HCĐ | Huang Hsuan-Chen | 16303121 | Chinese Taipei |
| Chao Tzu-Yi Anderson | 16304438 | Chinese Taipei | |
| Hsu Che | 16304527 | Chinese Taipei |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kemas Ade Krisna Mausyach Suri | 7103646 | Indonesia |
| Cahaya Satria Duta | 7124252 | Indonesia | |
| Riziq Ahmad | 7127316 | Indonesia | |
| HCB | Trần Đăng Minh Quang | 12407925 | Việt Nam |
| Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | 12403431 | Việt Nam | |
| Nguyễn Lâm Thiên | 12414093 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Trường An Khang | 12427616 | Việt Nam |
| Bùi Quang Huy | 12431265 | Việt Nam | |
| Nguyễn Minh | 12430480 | Việt Nam | |
| HCB | Batzolboo Munkhbat | 4925211 | Mongolia |
| Unumunkh Zolbayar | 4925076 | Mongolia | |
| Amarbayar Shurenkhuu | 4925165 | Mongolia | |
| HCĐ | Georgio Gabe Butarbutar | 7127740 | Indonesia |
| Wiryawan Putu Kayana | 7126875 | Indonesia | |
| Al Farabi Muhammad Saud | 7127456 | Indonesia |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tống Thái Hoàng Ân | 12419230 | Việt Nam |
| HCB | Myagmar Tselmeg | 4919939 | Mongolia |
| HCĐ | Sreekarthika Velmurugan | 25996045 | Singapore |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Saparya Ghosh | 25771280 | India |
| HCB | Imomkuzieva Nilufarkhon | 14216736 | Uzbekistan |
| HCĐ | Kaliakhmet Elnaz | 13730169 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nurgaliyeva Zarina | 13730096 | Kazakhstan |
| HCB | Nguyễn Ngọc Hiền | 12418722 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Bình Vy | 12419966 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hồng Nhung | 12412201 | Việt Nam |
| HCB | Latifah Laysa | 7111541 | Indonesia |
| HCĐ | Ulayya Adeeba Izzah Mumtaztaqiyya | 7127529 | Indonesia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bhagyashree Patil | 25053256 | India |
| HCB | Balabayeva Xeniya | 13719688 | Kazakhstan |
| HCĐ | Lương Hoàng Tú Linh | 12414697 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Charvi A | 25165518 | India |
| HCB | Võ Mai Phương | 12429201 | Việt Nam |
| HCĐ | Dương Ngọc Ngà | 12429252 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tống Thái Hoàng Ân | 12419230 | Việt Nam |
| Nguyễn Minh Chi | 12424641 | Việt Nam | |
| Trần Lê Vy | 12423599 | Việt Nam | |
| HCB | Rondonuwu Josephine Grace | 7130023 | Indonesia |
| Tandiseru Sartine Klara Bato | 7130163 | Indonesia | |
| Papian Shalom Catleya Marceline | 7128258 | Indonesia | |
| HCĐ | Nicolas Nika Juris | 115110834 | Philippines |
| Galleguez Kena Areld | 5248000 | Philippines | |
| Magallanes Princess Rane | 5250889 | Philippines |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đặng Lê Xuân Hiền | 12420514 | Việt Nam |
| Đỗ Hà Trang | 12424250 | Việt Nam | |
| Thiệu Gia Linh | 12424242 | Việt Nam | |
| HCB | Urangoo Gurvanbaatar | 4919114 | Mongolia |
| Margad Munkhpurev | 4910222 | Mongolia | |
| Uyangalyankhua Batzaya | 4918959 | Mongolia | |
| HCĐ | Cahyono Shifania Aulia | 7130341 | Indonesia |
| Semesta Karania Ekayana Rafizah | 7130104 | Indonesia | |
| Nisa Zilla Altofun | 7129980 | Indonesia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Ngọc Hiền | 12418722 | Việt Nam |
| Nguyễn Bình Vy | 12419966 | Việt Nam | |
| Nguyễn Hà Khánh Linh | 12419982 | Việt Nam | |
| HCB | Khuslen Erdenebayar | 4910532 | Mongolia |
| Emujin Enkh-Amgalan | 4908023 | Mongolia | |
| Enkhrii Enkh-Amgalan | 4907272 | Mongolia | |
| HCĐ | Nurgaliyeva Zarina | 13730096 | Kazakhstan |
| Shaikenova Adiya | 13739344 | Kazakhstan | |
| Suyerkulova Daniya | 13781030 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hồng Nhung | 12412201 | Việt Nam |
| Thái Ngọc Tường Minh | 12411868 | Việt Nam | |
| Nguyễn Lê Cẩm Hiền | 12415359 | Việt Nam | |
| HCB | Latifah Laysa | 7111541 | Indonesia |
| Ulayya Adeeba Izzah Mumtaztaqiyya | 7127529 | Indonesia | |
| Cherishta Joane Nungki | 7120680 | Indonesia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lương Hoàng Tú Linh | 12414697 | Việt Nam |
| Nguyễn Thiên Ngân | 12414816 | Việt Nam | |
| Vũ Bùi Thị Thanh Vân | 12408921 | Việt Nam | |
| HCB | Bhagyashree Patil | 25053256 | India |
| Rindhiya V | 25040529 | India | |
| Sasvatha A | 45010862 | India | |
| HCĐ | Walukow Theodora Paulina | 7108508 | Indonesia |
| Liuviann Cecilia Natalie | 7111932 | Indonesia | |
| Zata Dirayati Adani | 7111649 | Indonesia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Charvi A | 25165518 | India |
| Pooja Shree R | 33331804 | India | |
| Samhita Pungavanam | 25985000 | India | |
| HCB | Võ Mai Phương | 12429201 | Việt Nam |
| Dương Ngọc Ngà | 12429252 | Việt Nam | |
| Phạm Như Ý | 12430633 | Việt Nam | |
| HCĐ | Tselmuun Ider | 4923707 | Mongolia |
| Oyun-Erdene Otgongerel | 4924681 | Mongolia | |
| Bolortungalag Enkhbat | 4925246 | Mongolia |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
