Thông tin
Giải gồm 6 nhóm tuổi 8, 10, 12, 14, 16 và 18, nam và nữ riêng, thi đấu cờ nhanh theo hệ Thụy Sĩ 9 ván, mỗi bên 15 phút cộng 10 giây cho mỗi nước đi .
Các kỳ thủ tham dự đều phải có tài khoản thi đấu trên Tornelo, biết cách sử dụng máy tính, chương trình zoom, có camera phía trước mặt và camera quay toàn cảnh ở khu vực thi đấu.
Lịch thi đấu dành cho nữ từ 22-24/10 và nam từ 29-31/10, bế mạc trao thưởng ngày 5/11/2021.
Thời gian bắt đầu ván đấu d8ầu tiên hàng ngày vào lúc 11h30 giờ New Delhi (tức là lúc 13:00 giờ VN, lệch nhau -90 phút).
Giải thu hút 1218 kỳ thủ từ 14 quốc gia, riêng Việt Nam có 207 kỳ thủ tham dự đủ các nhóm tuổi.
Bạn có thể tải điều lệ chi tiết của giải tại đây --> Asian_youth_regulations_2021.pdf
Link xem kết quả và thi đấu trực tuyến tại:
- Bảng nữ: https://tornelo.com/chess/orgs/asian-chess-federation/events/dbe83d16-92d7-415f-92ef-c0d79cb33c79/summary
- Bảng nam: https://tornelo.com/chess/orgs/asian-chess-federation/events/d4c47d71-d710-4f34-af4b-cb9f7febfdad/summary
Kết quả thi đấu được cập nhật tại -->https://chess-results.com/tnr583283.aspx
Kết quả thi đấu, đội Việt Nam giành 4 HCV, 1HCB
Bảng U08 nam: HCV Trân Đức Duy;
Bảng U10 nam: HCV Nguyễn Quang Minh;
Bảng U14 nữ: HCV Nguyễn Linh Đan, HCB Nguyễn Lê Cẩm Hiền;
Bảng U18 nam: HCV Nguyễn Huỳnh Minh Thiên.
Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHÂU Á LẦN THỨ 23 - 2021
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA NHANH | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | India | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 |
| 2 | Việt Nam | 4 | 1 | - | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Kazakhstan | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Iran | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 5 | China | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Sri Lanka | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Chinese Taipei | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| STT | Đơn vị | CỜ VUA NHANH | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Australia | 16 | 4 | 20 | 16 | 4 | 20 |
| 2 | Bangladesh | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | China | 11 | 6 | 17 | 11 | 6 | 17 |
| 4 | Chinese Taipei | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Hong Kong | 15 | 4 | 19 | 15 | 4 | 19 |
| 6 | India | 445 | 221 | 666 | 445 | 221 | 666 |
| 7 | Indonesia | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Iran | 68 | 40 | 108 | 68 | 40 | 108 |
| 9 | Japan | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Kazakhstan | 18 | 11 | 29 | 18 | 11 | 29 |
| 11 | Kyrgyzstan | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| 12 | Lebanon | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Malaysia | 48 | 24 | 72 | 48 | 24 | 72 |
| 14 | Maldives | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 15 | Mongolia | 32 | 32 | 64 | 32 | 32 | 64 |
| 16 | New Zealand | 13 | 7 | 20 | 13 | 7 | 20 |
| 17 | Philippines | 12 | 3 | 15 | 12 | 3 | 15 |
| 18 | Singapore | 62 | 10 | 72 | 62 | 10 | 72 |
| 19 | Sri Lanka | 20 | 17 | 37 | 20 | 17 | 37 |
| 20 | Thailand | 10 | 6 | 16 | 10 | 6 | 16 |
| 21 | Uzbekistan | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 22 | Việt Nam | 119 | 89 | 208 | 119 | 89 | 208 |
| TỔNG CỘNG | 908 | 486 | 1394 | 908 | 486 | 1394 | |
CỜ NHANH
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Quang Minh | 12424609 | Việt Nam |
| HCB | Yeganegi Barad | 42516340 | Iran |
| HCĐ | Chen Jun-Wei | 16304128 | Chinese Taipei |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zhou Yichen | 8635366 | China |
| HCB | Movahed Sina | 42520835 | Iran |
| HCĐ | Singh Naruka Atharav | 25128981 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Subramaniyam H Bharath | 46634827 | India |
| HCB | Mohammadi Akbarabadi Hossein | 22549501 | Iran |
| HCĐ | Mahajan Bhavesh | 25646923 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Anand Pranav | 46626786 | India |
| HCB | Mittal Aditya | 35042025 | India |
| HCĐ | Varshney Aaryan | 45048975 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | 12403431 | Việt Nam |
| HCB | Bosagh Zadeh Alireza | 22546731 | Iran |
| HCĐ | Shrivatri Anuj | 35070924 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Đức Duy | 12429422 | Việt Nam |
| HCB | Kuandykuly Danis | 13752260 | Kazakhstan |
| HCĐ | Aarav A | 25162748 | India |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Akbari Rosha | 42576440 | Iran |
| HCB | Altynbek Aiaru | 13752472 | Kazakhstan |
| HCĐ | Gunawardhana Devindya Oshini | 29941482 | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kaliakhmet Elnaz | 13730169 | Kazakhstan |
| HCB | Orazalina Nursulu | 13723979 | Kazakhstan |
| HCĐ | Ananya Raman | 25743457 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Linh Đan | 12415375 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Lê Cẩm Hiền | 12415359 | Việt Nam |
| HCĐ | Karimi Setayesh | 22555293 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Balabayeva Xeniya | 13719688 | Kazakhstan |
| HCB | Divya Deshmukh | 35006916 | India |
| HCĐ | Sun Jihan | 8618992 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Susmita Bhowmick | 25610902 | India |
| HCB | Salonika Saina | 25013971 | India |
| HCĐ | Mohammadi Melika | 42529271 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pooja Shree R | 33331804 | India |
| HCB | Ananya Rajan P | 33391580 | India |
| HCĐ | Samhita Pungavanam | 25985000 | India |
