Thông tin
Các kỳ thủ tham dự thi đấu ở 3 nội dung với 108 bộ huy chương. Nội dung cờ tiêu chuẩn thi đấu 9 ván, cờ nhanh và cờ chớp nhoáng thi đấu 7 ván. Giải bao gồm 12 nhóm nam và nữ theo các hạng tuổi U8, 10, 12, 14, 16 và 18.
23 quốc gia tham dự gồm Australia, Bangladesh, China, Hong Kong, Indonesia, India, Iran, Japan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malaysia, Mongolia, New Zealand, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Syria, Thailand, Turkmenistan, Chinese Taipei, United Arab Emirates, Uzbekistan và Việt Nam.
Các bạn có thể xem thông tin kết quả chi tiết tại https://chess-results.com/tnr427866.aspx
Fanpage của giải tại https://www.facebook.com/Asian-Youth-Chess-Championship-2019-367019017448332/

Ảnh trao thưởng cúp toàn đoàn cho đội tuyển Việt Nam
Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHÂU Á LẦN THỨ 22 - 2019
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | India | 7 | 9 | 5 | 11 | 7 | 4 | 9 | 8 | 3 | 27 | 24 | 12 |
| 2 | Việt Nam | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | 22 | 17 | 9 |
| 3 | Kazakhstan | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| 4 | Uzbekistan | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 5 | 2 | 1 |
| 5 | China | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 1 |
| 6 | Mongolia | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Sri Lanka | 1 | 4 | 9 | - | 3 | 6 | - | 4 | 5 | 1 | 11 | 20 |
| 8 | Iran | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 9 | Hong Kong | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Kyrgyzstan | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Indonesia | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Chinese Taipei | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Malaysia | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Turkmenistan | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 72 | 72 | 66 | |
| STT | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Australia | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Bangladesh | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 8 |
| 3 | China | 17 | 4 | 21 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 |
| 4 | Chinese Taipei | 8 | 1 | 9 | 10 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 |
| 5 | Hong Kong | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 6 | India | 37 | 33 | 70 | 39 | 35 | 74 | 39 | 36 | 75 | 39 | 36 | 75 |
| 7 | Indonesia | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Iran | 6 | 9 | 15 | 6 | 9 | 15 | 6 | 9 | 15 | 6 | 9 | 15 |
| 9 | Japan | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Kazakhstan | 13 | 12 | 25 | 13 | 12 | 25 | 13 | 13 | 26 | 13 | 13 | 26 |
| 11 | Kyrgyzstan | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | 16 |
| 12 | Malaysia | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 13 | Mongolia | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 17 |
| 14 | New Zealand | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 15 | Philippines | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Singapore | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Sri Lanka | 187 | 121 | 308 | 174 | 117 | 291 | 136 | 141 | 277 | 285 | 217 | 502 |
| 18 | Syria | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 19 | Thailand | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 20 | Turkmenistan | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | United Arab Emirates | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 17 |
| 22 | Uzbekistan | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 23 | Việt Nam | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 35 | 14 | 21 | 35 | 15 | 20 | 35 |
| TỔNG CỘNG | 337 | 246 | 583 | 335 | 247 | 582 | 296 | 274 | 570 | 448 | 349 | 797 | |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Begmuratov Khumoyun | 14210207 | Uzbekistan |
| HCB | Ilamparthi A R | 45015775 | India |
| HCĐ | Adireddy Arjun | 25647709 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zhang DI | 8616590 | China |
| HCB | Hoàng Minh Hiếu | 12413372 | Việt Nam |
| HCĐ | Singh Sahib | 25618342 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Đăng Minh Quang | 12407925 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam |
| HCĐ | Aditya Varun Gampa | 45066183 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Thilakarathne G M H | 9912053 | Sri Lanka |
| HCB | Nogerbek Kazybek | 13710427 | Kazakhstan |
| HCĐ | Pour Agha Bala Amirreza | 12572896 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Daniel Hermawan Lumban Tobing | 7105487 | Indonesia |
| HCB | Mitrabha Guha | 5057000 | India |
| HCĐ | Om Kharola | 25075772 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tulendinov Dinmukhammed | 13730860 | Kazakhstan |
| HCB | Nguyễn Quang Minh | 12424609 | Việt Nam |
| HCĐ | Kavin Mohan | 5739047 | Malaysia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ilamparthi A R | 45015775 | India |
| Adireddy Arjun | 25647709 | India | |
| Raghu Ram Reddy Seelam | 25697331 | India | |
| HCB | Weerasekara Dishal Nimsara | 9997431 | Sri Lanka |
| Samarakoon Vivash Ransara | 9982949 | Sri Lanka | |
| Induwara T H D Thisarindu | 9967001 | Sri Lanka | |
| HCĐ | Chen Zhiyuan | 8624470 | China |
| Ren Yibai | 8630143 | China | |
| Yang Siyuan | 8631166 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Singh Sahib | 25618342 | India |
| Mahendra Teja Mekala | 25653237 | India | |
| Dev Shah | 35019058 | India | |
| HCB | Zhang DI | 8616590 | China |
| Chen Kailin | 8620954 | China | |
| Wu Yixing | 8625387 | China | |
| HCĐ | Dharmasena W M S S B | 9981365 | Sri Lanka |
| Hewawasam H Y Thisaga Manvidu | 9963090 | Sri Lanka | |
| Sathmina S L Lalindu | 9955046 | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Đăng Minh Quang | 12407925 | Việt Nam |
| Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam | |
| Lê Trí Kiên | 12411027 | Việt Nam | |
| HCB | Aditya Varun Gampa | 45066183 | India |
| Srikrishnan P | 45011095 | India | |
| Tarun Adireddy | 25647261 | India | |
| HCĐ | Kodithuwakku Lisara | 9937579 | Sri Lanka |
| De Silva L M S T | 9953698 | Sri Lanka | |
| Mathes Arachchi Bhanila M | 9946780 | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kushagra Mohan | 25033638 | India |
| Ajay Karthikeyan | 35011685 | India | |
| Sankalp Gupta | 5097010 | India | |
| HCB | Thilakarathne G M H | 9912053 | Sri Lanka |
| Thenuka Kuruwita Gamalathge Kin | 9933298 | Sri Lanka | |
| Maheeshan Gayan | 9977511 | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mitrabha Guha | 5057000 | India |
| Om Kharola | 25075772 | India | |
| Panesar Vedant | 35033018 | India | |
| HCB | Anojman S. | 9907386 | Sri Lanka |
| Deegoda S R | 9920293 | Sri Lanka | |
| Shashiprabath D Adeepa | 9944362 | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Quang Minh | 12424609 | Việt Nam |
| Nguyễn Mạnh Đức | 12419648 | Việt Nam | |
| Trần Minh Khang | 12417866 | Việt Nam | |
| HCB | Adiga Sathvik | 25745700 | India |
| Jaivardhan Raj | 25744437 | India | |
| Vivaan Vijay Saraogi | 25787101 | India | |
| HCĐ | Minsara S D Sadev | 29926106 | Sri Lanka |
| Fernando G Naween Sithija | 29910595 | Sri Lanka | |
| Galkotuwa K A R G W D R B G | 29931789 | Sri Lanka |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hồ Ngọc Vy | 12415723 | Việt Nam |
| HCB | Ebrahimi Rashti Asal | 22557121 | Iran |
| HCĐ | Nurgaliyeva Zarina | 13730096 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nurman Alua | 13729390 | Kazakhstan |
| HCB | Tôn Nữ Quỳnh Dương | 12415847 | Việt Nam |
| HCĐ | Anupam M Sreekumar | 45033501 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kamalidenova Meruert | 13712802 | Kazakhstan |
| HCB | Ghomi Parnian | 22502785 | Iran |
| HCĐ | Nguyễn Thiên Ngân | 12414816 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Behzad Nazif Parva | 12563790 | Iran |
| HCB | Bạch Ngọc Thùy Dương | 12408956 | Việt Nam |
| HCĐ | Indrajith J A K N T | 9935940 | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Jyothsna L | 35013220 | India |
| HCB | Priyanka K | 5082986 | India |
| HCĐ | Hamedi Nia Vesal | 12542253 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zhumagali Raian | 13730150 | Kazakhstan |
| HCB | Zol-Uchral Erdenesaikhan | 4907078 | Mongolia |
| HCĐ | Nguyễn Mai Chi | 12425125 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hồ Ngọc Vy | 12415723 | Việt Nam |
| Huỳnh Phúc Minh Phương | 12417874 | Việt Nam | |
| Đặng Lê Xuân Hiền | 12420514 | Việt Nam | |
| HCB | Sneha Halder | 25693263 | India |
| Debapriya Manna | 25679104 | India | |
| Shefali A N | 46648992 | India | |
| HCĐ | Gunasekara K P K Hesara | 9981446 | Sri Lanka |
| Alwis Jenuki | 29908302 | Sri Lanka | |
| Galagedara Thehara T Vakeesan | 9964436 | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tôn Nữ Quỳnh Dương | 12415847 | Việt Nam |
| Nguyễn Lê Cẩm Hiền | 12415359 | Việt Nam | |
| Nguyễn Linh Đan | 12415375 | Việt Nam | |
| HCB | Anupam M Sreekumar | 45033501 | India |
| Sinthia Sarkar | 46627723 | India | |
| Tejaswi R | 45009988 | India | |
| HCĐ | Saparamadu Sanali | 29907926 | Sri Lanka |
| Gamage Desandhi Dhihansa | 9994912 | Sri Lanka | |
| Sanudula K M Dahamdi | 9932470 | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thiên Ngân | 12414816 | Việt Nam |
| Vương Quỳnh Anh | 12408948 | Việt Nam | |
| Vũ Bùi Thị Thanh Vân | 12408921 | Việt Nam | |
| HCB | Dhyana Patel | 35006908 | India |
| Kriti Mayur Patel | 35061780 | India | |
| Tanvi Vasudev Hadkonkar | 46643613 | India | |
| HCĐ | Sandeepani M Tharushi | 9948139 | Sri Lanka |
| Pavalachandran Ashvini | 9932518 | Sri Lanka | |
| Rathnayake R M Dinithi Panchali | 9925996 | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bommini Mounika Akshaya | 25019872 | India |
| Jain Nityata | 35071289 | India | |
| Lakshmi C | 25035347 | India | |
| HCB | Indrajith J A K N T | 9935940 | Sri Lanka |
| Dahampriya H K T Dewnethmie | 9931180 | Sri Lanka | |
| Divyanjalie W S M | 9932690 | Sri Lanka | |
| HCĐ | Bạch Ngọc Thùy Dương | 12408956 | Việt Nam |
| Lê Thái Nga | 12409006 | Việt Nam | |
| Nghiêm Thảo Tâm | 12406430 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Jyothsna L | 35013220 | India |
| Priyanka K | 5082986 | India | |
| Yuti Mayur Patel | 35081217 | India | |
| HCB | Barmagambetova Sakypzhamal | 13723103 | Kazakhstan |
| Gabitova Dilyara | 13726790 | Kazakhstan | |
| Serikbay Assel | 13706799 | Kazakhstan | |
| HCĐ | Herath H M R M K | 9942386 | Sri Lanka |
| Yapa Bandara Chamodya | 9914706 | Sri Lanka | |
| Jayaweera Sayuni Gihansa | 9917314 | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Mai Chi | 12425125 | Việt Nam |
| Lê Thái Hoàng Ánh | 12424617 | Việt Nam | |
| Tống Thái Hoàng Ân | 12419230 | Việt Nam | |
| HCB | Anjana A | 25611496 | India |
| Anaishaa Pinkesh Nahar | 25693620 | India | |
| Aishani Pathak | 25788728 | India | |
| HCĐ | Nallaperuma Chenuli L | 29912644 | Sri Lanka |
| Perera H Rusali Sihelima | 29926653 | Sri Lanka | |
| Sanahasi G Manuthi | 29927234 | Sri Lanka |
CỜ NHANH
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Trần Gia Phúc | 12415669 | Việt Nam |
| HCB | Daakshin Arun | 366195016 | India |
| HCĐ | Mamedov Edgar | 13739980 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Dey Shahil | 35062352 | India |
| HCB | Zhakshylykov Erzhan | 13804111 | Kyrgyzstan |
| HCĐ | Ochirbat Lkhagvajamts | 4903153 | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam |
| HCB | Trần Đăng Minh Quang | 12407925 | Việt Nam |
| HCĐ | Kuliyev Emin | 14003880 | Turkmenistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nogerbek Kazybek | 13710427 | Kazakhstan |
| HCB | Sankalp Gupta | 5097010 | India |
| HCĐ | Tarigan Gilbert Elroy | 7108133 | Indonesia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Abdisalimov Abdimalik | 14206323 | Uzbekistan |
| HCB | Krishnater Kushager | 25041142 | India |
| HCĐ | Mitrabha Guha | 5057000 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Liu Fung Ming Mathew | 6006426 | Hong Kong |
| HCB | Yeganegi Barad | 42516340 | Iran |
| HCĐ | Samimi Armin | 42524164 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Daakshin Arun | 366195016 | India |
| Ilamparthi A R | 45015775 | India | |
| Mayank Chakraborty | 25659766 | India | |
| HCB | Phạm Trần Gia Phúc | 12415669 | Việt Nam |
| Phạm Đăng Minh | 12416304 | Việt Nam | |
| Huỳnh Lê Minh Hoàng | 12419001 | Việt Nam | |
| HCĐ | Mamedov Edgar | 13739980 | Kazakhstan |
| Iglikov Alan | 13726188 | Kazakhstan | |
| Pakhirdinov Diyar | 13734814 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Dey Shahil | 35062352 | India |
| Singh Sahib | 25618342 | India | |
| Dev Shah | 35019058 | India | |
| HCB | Chen Kailin | 8620954 | China |
| Wu Yixing | 8625387 | China | |
| Yueheng Jin | 8616868 | China | |
| HCĐ | Bai Adelard | 16301188 | Chinese Taipei |
| Wu David Tai-Wei | 16301765 | Chinese Taipei | |
| Yao Jia-You | 16301650 | Chinese Taipei |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam |
| Trần Đăng Minh Quang | 12407925 | Việt Nam | |
| Lê Trí Kiên | 12411027 | Việt Nam | |
| HCB | Samaraweera Dimuth Indeepa | 9982965 | Sri Lanka |
| Kodithuwakku Lisara | 9937579 | Sri Lanka | |
| Silva Kevin Ranidu | 9935258 | Sri Lanka | |
| HCĐ | Srikrishnan P | 45011095 | India |
| Sreeshwan Maralakshikari | 46664521 | India | |
| Aditya Varun Gampa | 45066183 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sankalp Gupta | 5097010 | India |
| Kushagra Mohan | 25033638 | India | |
| Chatterjee Utsab | 46609148 | India | |
| HCB | Thilakarathne G M H | 9912053 | Sri Lanka |
| Liyanage Ranindu Dilshan | 9915834 | Sri Lanka | |
| Dissanayake R K T | 9920765 | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Krishnater Kushager | 25041142 | India |
| Mitrabha Guha | 5057000 | India | |
| Manish Anto Cristiano F | 25095927 | India | |
| HCB | Deegoda S R | 9920293 | Sri Lanka |
| Ilampoornan Raguparan | 9917241 | Sri Lanka | |
| Piyumantha M Sasith Nipun | 9916148 | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vivaan Vijay Saraogi | 25787101 | India |
| Jaivardhan Raj | 25744437 | India | |
| Bisht Amogh | 25690035 | India | |
| HCB | Liu Fung Ming Mathew | 6006426 | Hong Kong |
| Li Yucheng Robinson | 6006434 | Hong Kong | |
| Zheng Hang | 6005390 | Hong Kong | |
| HCĐ | Silva U K Dheera Thisath | 29928044 | Sri Lanka |
| Dandeniya D D L N | 29928818 | Sri Lanka | |
| Minsara S D Sadev | 29926106 | Sri Lanka |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nurgaliyeva Zarina | 13730096 | Kazakhstan |
| HCB | Khamdamova Afruza | 14210444 | Uzbekistan |
| HCĐ | Arushi Srichandan | 25659510 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Khaliunaa Gankhulug | 4903790 | Mongolia |
| HCB | Ratnapriya K | 25615149 | India |
| HCĐ | Tôn Nữ Quỳnh Dương | 12415847 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Balabayeva Xeniya | 13719688 | Kazakhstan |
| HCB | Nguyễn Thiên Ngân | 12414816 | Việt Nam |
| HCĐ | Omonova Umida | 14210363 | Uzbekistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nurgali Nazerke | 13711261 | Kazakhstan |
| HCB | Bạch Ngọc Thùy Dương | 12408956 | Việt Nam |
| HCĐ | Lê Thái Nga | 12409006 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hồng Anh | 12406732 | Việt Nam |
| HCB | Jyothsna L | 35013220 | India |
| HCĐ | Hà Phương Hoàng Mai | 12406643 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kolagatla Alana Meenakshi | 25789457 | India |
| HCB | Zhumagali Raian | 13730150 | Kazakhstan |
| HCĐ | Lakshana Subramanian | 25728008 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mai Hiếu Linh | 12415740 | Việt Nam |
| Đặng Lê Xuân Hiền | 12420514 | Việt Nam | |
| Huỳnh Phúc Minh Phương | 12417874 | Việt Nam | |
| HCB | Arushi Srichandan | 25659510 | India |
| Indira Priyadharshini Subbu | 25698044 | India | |
| Debapriya Manna | 25679104 | India | |
| HCĐ | Alwis Jenuki | 29908302 | Sri Lanka |
| Ranganath Tharuli Vihasna | 9997865 | Sri Lanka | |
| Galagedara Thehara T Vakeesan | 9964436 | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ratnapriya K | 25615149 | India |
| Sai Mahati A | 25647580 | India | |
| Sinthia Sarkar | 46627723 | India | |
| HCB | Tôn Nữ Quỳnh Dương | 12415847 | Việt Nam |
| Nguyễn Lê Cẩm Hiền | 12415359 | Việt Nam | |
| Nguyễn Linh Đan | 12415375 | Việt Nam | |
| HCĐ | Wickramarathne P W G Gaveshi | 9980415 | Sri Lanka |
| Wilvalaarachchi Oneli Omaya | 9970401 | Sri Lanka | |
| Sanudula K M Dahamdi | 9932470 | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thiên Ngân | 12414816 | Việt Nam |
| Vũ Bùi Thị Thanh Vân | 12408921 | Việt Nam | |
| Vương Quỳnh Anh | 12408948 | Việt Nam | |
| HCB | Dhyana Patel | 35006908 | India |
| Tanvi Vasudev Hadkonkar | 46643613 | India | |
| Kriti Mayur Patel | 35061780 | India | |
| HCĐ | Rathnayake R M Dinithi Panchali | 9925996 | Sri Lanka |
| Pavalachandran Ashvini | 9932518 | Sri Lanka | |
| Sandeepani M Tharushi | 9948139 | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bristy Mukherjee | 25077325 | India |
| Lakshmi C | 25035347 | India | |
| Bommini Mounika Akshaya | 25019872 | India | |
| HCB | Bạch Ngọc Thùy Dương | 12408956 | Việt Nam |
| Lê Thái Nga | 12409006 | Việt Nam | |
| Nghiêm Thảo Tâm | 12406430 | Việt Nam | |
| HCĐ | Kodikara K K M Sachintha | 9932070 | Sri Lanka |
| Hewawasam H Y Nevanjee Dimanya | 9948350 | Sri Lanka | |
| Epa W Buthmi J | 9947744 | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Jyothsna L | 35013220 | India |
| Priyanka K | 5082986 | India | |
| Makhija Aashna | 25011944 | India | |
| HCB | Serikbay Assel | 13706799 | Kazakhstan |
| Barmagambetova Sakypzhamal | 13723103 | Kazakhstan | |
| Gabitova Dilyara | 13726790 | Kazakhstan | |
| HCĐ | Jayaweera Sayuni Gihansa | 9917314 | Sri Lanka |
| Herath H M R M K | 9942386 | Sri Lanka | |
| Wijesuriya G P Y | 9906959 | Sri Lanka |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kolagatla Alana Meenakshi | 25789457 | India |
| Lakshana Subramanian | 25728008 | India | |
| Daksha Rudra | 25973398 | India | |
| HCB | Zol-Uchral Erdenesaikhan | 4907078 | Mongolia |
| Margad Munkhpurev | 4910222 | Mongolia | |
| Azjargal Chinzorigt | 4908856 | Mongolia | |
| HCĐ | Nguyễn Mai Chi | 12425125 | Việt Nam |
| Lê Thái Hoàng Ánh | 12424617 | Việt Nam | |
| Tống Thái Hoàng Ân | 12419230 | Việt Nam |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Begmuratov Khumoyun | 14210207 | Uzbekistan |
| HCB | Mayank Chakraborty | 25659766 | India |
| HCĐ | Movahed Sina | 42520835 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zhang DI | 8616590 | China |
| HCB | Mahendra Teja Mekala | 25653237 | India |
| HCĐ | Ochirbat Lkhagvajamts | 4903153 | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sreeshwan Maralakshikari | 46664521 | India |
| HCB | Trần Đăng Minh Quang | 12407925 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Moksh Amit Doshi | 25064967 | India |
| HCB | Sankalp Gupta | 5097010 | India |
| HCĐ | Pour Agha Bala Amirreza | 12572896 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Abdisalimov Abdimalik | 14206323 | Uzbekistan |
| HCB | Thilakarathne G M H | 9912053 | Sri Lanka |
| HCĐ | Mitrabha Guha | 5057000 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tulendinov Dinmukhammed | 13730860 | Kazakhstan |
| HCB | Nguyễn Mạnh Đức | 12419648 | Việt Nam |
| HCĐ | Jaivardhan Raj | 25744437 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mayank Chakraborty | 25659766 | India |
| Daakshin Arun | 366195016 | India | |
| Ilamparthi A R | 45015775 | India | |
| HCB | Chen Zhiyuan | 8624470 | China |
| Wang Zian | 8626855 | China | |
| Ren Yibai | 8630143 | China | |
| HCĐ | Khazhatuly Alikhan | 13731335 | Kazakhstan |
| Mamedov Edgar | 13739980 | Kazakhstan | |
| Pakhirdinov Diyar | 13734814 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mahendra Teja Mekala | 25653237 | India |
