Thông tin
Kết thúc giải, đoàn Việt Nam đã xuất sắc giành 7HCV, 4HCB, 6HCĐ:
Cờ tiêu chuẩn:https://chess-results.com/tnr215456.aspx
HCV: Nguyễn Thanh Thủy Tiên (U18 nữ), Tôn Nữ Quỳnh Dương (U8 nữ)
HCĐ: Trần Minh Thắng (U16)
Cờ nhanh: https://chess-results.com/tnr216158.aspx
HCV: Ngô Đức Trí (U12), Vũ Mỹ Linh (U8 nữ)
HCB: Lê Thùy An (U14 nữ)
HCĐ: Trần Minh Thắng (U16), Đặng Anh Minh (U8), Nguyễn Quốc Hy (U10), Nguyễn Hồng Nhung (U10 nữ)
Cờ chớp nhoáng: https://chess-results.com/tnr215904.aspx
HCV: Vũ Mỹ Linh (U8 nữ), Nguyễn Hồng Nhung (U10 nữ), Đặng Anh Minh (U8).
HCB: Nguyễn Thu An (U8 nữ), Nguyễn Quốc Hy (U10), Trần Minh Thắng (U16).
HCĐ: Nguyễn Hồng Anh (U16 nữ)

Đón đoàn về tại sân bay Nội Bài.

Đón đoàn về tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Ảnh nhận giải hạng ba toàn đoàn/
Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHÂU Á LẦN THỨ 19 - 2016
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Mongolia | 4 | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 | 3 | 9 | 6 | 16 | 18 | 20 |
| 2 | India | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 9 |
| 3 | Việt Nam | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 7 | 4 | 6 |
| 4 | Iran | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 4 | - | - | 5 | 2 | 2 |
| 5 | Uzbekistan | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 6 | Kazakhstan | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 0 |
| 7 | Kyrgyzstan | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | South Korea | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 9 | China | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TỔNG CỘNG | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 42 | 42 | 42 | |
| STT | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Australia | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | China | 11 | 2 | 13 | 10 | 2 | 12 | 11 | 2 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| 3 | FIDE | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 4 | India | 21 | 25 | 46 | 20 | 25 | 45 | 22 | 27 | 49 | 22 | 27 | 49 |
| 5 | Indonesia | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Iran | 7 | 6 | 13 | 6 | 6 | 12 | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 14 |
| 7 | Kazakhstan | 6 | 5 | 11 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| 8 | Kyrgyzstan | 7 | 5 | 12 | 7 | 4 | 11 | 7 | 7 | 14 | 7 | 9 | 16 |
| 9 | Malaysia | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Mongolia | 149 | 125 | 274 | 142 | 126 | 268 | 147 | 128 | 275 | 176 | 145 | 321 |
| 11 | New Zealand | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Singapore | 5 | - | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 13 | South Korea | 6 | 4 | 10 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 14 | Sri Lanka | 8 | 7 | 15 | 8 | 8 | 16 | 9 | 7 | 16 | 8 | 8 | 16 |
| 15 | Turkmenistan | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | United Arab Emirates | 2 | 12 | 14 | 2 | 10 | 12 | 4 | 16 | 20 | 4 | 16 | 20 |
| 17 | Uzbekistan | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 14 |
| 18 | Việt Nam | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 24 |
| 19 | Yemen | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| TỔNG CỘNG | 252 | 213 | 465 | 237 | 212 | 449 | 258 | 225 | 483 | 286 | 246 | 532 | |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tugstumur Yesuntumur | 4902521 | Mongolia |
| HCB | Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam |
| HCĐ | Dey Shahil | 35062352 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Praggnanandhaa R | 25059530 | India |
| HCB | Sadhwani Raunak | 35093487 | India |
| HCĐ | Batsuren Dambasuren | 4902920 | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Yakubboev Nodirbek | 14203987 | Uzbekistan |
| HCB | Gholami Orimi Mahdi | 12558486 | Iran |
| HCĐ | Bilguun Lkhagvasanj | 4902319 | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nigmatov Ortik | 14202131 | Uzbekistan |
| HCB | Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam |
| HCĐ | Fendereski Nima | 12533807 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Urazayev Arystanbek | 13709810 | Kazakhstan |
| HCB | Krishna Teja N | 5001498 | India |
| HCĐ | Khodashenas Mersad | 12514195 | Iran |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Chin-Erdem Batbaatar | Mongolia | |
| HCB | Chyngyz Sultai | 13803158 | Kyrgyzstan |
| HCĐ | Amarbat Baatar | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đặng Anh Minh | 12415472 | Việt Nam |
| HCB | Khaitov Mashkhur | 14210258 | Uzbekistan |
| HCĐ | Ariunbold Ochir-Erdene | 4902882 | Mongolia |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hồng Nhung | 12412201 | Việt Nam |
| HCB | Michid Jargalsaikhan | 4903854 | Mongolia |
| HCĐ | Davaakhuu Munkhzul | 4902815 | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Divya Deshmukh | 35006916 | India |
| HCB | Mungunzul Bat-Erdene | 4902831 | Mongolia |
| HCĐ | Mrudul Dehankar | 25096990 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Munkhzul Turmunkh | 4901878 | Mongolia |
| HCB | Serikbay Assel | 13706799 | Kazakhstan |
| HCĐ | Vantika Agrawal | 25050389 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vaishali R | 5091756 | India |
| HCB | Alinasab Mobina | 12528897 | Iran |
| HCĐ | Nguyễn Hồng Anh | 12406732 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Varshini V | 5091241 | India |
| HCB | Uuriintuya Uurtsaikh | 4900227 | Mongolia |
| HCĐ | Potluri Supreetha | 25053094 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pagamdulam Munkhdemberel | Mongolia | |
| HCB | Enkh-Uyanga Gantsolmon | Mongolia | |
| HCĐ | Khuslenbayar Munkhtogtkh | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vũ Mỹ Linh | 12413267 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Thu An | 12412627 | Việt Nam |
| HCĐ | Unurzul Davaakhuu | 4903218 | Mongolia |
CỜ NHANH
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tugstumur Yesuntumur | 4902521 | Mongolia |
| HCB | Nikhil Magizhnan | 35075497 | India |
| HCĐ | Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam |
| HCB | Tengis Tsog-Ochir | 4902718 | Mongolia |
| HCĐ | Amartuvshin Ganzorig | 4902548 | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Erdemdalai Yondonjamts | 4902327 | Mongolia |
| HCB | Yakubboev Nodirbek | 14203987 | Uzbekistan |
| HCĐ | Abdisalimov Abdimalik | 14206323 | Uzbekistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Garidmagnai Byambasuren | 4902963 | Mongolia |
| HCB | Mitrabha Guha | 5057000 | India |
| HCĐ | Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Boldoo Erdenepurev | 4901037 | Mongolia |
| HCB | Urazayev Arystanbek | 13709810 | Kazakhstan |
| HCĐ | Krishna Teja N | 5001498 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Amarbat Baatar | Mongolia | |
| HCB | Begmuratov Khumoyun | 14210207 | Uzbekistan |
| HCĐ | Yuruultei Batbaatar | 4905962 | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ashraf Artin | 22514805 | Iran |
| HCB | Ariunbold Ochir-Erdene | 4902882 | Mongolia |
| HCĐ | Đặng Anh Minh | 12415472 | Việt Nam |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Davaakhuu Munkhzul | 4902815 | Mongolia |
| HCB | Wankhade Sanskruti | 25063561 | India |
| HCĐ | Nguyễn Hồng Nhung | 12412201 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nurgali Nazerke | 13711261 | Kazakhstan |
| HCB | Divya Deshmukh | 35006916 | India |
| HCĐ | Nomin Erdenbileg | 4904044 | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Munkhzul Turmunkh | 4901878 | Mongolia |
| HCB | Lê Thùy An | 12403989 | Việt Nam |
| HCĐ | Tamir Saruul | 4904087 | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vaishali R | 5091756 | India |
| HCB | Harshita Guddanti | 25043250 | India |
| HCĐ | Amina Battsooj | 4902661 | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Uuriintuya Uurtsaikh | 4900227 | Mongolia |
| HCB | Batsaikhan Ganchimeg | 4902360 | Mongolia |
| HCĐ | Varshini V | 5091241 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Enkh-Uyanga Gantsolmon | Mongolia | |
| HCB | Pagamdulam Munkhdemberel | Mongolia | |
| HCĐ | Khuslen Batsoyombo | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vũ Mỹ Linh | 12413267 | Việt Nam |
| HCB | Unurzul Davaakhuu | 4903218 | Mongolia |
| HCĐ | Oyun-Erdene Adiyajav | 4906730 | Mongolia |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ochirbat Lkhagvajamts | 4903153 | Mongolia |
| HCB | Tugstumur Yesuntumur | 4902521 | Mongolia |
| HCĐ | Mittal Aditya | 35042025 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Praggnanandhaa R | 25059530 | India |
| HCB | Batsuren Dambasuren | 4902920 | Mongolia |
| HCĐ | Amartuvshin Ganzorig | 4902548 | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Yakubboev Nodirbek | 14203987 | Uzbekistan |
| HCB | Gan-Erdene Sugar | 4902980 | Mongolia |
| HCĐ | Abdisalimov Abdimalik | 14206323 | Uzbekistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tahbaz Arash | 12528846 | Iran |
| HCB | Iniyan Pa | 25002767 | India |
| HCĐ | Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Khodashenas Mersad | 12514195 | Iran |
| HCB | Lee Junhyeok | 13202340 | South Korea |
| HCĐ | Boldoo Erdenepurev | 4901037 | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Begmuratov Khumoyun | 14210207 | Uzbekistan |
| HCB | Yuruultei Batbaatar | 4905962 | Mongolia |
| HCĐ | Chyngyz Sultai | 13803158 | Kyrgyzstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ashraf Artin | 22514805 | Iran |
| HCB | Azjargal Erdenebat | 4904001 | Mongolia |
| HCĐ | Gao Zihang | 8618194 | China |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Davaakhuu Munkhzul | 4902815 | Mongolia |
| HCB | Enkhchimeg Galsandorj | 4902513 | Mongolia |
| HCĐ | Wei Yaqing | 8616787 | China |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Divya Deshmukh | 35006916 | India |
| HCB | Nurgali Nazerke | 13711261 | Kazakhstan |
| HCĐ | Altantuya Boldbaatar | 4902785 | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mishra Anwesha | 35002767 | India |
| HCB | Ulziikhishigjargal Ochirkhuyag | 4903188 | Mongolia |
| HCĐ | Khandelwal Khushi | 35096966 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Alinasab Mobina | 12528897 | Iran |
| HCB | Harshita Guddanti | 25043250 | India |
| HCĐ | Vaishali R | 5091756 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thanh Thủy Tiên | 12400998 | Việt Nam |
| HCB | Uuriintuya Uurtsaikh | 4900227 | Mongolia |
| HCĐ | Munkhzul Turmunkh | 4901878 | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Enkhuyanga Gantsolmon | 4905520 | Mongolia |
| HCB | Sezdbekova Aizhan | 13803590 | Kyrgyzstan |
| HCĐ | Oyungerel Sharavdorj | 4907035 | Mongolia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tôn Nữ Quỳnh Dương | 12415847 | Việt Nam |
| HCB | Unurzul Davaakhuu | 4903218 | Mongolia |
| HCĐ | Enerel Ariunbold | 4905601 | Mongolia |
