GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHÂU Á LẦN THỨ 3 - 2001
07 đến 17/01/2001 tại Bikaner, India
CỜ VUA - TIÊU CHUẨN
Cá nhân - Nữ 10 tuổi
| Hạng | Họ và Tên | FIDE ID | FED | Quốc gia | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| HCV | D Meenu | IND | India | 6,5 | |
| HCB | Dhyani Dave | 5019834 | IND | India | 5,5 |
| HCĐ | Ngô Thị Kim Tuyến | 12400505 | VIE | Việt Nam | 5,5 |
CỜ VUA - TIÊU CHUẨN
Cá nhân - Nữ 12 tuổi
| Hạng | Họ và Tên | FIDE ID | FED | Quốc gia | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| HCV | Saheli Nath | 5012368 | IND | India | 7,5 |
| HCB | Dronavalli Harika | 5015197 | IND | India | 7 |
| HCĐ | M Rajdharshini | IND | India | 6,5 |
CỜ VUA - TIÊU CHUẨN
Cá nhân - Nữ 14 tuổi
| Hạng | Họ và Tên | FIDE ID | FED | Quốc gia | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Bảo Trâm | 12401102 | VIE | Việt Nam | 9 |
| HCB | Kritika Nadig | IND | India | 7,5 | |
| HCĐ | M Priyadarshini | 5011833 | IND | India | 6 |
CỜ VUA - TIÊU CHUẨN
Cá nhân - Nam 10 tuổi
| Hạng | Họ và Tên | FIDE ID | FED | Quốc gia | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| HCV | Y Sandeep | 5018099 | IND | India | 6,5 |
| HCB | Lê Quang Liêm | 12401137 | VIE | Việt Nam | 6,5 |
| HCĐ | T Sameti | KGZ | Kyrgyzstan | 6 |
CỜ VUA - TIÊU CHUẨN
Cá nhân - Nam 12 tuổi
| Hạng | Họ và Tên | FIDE ID | FED | Quốc gia | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 12401110 | VIE | Việt Nam | 7,5 |
| HCB | Abhijit Gupta | IND | India | 7 | |
| HCĐ | G Rohit | IND | India | 6 |
CỜ VUA - TIÊU CHUẨN
Cá nhân - Nam 14 tuổi
| Hạng | Họ và Tên | FIDE ID | FED | Quốc gia | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| HCV | Gareev Timur | 14200937 | UZB | Uzbekistan | 6,5 |
| HCB | Sayed Javadalvi | IRI | Iran | 6,5 | |
| HCĐ | Deepan Chakkravarthy J. | 5011132 | IND | India | 5,5 |


