Ở nội dung mở màn là cờ nhanh, Bạch Ngọc Thùy Dương đạt được 5 điểm / 7 ván, giành huy chương đồng. Vô địch nội dung này là Zahedifar Anahita của Iran và hạng nhì là Nurgali Nazerke của Kazakhstan. Đầu Khương Duy chỉ xếp thứ 18 bảng nam.
Đến nội dung cờ tiêu chuẩn, Thùy Dương đã thi đấu xuất sắc, giành huy chương vàng 7,5 điểm / 9 ván, trong đó có 2 ván thắng và 1 ván hòa với cả 3 hạt giống của giải. Với chiến thắng này, Thùy Dương còn đạt được 1 chuẩn Đại kiện tướng nữ. Hạng nhì bảng là Rakshitta Ravi của Ấn Độ và Kairbekova Amina của Kazakhstan. Đầu Khương Duy xếp hạng 11 ở bảng nam.
Ở nội dung cờ chớp nhoáng, Thùy Dương đạt hạng 9 và Khương Duy hạng 4.

Xem kết quả thi đấu tại https://chess-results.com/tnr688992.aspx
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ U20 CHÂU Á 2022
Thời gian: 19 đến 25/11/2022
Địa điểm: Tagaytay, Philippines
Tổng số VĐV: 52 (Nam: 32, Nữ: 20)
Số đơn vị: 11
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Philippines | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 0 |
| 2 | India | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Việt Nam | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Iran | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Kazakhstan | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Kyrgyzstan | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Mongolia | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Indonesia | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
| STT | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Guam | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | India | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 3 | Indonesia | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Iran | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Japan | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Kazakhstan | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Kyrgyzstan | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Malaysia | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Mongolia | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Philippines | 16 | 5 | 21 | 16 | 4 | 20 | 16 | 5 | 21 | 16 | 5 | 21 |
| 11 | Việt Nam | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| TỔNG CỘNG | 32 | 20 | 52 | 31 | 18 | 49 | 32 | 20 | 52 | 32 | 20 | 52 | |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Quizon Daniel | 5217911 | Philippines |
| HCB | LABOG Eric Jr. | 5235294 | Philippines |
| HCĐ | Gan-Erdene Sugar | 4902980 | Mongolia |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bhagyashree Patil | 25053256 | India |
| HCB | Nurgali Nazerke | 13711261 | Kazakhstan |
| HCĐ | Rakshitta Ravi | 25073230 | India |
CỜ NHANH
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Concio Michael Jr. | 5217873 | Philippines |
| HCB | Orozbaev Eldiar | 13802240 | Kyrgyzstan |
| HCĐ | Dziththauly Ramadhan | 7105525 | Indonesia |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zahedifar Anahita | 12560715 | Iran |
| HCB | Nurgali Nazerke | 13711261 | Kazakhstan |
| HCĐ | Bạch Ngọc Thùy Dương | 12408956 | Việt Nam |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Harshavardhan G B | 25059009 | India |
| HCB | Concio Michael Jr. | 5217873 | Philippines |
| HCĐ | Gan-Erdene Sugar | 4902980 | Mongolia |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bạch Ngọc Thùy Dương | 12408956 | Việt Nam |
| HCB | Rakshitta Ravi | 25073230 | India |
| HCĐ | Kairbekova Amina | 13712799 | Kazakhstan |
