Trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 35 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Đức, Liên đoàn cờ quốc gia Đức đã gửi 8kỳ thủ hàng đầu của quốc gia gồm Daniel Fridman, Jan Gustafsson, Rainer Buhmann, Uwe Boensch, Elisabeth Paehtz, Kentino Kachiani Gersinska, Raj Tischbierek, Robert Huebner sang thi đấu giao hữu tại Hà Nội từ ngày 14/4 đến 17/4/2010.
Hôm nay trận thi đấu đầu tiên diễn ra lúc 13h. Phía Việt Nam đưa ra đội hình thi đấu gồm Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đào Thiện Hải, Nguyễn Anh Dũng, Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm, Bùi Vinh thi đấu cờ vua và Vũ Hữu Cường thi đấu cờ tướng với GM Robert Huebner. Trận đầu tiên vắng Lê Quang Liêm do phải dự Hội nghị điển hình tiên tiến tại TPHCM.
Chi tiết kết quả các trận đấu như sau:
Thi đấu cờ vua tiêu chuẩn:
Round 1 (13:00 2010/04/14) | ||||||||
Bo. | Germany | Rtg | - | Việt Nam | Rtg | 3 : 3 | ||
1.1 | GM | Daniel Fridman | 2650 | - | GM | Bùi Vinh | 2480 | ½ - ½ |
1.2 | GM | Jan Gustafsson | 2646 | - | GM | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 2642 | ½ - ½ |
1.3 | GM | Rainer Buhmann | 2587 | - | GM | Đào Thiện Hải | 2523 | ½ - ½ |
1.4 | GM | Raj Tischbierek | 2433 | - | GM | Nguyễn Anh Dũng | 2464 | 0 - 1 |
1.5 | IM | Elisabeth Paehtz | 2486 | - | WGM | Hoàng Thị Bảo Trâm | 2318 | ½ - ½ |
1.6 | IM | Kentino Kachiani Gersinska | 2346 | - | WIM | Phạm Lê Thảo Nguyên | 2338 | 1 - 0 |
Round 2 (13:00 2010/04/15) | ||||||||
Bo. | Việt Nam | Rtg | - | Germany | Rtg | 3 : 3 | ||
1.1 | GM | Lê Quang Liêm | 2689 | - | GM | Daniel Fridman | 2650 | ½ - ½ |
1.2 | GM | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 2642 | - | GM | Jan Gustafsson | 2646 | ½ - ½ |
1.3 | GM | Đào Thiện Hải | 2523 | - | GM | Rainer Buhmann | 2587 | 1 - 0 |
1.4 | GM | Nguyễn Anh Dũng | 2464 | - | GM | Uwe Boensch | 2511 | 1 - 0 |
1.5 | WGM | Hoàng Thị Bảo Trâm | 2318 | - | IM | Elisabeth Paehtz | 2486 | 0 - 1 |
1.6 | WIM | Phạm Lê Thảo Nguyên | 2338 | - | IM | Kentino Kachiani Gersinska | 2346 | 0 - 1 |
Thi đấu cờ vua chớp nhoáng:
Round 1 on 2010/04/16 | ||||||||
Bo. | Germany | Rtg | - | Việt Nam | Rtg | 3 : 3 | ||
1.1 | GM | Daniel Fridman | 2650 | - | GM | Lê Quang Liêm | 2689 | 0 - 1 |
1.2 | GM | Jan Gustafsson | 2646 | - | GM | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 2642 | 0 - 1 |
1.3 | GM | Rainer Buhmann | 2587 | - | GM | Đào Thiện Hải | 2523 | 1 - 0 |
1.4 | GM | Uwe Boensch | 2511 | - | GM | Bùi Vinh | 2480 | ½ - ½ |
1.5 | IM | Elisabeth Paehtz | 2486 | - | WGM | Hoàng Thị Bảo Trâm | 2318 | ½ - ½ |
1.6 | IM | Kentino Kachiani Gersinska | 2346 | - | WIM | Phạm Lê Thảo Nguyên | 2338 | 1 - 0 |
Round 2 on 2010/04/16 | ||||||||
Bo. | Việt Nam | Rtg | - | Germany | Rtg | 1½:4½ | ||
1.1 | GM | Lê Quang Liêm | 2689 | - | GM | Daniel Fridman | 2650 | 0 - 1 |
1.2 | GM | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 2642 | - | GM | Jan Gustafsson | 2646 | 1 - 0 |
1.3 | GM | Đào Thiện Hải | 2523 | - | GM | Rainer Buhmann | 2587 | 0 - 1 |
1.4 | GM | Bùi Vinh | 2480 | - | GM | Uwe Boensch | 2511 | ½ - ½ |
1.5 | WGM | Hoàng Thị Bảo Trâm | 2318 | - | IM | Elisabeth Paehtz | 2486 | 0 - 1 |
1.6 | WIM | Phạm Lê Thảo Nguyên | 2338 | - | IM | Kentino Kachiani Gersinska | 2346 | 0 - 1 |
Thi đấu cờ tướng:
Round 1 | Robert Huebner | 0 | - | 1 | Vũ Hữu Cường |
Round 2 | Vũ Hữu Cường | 1 | - | 0 | Robert Huebner |
Round 3 | Robert Huebner | 0 | - | 1 | Vũ Hữu Cường |