Kết quả tổng hợp
TỔNG KẾT CHUYÊN MÔN
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHÓM TUỔI ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 24 - 2026
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Việt Nam | 41 | 9 | 33 | 40 | 15 | 26 | 40 | 13 | 26 | 121 | 37 | 85 |
| 2 | Philippines | 9 | 10 | 8 | 7 | 17 | 6 | 9 | 9 | 9 | 25 | 36 | 23 |
| 3 | India | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 8 | 12 | 12 | 26 |
| 4 | Singapore | 2 | 10 | 11 | 2 | 7 | 14 | 2 | 14 | 10 | 6 | 31 | 35 |
| 5 | Kazakhstan | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 5 | 0 | 1 |
| 6 | Malaysia | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | - | - | 5 | 1 | 2 | 15 |
| 7 | Mongolia | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | New Zealand | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Laos | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | Australia | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Myanmar | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | South Korea | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Indonesia | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | China | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Thailand | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 3 |
| 16 | FIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 59 | 36 | 74 | 54 | 45 | 70 | 59 | 44 | 73 | 172 | 125 | 217 | |
| Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | |
| Australia | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| Bắc Macedonia | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Brunei | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Cambodia | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 0 | 10 |
| China | 10 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 | 17 | 4 | 21 | 17 | 4 | 21 |
| Chinese Taipei | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| FIDE | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Hong Kong | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| India | 36 | 25 | 61 | 38 | 27 | 65 | 36 | 26 | 62 | 42 | 27 | 69 |
| Indonesia | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 |
| Japan | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| Kazakhstan | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Laos | 17 | 7 | 24 | 17 | 7 | 24 | 16 | 7 | 23 | 17 | 7 | 24 |
| Macau | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Malaysia | 20 | 5 | 25 | 21 | 5 | 26 | 12 | 4 | 16 | 22 | 5 | 27 |
| Mongolia | 9 | 4 | 13 | 8 | 4 | 12 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | 13 |
| Myanmar | 14 | 4 | 18 | 15 | 4 | 19 | 15 | 4 | 19 | 16 | 4 | 20 |
| New Zealand | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| Philippines | 46 | 25 | 71 | 46 | 25 | 71 | 46 | 25 | 71 | 48 | 25 | 73 |
| Serbia | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| Singapore | 166 | 34 | 200 | 165 | 35 | 200 | 158 | 40 | 198 | 181 | 42 | 223 |
| South Korea | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| Sri Lanka | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| Thailand | 9 | 6 | 15 | 9 | 5 | 14 | 8 | 4 | 12 | 9 | 6 | 15 |
| Timor-Leste | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | 5 | - | 5 | 6 | 0 | 6 |
| United States | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Việt Nam | 100 | 67 | 167 | 100 | 67 | 167 | 95 | 65 | 160 | 106 | 68 | 174 |
| TỔNG CỘNG | 483 | 197 | 680 | 487 | 196 | 683 | 470 | 201 | 671 | 530 | 210 | 740 |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Bùi Đức Huy | Việt Nam |
| HCB | Lưu Hương Cường Thịnh | Việt Nam |
| HCĐ | Sebastian Mhage Gerriahlou | Philippines |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Gonzales Jayson | Philippines |
| HCV | Antonio Rogelio Jr | Philippines |
| HCV | Từ Hoàng Thông | Việt Nam |
| HCĐ | Young Angelo | Philippines |
| HCĐ | Paciencia Enrique | Singapore |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Chan Peng Kong | Singapore |
| HCB | Polistico Eliodoro B | Singapore |
| HCĐ | Bagamasbad Efren | Philippines |
| HCĐ | Mascarinas Rico | Philippines |
| HCĐ | Altan-Och Genden | Mongolia |
| HCĐ | Lim Huay Leon Warren | Singapore |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Lê Tuấn Minh | Việt Nam |
| HCB | Morris James | Australia |
| HCĐ | Liu Xiangyi | Singapore |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Dharagan S V | India |
| HCV | Lê Nguyên Phong | Việt Nam |
| HCB | Wee Yu Heng Lucas John | Singapore |
| HCB | Phan Đăng Anh Hào | Việt Nam |
| HCĐ | Meiyazhagan Kaviinayan | South Korea |
| HCĐ | Manjunathan Janani Yokgan | Singapore |
| HCĐ | Bùi Đức Thiện Anh | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Zhauynbay Alimzhan | Kazakhstan |
| HCV | Lê Phan Hoàng Quân | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Xuân Phương | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Trường An Khang | Việt Nam |
| HCĐ | Bùi Quang Huy | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Quang Anh | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Tùng Quân | Việt Nam |
| HCV | Lê Anh Tú | Việt Nam |
| HCV | Phan Trần Khôi Nguyên | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Vũ Bảo Lâm | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Lê Nguyên | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Ilar Keith Adriane I. | Philippines |
| HCB | Nguyễn Nam Kiệt | Việt Nam |
| HCB | Đầu Khương Duy | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Vương Tùng Lâm | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Mạnh Đức | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đinh Nho Kiệt | Việt Nam |
| HCV | Bành Gia Huy | Việt Nam |
| HCĐ | Trần Ngọc Minh Duy | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Hạ Thi Hải | Việt Nam |
| HCĐ | Đoàn Thế Đức | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Zhauynbay Aldiyar | Kazakhstan |
| HCV | Phạm Trần Gia Phúc | Việt Nam |
| HCV | Arca Christian Gian Karlo | Philippines |
| HCV | Nguyễn Quốc Hy | Việt Nam |
| HCĐ | An Đình Minh | Việt Nam |
| HCĐ | Phạm Công Minh | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đặng Quang Vũ | Việt Nam |
| HCV | Pugazh Vinoth | India |
| HCB | Aung Khant | Myanmar |
| HCĐ | Nguyễn Xuân Bách | Việt Nam |
| HCĐ | Sidharth Riyaan | India |
| HCĐ | Mai Huy Sơn | Việt Nam |
| HCĐ | Trần Thiên Khải | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Trần Gia Vương | Việt Nam |
| HCB | Lê Hùng Mạnh | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Minh Đức | Việt Nam |
| HCĐ | Adhvaan Oswal | India |
| HCĐ | Mohd Nur Al Sufi Muhd Ayub | Malaysia |
| HCĐ | Trần Trường Khang | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Gonzales Jayson | Philippines |
| Antonio Rogelio Jr | Philippines | |
| Young Angelo | Philippines | |
| HCB | Từ Hoàng Thông | Việt Nam |
| Cao Sang | Việt Nam | |
| Bùi Vinh | Việt Nam | |
| HCĐ | Than Min Hlaing | Myanmar |
| Thet Naing Win | Myanmar | |
| Nay Lynn | Myanmar |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Chan Peng Kong | Singapore |
| Polistico Eliodoro B | Singapore | |
| Lim Huay Leon Warren | Singapore | |
| HCB | Bagamasbad Efren | Philippines |
| Mascarinas Rico | Philippines | |
| Damuy Raul | Philippines |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Lê Nguyên Phong | Việt Nam |
| Phan Đăng Anh Hào | Việt Nam | |
| Bùi Đức Thiện Anh | Việt Nam | |
| HCB | Wee Yu Heng Lucas John | Singapore |
| Manjunathan Janani Yokgan | Singapore | |
| Ng Yuval | Singapore | |
| HCĐ | Batyrbekov Aidan | Australia |
| Kuncoro Leo | Australia | |
| Kuncoro Harvey | Australia | |
| HCĐ | Tan Yu Yang | Malaysia |
| Senthilkumar Tharveen | Malaysia | |
| Tan Chang Yu | Malaysia |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Lê Phan Hoàng Quân | Việt Nam |
| Nguyễn Xuân Phương | Việt Nam | |
| Nguyễn Trường An Khang | Việt Nam | |
| HCB | Jacutina Marcus Louise | Philippines |
| Munsing Aidh Naveen | Philippines | |
| Romualdez Danry Seth | Philippines | |
| HCĐ | Liukasemsarn Pakornnarong | Thailand |
| Maetavittayakorn Chawakorn | Thailand | |
| Ruengjirachuporn Chantat | Thailand |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Tùng Quân | Việt Nam |
| Lê Anh Tú | Việt Nam | |
| Phan Trần Khôi Nguyên | Việt Nam | |
| HCB | Teo Hong Kai Javier | Singapore |
| Sung Tze Shyan Evin | Singapore | |
| Song Sichen | Singapore | |
| HCĐ | Advik Singh Chauhan | India |
| Vakada Sriram Jayin | India | |
| Mithun Pranav | India | |
| HCĐ | Mallorca Marquis Angelo | Philippines |
| Yanong Carmelo | Philippines | |
| Chua Aedan Gavin | Philippines |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Nam Kiệt | Việt Nam |
| Đầu Khương Duy | Việt Nam | |
| Nguyễn Vương Tùng Lâm | Việt Nam | |
| HCB | Ilar Keith Adriane I. | Philippines |
| Carredo Mar Aviel | Philippines | |
| Fua Marc Justinn | Philippines | |
| HCĐ | Teah Jared | Singapore |
| Amarnani Adityan Vivek | Singapore | |
| Ng Zheng He Sherman | Singapore |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đinh Nho Kiệt | Việt Nam |
| Bành Gia Huy | Việt Nam | |
| Trần Ngọc Minh Duy | Việt Nam | |
| HCB | Casiguran Phil Martin | Philippines |
| Dolorosa Andrei Ainsley | Philippines | |
| Narzabal Joemel | Philippines | |
| HCĐ | Lee Tsuen Jin Aiesec | Singapore |
| Lee Jing Xi Jonathan | Singapore | |
| Ngu Joel Yue Zhe | Singapore |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Phạm Trần Gia Phúc | Việt Nam |
| Nguyễn Quốc Hy | Việt Nam | |
| An Đình Minh | Việt Nam | |
| HCB | Arca Christian Gian Karlo | Philippines |
| Bacojo Mark Jay | Philippines | |
| Cantela Oscar Joseph | Philippines | |
| HCĐ | Koh Zhe Quan Benedict | Singapore |
| Dhanesh Venkata Narayanaswamy | Singapore | |
| Haresh Venkata Narayanaswamy | Singapore |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đặng Quang Vũ | Việt Nam |
| Nguyễn Xuân Bách | Việt Nam | |
| Mai Huy Sơn | Việt Nam | |
| HCB | Pugazh Vinoth | India |
| Sidharth Riyaan | India | |
| Thivya Sri Mani Vedhamitran | India | |
| HCB | Quah Wynston | Singapore |
| Khoo Emmanuel | Singapore | |
| Tang Milos Leif | Singapore |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Trần Gia Vương | Việt Nam |
| Lê Hùng Mạnh | Việt Nam | |
| Nguyễn Minh Đức | Việt Nam | |
| HCB | Adhvaan Oswal | India |
| Sharsh Reddy Koppala | India | |
| Shaurik Paramanik | India | |
| HCB | Lee Jia Le Jayden | Singapore |
| Chee Jin Xian Brandon | Singapore | |
| Chong Yu Hang Brendan | Singapore | |
| HCĐ | Mohd Nur Al Sufi Muhd Ayub | Malaysia |
| Muhd Dzarfan Diyaz Ayden | Malaysia | |
| Abd Azim Muhd Darwish Hakimi | Malaysia |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Lưu Minh Trang | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Vũ Bảo Châu | Việt Nam |
| HCĐ | Trần Hoàng Bảo Ngọc | Việt Nam |
| HCĐ | Lý Khả Hân | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Diệu Anh | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Phạm Như Ý | Việt Nam |
| HCB | Lê Hải My | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Thị Phương Anh | Việt Nam |
| HCĐ | Trần Hoàng Bảo An | Việt Nam |
| HCĐ | Makalew Veronica Jefany Sheryl Kichi | Indonesia |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hồng Hà My | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Minh Chi | Việt Nam |
| HCĐ | Trần Lê Vy | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Thị Phương Uyên | Việt Nam |
| HCĐ | Tống Thái Hoàng Ân | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đặng Lê Xuân Hiền | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Anh Bảo Thy | Việt Nam |
| HCV | Vũ Nguyễn Bảo Linh | Việt Nam |
| HCĐ | Huỳnh Phúc Minh Phương | Việt Nam |
| HCĐ | Quan Mỹ Linh | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hà Khánh Linh | Việt Nam |
| HCV | Mendoza Jemaicah Yap | Philippines |
| HCĐ | Bùi Thị Ngọc Chi | Việt Nam |
| HCĐ | Tôn Nữ Quỳnh Dương | Việt Nam |
| HCĐ | Shanmathi Sree S | India |
| HCĐ | Nguyễn Bình Vy | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hồng Nhung | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Linh Đan | Việt Nam |
| HCĐ | Ordizo Kate Nicole | Philippines |
| HCĐ | Umayan Samantha Babol | Philippines |
| HCĐ | Largo Franchesca | Philippines |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Banawa Jodiel Chloe | Philippines |
| HCB | Nambiar Aditi | India |
| HCB | Romarate Elisha | Philippines |
| HCĐ | Kao Ying Qiao | Singapore |
| HCĐ | Halim Shuhaimi Nurul Firzanah | Malaysia |
| HCĐ | Koe Ruixi Natalie | Singapore |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nandi Pritika | India |
| HCV | Nguyễn Đức Huyền My | Việt Nam |
| HCB | Mohd Izuan Alisya Zehra | Malaysia |
| HCĐ | Võ Hoàng Thanh Vy | Việt Nam |
| HCĐ | Dia Harshali Baisnab | India |
| HCĐ | Võ Lan Khuê | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Phạm Lam Thư | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Abanes Carmelita | Philippines |
| HCV | Anjali R. Sagar | India |
| HCB | Suelo Merlinda | Laos |
| HCĐ | Milligan Helen | New Zealand |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Lưu Minh Trang | Việt Nam |
| Nguyễn Vũ Bảo Châu | Việt Nam | |
| Trần Hoàng Bảo Ngọc | Việt Nam | |
| HCB | Zhang Yunyi | Singapore |
| Sim En Xi Audelia | Singapore | |
| Tan Leanne | Singapore | |
| HCĐ | Teesha Byadwal | India |
| Ladda Swarra | India | |
| Anvie Naveen Achar | India |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Phạm Như Ý | Việt Nam |
| Lê Hải My | Việt Nam | |
| Nguyễn Thị Phương Anh | Việt Nam | |
| HCB | Tanvi Trivedi | Singapore |
| Chong Rui Ying Isabella | Singapore | |
| Tay Jing Yi | Singapore | |
| HCĐ | Aligi Amrutha Hemal | India |
| Varenya Lakshmi Vaka | India | |
| Maya Narula | India |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hồng Hà My | Việt Nam |
| Nguyễn Minh Chi | Việt Nam | |
| Trần Lê Vy | Việt Nam | |
| HCB | Tan Mary Janelle | Philippines |
| Mamangun Soffia Joy | Philippines | |
| Bacojo Mary Angelie | Philippines | |
| HCĐ | Liew Tze Yu | Singapore |
| Chong Yong Qian | Singapore | |
| Ng Hsuan Jen Danielle Wudijono | Singapore |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đặng Lê Xuân Hiền | Việt Nam |
| Nguyễn Anh Bảo Thy | Việt Nam | |
| Vũ Nguyễn Bảo Linh | Việt Nam | |
| HCB | Sotaridona Iana Angela | Philippines |
| Santillan Celine | Philippines | |
| Cruz Daniella Bianca | Philippines | |
| HCĐ | Ng Jing Xuan Alyssa | Singapore |
| Chua Jia En Cherie | Singapore | |
| Chua Edith Yu Xin | Singapore |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hà Khánh Linh | Việt Nam |
| Bùi Thị Ngọc Chi | Việt Nam | |
| Tôn Nữ Quỳnh Dương | Việt Nam | |
| HCB | Mendoza Jemaicah Yap | Philippines |
| Dela Cruz Daren | Philippines | |
| Regidor Kaye Lalaine | Philippines | |
| HCĐ | Suelo Ryzia Lei Zheysha | Laos |
| Kittikhoun Alana | Laos | |
| Vanthanavong Sisouda | Laos |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hồng Nhung | Việt Nam |
| Nguyễn Linh Đan | Việt Nam | |
| Nguyễn Ngọc Hiền | Việt Nam | |
| HCB | Ordizo Kate Nicole | Philippines |
| Umayan Samantha Babol | Philippines | |
| Largo Franchesca | Philippines | |
| HCĐ | Kanishka S | India |
| Advika Sarupria | India | |
| Sagar Siya | India | |
| HCĐ | Volapattavechoti Walinrumpai | Thailand |
| Jitwichian Nichanart | Thailand | |
| Kaewwattha Natrada | Thailand |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Banawa Jodiel Chloe | Philippines |
| Romarate Elisha | Philippines | |
| Villa Rien Euri | Philippines | |
| HCB | Kao Ying Qiao | Singapore |
| Koe Ruixi Natalie | Singapore | |
| Yang Le Le Adora | Singapore |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nandi Pritika | India |
| Dia Harshali Baisnab | India | |
| Pragnika Vaka Lakshmi | India | |
| HCV | Nguyễn Đức Huyền My | Việt Nam |
| Võ Hoàng Thanh Vy | Việt Nam | |
| Võ Lan Khuê | Việt Nam | |
| HCB | Tay Sin En Synie | Singapore |
| Janahan Aathira | Singapore | |
| Luo Jiayin Lillian | Singapore | |
| HCĐ | Mohd Izuan Alisya Zehra | Malaysia |
| Muhd Amirul Izzat Aisya Azzahra | Malaysia | |
| Mohd Shahrul Annuar Nur Aara Daniel | Malaysia |
CỜ NHANH
NAM
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Bùi Đức Huy | Việt Nam |
| HCB | Huỳnh Nguyễn Anh Quân | Việt Nam |
| HCĐ | Trần Lê Đan Thụy | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Cao Sang | Việt Nam |
| HCB | Từ Hoàng Thông | Việt Nam |
| HCB | Antonio Rogelio Jr | Philippines |
| HCB | Gatus Edmundo | Philippines |
| HCĐ | Bùi Vinh | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Bagamasbad Efren | Philippines |
| HCB | Lim Huay Leon Warren | Singapore |
| HCĐ | Altan-Och Genden | Mongolia |
| HCĐ | Mascarinas Rico | Philippines |
| HCĐ | Polistico Eliodoro B | Singapore |
| HCĐ | Chan Peng Kong | Singapore |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Concio Michael Jr. | Philippines |
| HCB | Đặng Hoàng Sơn | Việt Nam |
| HCĐ | Hari Madhavan N B | India |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Mai Duy Hùng | Việt Nam |
| HCV | Trần Tuấn Khang | Việt Nam |
| HCĐ | Gu Jingrui | China |
| HCĐ | Bùi Đức Thiện Anh | Việt Nam |
| HCĐ | Agar Garig | Mongolia |
| HCĐ | Lê Nguyên Phong | Việt Nam |
| HCĐ | Manjunathan Janani Yokgan | Singapore |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Quang Anh | Việt Nam |
| HCV | Lê Phan Hoàng Quân | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Xuân Phương | Việt Nam |
| HCĐ | Zhauynbay Alimzhan | Kazakhstan |
| HCĐ | Nguyễn Minh | Việt Nam |
| HCĐ | Hoàng Tấn Vinh | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Tùng Quân | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Vũ Bảo Lâm | Việt Nam |
| HCB | Beltran King Xyan | Philippines |
| HCB | Phan Trần Khôi Nguyên | Việt Nam |
| HCĐ | Aarav Thodge | India |
| HCĐ | Nguyễn Lê Nguyên | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đầu Khương Duy | Việt Nam |
| HCB | Ilar Keith Adriane I. | Philippines |
| HCB | Carredo Mar Aviel | Philippines |
| HCĐ | Phan Trần Bảo Khang | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Quang Minh | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đinh Nho Kiệt | Việt Nam |
| HCV | Bành Gia Huy | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Hạ Thi Hải | Việt Nam |
| HCĐ | Casiguran Phil Martin | Philippines |
| HCĐ | Đặng Anh Minh | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Zhauynbay Aldiyar | Kazakhstan |
| HCV | Arca Christian Gian Karlo | Philippines |
| HCV | Phạm Trần Gia Phúc | Việt Nam |
| HCV | Dương Vũ Anh | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Quốc Hy | Việt Nam |
| HCĐ | Cantela Oscar Joseph | Philippines |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Pugazh Vinoth | India |
| HCV | Chew Yu Kai Xavier | Malaysia |
| HCB | Trần Thiên Khải | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Xuân Bách | Việt Nam |
| HCĐ | Đặng Quang Vũ | Việt Nam |
| HCĐ | Mai Huy Sơn | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Vũ Hạo Nhiên | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Trần Gia Vương | Việt Nam |
| HCB | Lê Phạm Tiến Minh | Việt Nam |
| HCB | Trần Trường Khang | Việt Nam |
| HCĐ | Lê Hùng Mạnh | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Cao Sang | Việt Nam |
| Từ Hoàng Thông | Việt Nam | |
| Bùi Vinh | Việt Nam | |
| HCB | Antonio Rogelio Jr | Philippines |
| Gatus Edmundo | Philippines | |
| Gonzales Jayson | Philippines | |
| HCĐ | Thet Naing Win | Myanmar |
| Than Min Hlaing | Myanmar | |
| Nay Lynn | Myanmar |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Lim Huay Leon Warren | Singapore |
| Polistico Eliodoro B | Singapore | |
| Chan Peng Kong | Singapore | |
| HCB | Bagamasbad Efren | Philippines |
| Mascarinas Rico | Philippines | |
| Damuy Raul | Philippines |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Mai Duy Hùng | Việt Nam |
| Trần Tuấn Khang | Việt Nam | |
| Bùi Đức Thiện Anh | Việt Nam | |
| HCB | Manjunathan Janani Yokgan | Singapore |
| Ng Yuval | Singapore | |
| Yeo Si Xun Shaun | Singapore | |
| HCĐ | Kuncoro Leo | Australia |
| Batyrbekov Kaisar | Australia | |
| Wu Ethan | Australia | |
| HCĐ | Senthilkumar Tharveen | Malaysia |
| Mohd Shahrul Annuar Muhd Aariz Daniel | Malaysia | |
| Tan Yu Yang | Malaysia |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Quang Anh | Việt Nam |
| Lê Phan Hoàng Quân | Việt Nam | |
| Nguyễn Xuân Phương | Việt Nam | |
| HCB | Romualdez Danry Seth | Philippines |
| Munsing Aidh Naveen | Philippines | |
| Jacutina Marcus Louise | Philippines | |
| HCĐ | Koh En Jie Jonathan | Singapore |
| Huang Junren | Singapore | |
| Aurik Joshi | Singapore |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Tùng Quân | Việt Nam |
| Nguyễn Vũ Bảo Lâm | Việt Nam | |
| Phan Trần Khôi Nguyên | Việt Nam | |
| HCB | Beltran King Xyan | Philippines |
| Mallorca Marquis Angelo | Philippines | |
| Chua Aedan Gavin | Philippines | |
| HCĐ | Aarav Thodge | India |
| Vakada Sriram Jayin | India | |
| Krishnaav Hazarika | India | |
| HCĐ | Teo Hong Kai Javier | Singapore |
| Sung Tze Shyan Evin | Singapore | |
| Kuo Huazhen Nicholas | Singapore |
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đầu Khương Duy | Việt Nam |
| Phan Trần Bảo Khang | Việt Nam | |
| Nguyễn Quang Minh | Việt Nam | |
| HCB | Ilar Keith Adriane I. | Philippines |
| Carredo Mar Aviel | Philippines | |
| Fua Marc Justinn | Philippines | |
| HCĐ | Kapoor Tanush | Singapore |
| Teah Jared | Singapore | |
