Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 24 - 2026
Thời gian: 07 đến 17/08/2026
Địa điểm: Singapore
Tổng số VĐV: 740 (Nam: 530, Nữ: 210)
Số đơn vị: 27
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Việt Nam | 41 | 9 | 33 | 40 | 15 | 26 | 40 | 13 | 26 | 121 | 37 | 85 |
| 2 | Philippines | 9 | 10 | 8 | 7 | 17 | 6 | 9 | 9 | 9 | 25 | 36 | 23 |
| 3 | India | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 8 | 12 | 12 | 26 |
| 4 | Singapore | 2 | 10 | 11 | 2 | 7 | 13 | 2 | 14 | 10 | 6 | 31 | 34 |
| 5 | Kazakhstan | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 5 | 0 | 1 |
| 6 | Malaysia | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | - | - | 5 | 1 | 2 | 15 |
| 7 | Mongolia | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | New Zealand | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Laos | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | Australia | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Myanmar | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | South Korea | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Indonesia | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | China | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Thailand | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 3 |
| 16 | FIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 59 | 36 | 74 | 54 | 45 | 69 | 59 | 44 | 73 | 172 | 125 | 216 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Australia | 7 | - | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 2 | Bắc Macedonia | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Brunei | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Cambodia | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 5 | China | 8 | 2 | 10 | 10 | 3 | 13 | 17 | 4 | 21 | 17 | 4 | 21 |
| 6 | Chinese Taipei | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | FIDE | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Hong Kong | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 9 | India | 32 | 22 | 54 | 38 | 27 | 65 | 36 | 26 | 62 | 42 | 27 | 69 |
| 10 | Indonesia | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 |
| 11 | Japan | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 12 | Kazakhstan | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Laos | 17 | 7 | 24 | 17 | 7 | 24 | 16 | 7 | 23 | 17 | 7 | 24 |
| 14 | Macau | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Malaysia | 17 | 4 | 21 | 21 | 5 | 26 | 12 | 4 | 16 | 22 | 5 | 27 |
| 16 | Mongolia | 9 | 4 | 13 | 8 | 4 | 12 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | 13 |
| 17 | Myanmar | 12 | 4 | 16 | 15 | 4 | 19 | 15 | 4 | 19 | 16 | 4 | 20 |
| 18 | New Zealand | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 19 | Philippines | 46 | 25 | 71 | 46 | 25 | 71 | 46 | 25 | 71 | 48 | 25 | 73 |
| 20 | Serbia | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Singapore | 147 | 31 | 178 | 165 | 35 | 200 | 158 | 40 | 198 | 181 | 42 | 223 |
| 22 | South Korea | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 23 | Sri Lanka | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Thailand | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 14 | 8 | 4 | 12 | 9 | 6 | 15 |
| 25 | Timor-Leste | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | 5 | - | 5 | 6 | 0 | 6 |
| 26 | United States | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Việt Nam | 101 | 66 | 167 | 101 | 67 | 168 | 95 | 65 | 160 | 106 | 68 | 174 |
| TỔNG CỘNG | 450 | 180 | 630 | 488 | 196 | 684 | 470 | 201 | 671 | 530 | 210 | 740 | |
CỜ CHỚP
NAM
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN CHALLENGERS
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bùi Đức Huy | 12403610 | Việt Nam |
| HCB | Lưu Hương Cường Thịnh | 12413100 | Việt Nam |
| HCĐ | Sebastian Mhage Gerriahlou | 5217962 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Từ Hoàng Thông | 12400076 | Việt Nam |
| HCV | Antonio Rogelio Jr | 5200032 | Philippines |
| HCV | Gonzales Jayson | 5201080 | Philippines |
| HCĐ | Young Angelo | 5200490 | Philippines |
| HCĐ | Paciencia Enrique | 5201322 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM TRÊN 65
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Chan Peng Kong | 5800129 | Singapore |
| HCB | Polistico Eliodoro B | 5206030 | Singapore |
| HCĐ | Bagamasbad Efren | 5203570 | Philippines |
| HCĐ | Mascarinas Rico | 5200024 | Philippines |
| HCĐ | Altan-Och Genden | 4900278 | Mongolia |
| HCĐ | Lim Huay Leon Warren | 5802555 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN PREMIER
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Tuấn Minh | 12401153 | Việt Nam |
| HCB | Morris James | 3205800 | Australia |
| HCĐ | Liu Xiangyi | 8605718 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Dharagan S V | 531018408 | India |
| HCV | Lê Nguyên Phong | 12443930 | Việt Nam |
| HCB | Wee Yu Heng Lucas John | 5836352 | Singapore |
| HCB | Phan Đăng Anh Hào | 12436968 | Việt Nam |
| HCĐ | Meiyazhagan Kaviinayan | 366109475 | South Korea |
| HCĐ | Manjunathan Janani Yokgan | 5856116 | Singapore |
| HCĐ | Bùi Đức Thiện Anh | 12443808 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zhauynbay Alimzhan | 13782657 | Kazakhstan |
| HCV | Lê Phan Hoàng Quân | 12432881 | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Xuân Phương | 12439975 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Trường An Khang | 12427616 | Việt Nam |
| HCĐ | Bùi Quang Huy | 12431265 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Quang Anh | 12432377 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Tùng Quân | 12432067 | Việt Nam |
| HCV | Lê Anh Tú | 12424846 | Việt Nam |
| HCV | Phan Trần Khôi Nguyên | 12438103 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Vũ Bảo Lâm | 12432105 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Lê Nguyên | 12426792 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ilar Keith Adriane I. | 5231744 | Philippines |
| HCB | Nguyễn Nam Kiệt | 12425346 | Việt Nam |
| HCB | Đầu Khương Duy | 12424722 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Vương Tùng Lâm | 12417440 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Mạnh Đức | 12419648 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đinh Nho Kiệt | 12424730 | Việt Nam |
| HCV | Bành Gia Huy | 12424714 | Việt Nam |
| HCĐ | Trần Ngọc Minh Duy | 12416207 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Hạ Thi Hải | 12423572 | Việt Nam |
| HCĐ | Đoàn Thế Đức | 12419214 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zhauynbay Aldiyar | 13780646 | Kazakhstan |
| HCV | Phạm Trần Gia Phúc | 12415669 | Việt Nam |
| HCV | Arca Christian Gian Karlo | 5258138 | Philippines |
| HCV | Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam |
| HCĐ | An Đình Minh | 12415260 | Việt Nam |
| HCĐ | Phạm Công Minh | 12411248 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 6 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đặng Quang Vũ | 12490717 | Việt Nam |
| HCV | Pugazh Vinoth | 558019243 | India |
| HCB | Aung Khant | 13029347 | Myanmar |
| HCĐ | Nguyễn Xuân Bách | 12492728 | Việt Nam |
| HCĐ | Sidharth Riyaan | 564043118 | India |
| HCĐ | Mai Huy Sơn | 12489026 | Việt Nam |
| HCĐ | Trần Thiên Khải | 12495867 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Trần Gia Vương | 12445614 | Việt Nam |
| HCB | Lê Hùng Mạnh | 12473375 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Minh Đức | 12471909 | Việt Nam |
| HCĐ | Adhvaan Oswal | 531098908 | India |
| HCĐ | Mohd Nur Al Sufi Muhd Ayub | 35873191 | Malaysia |
| HCĐ | Trần Trường Khang | 12490873 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Antonio Rogelio Jr | 5200032 | Philippines |
| Gonzales Jayson | 5201080 | Philippines | |
| Young Angelo | 5200490 | Philippines | |
| HCB | Từ Hoàng Thông | 12400076 | Việt Nam |
| Cao Sang | 725056 | Việt Nam | |
| Bùi Vinh | 12400726 | Việt Nam | |
| HCĐ | Than Min Hlaing | 13001353 | Myanmar |
| Thet Naing Win | 13007998 | Myanmar | |
| Nay Lynn | 5820049 | Myanmar |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 65
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Chan Peng Kong | 5800129 | Singapore |
| Polistico Eliodoro B | 5206030 | Singapore | |
| Lim Huay Leon Warren | 5802555 | Singapore | |
| HCB | Bagamasbad Efren | 5203570 | Philippines |
| Mascarinas Rico | 5200024 | Philippines | |
| Damuy Raul | 5265738 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Nguyên Phong | 12443930 | Việt Nam |
| Phan Đăng Anh Hào | 12436968 | Việt Nam | |
| Bùi Đức Thiện Anh | 12443808 | Việt Nam | |
| HCB | Wee Yu Heng Lucas John | 5836352 | Singapore |
| Manjunathan Janani Yokgan | 5856116 | Singapore | |
| Ng Yuval | 5856892 | Singapore | |
| HCĐ | Batyrbekov Aidan | 3265439 | Australia |
| Kuncoro Leo | 3271617 | Australia | |
| Kuncoro Harvey | 3272290 | Australia | |
| HCĐ | Tan Yu Yang | 35835400 | Malaysia |
| Senthilkumar Tharveen | 35832045 | Malaysia | |
| Tan Chang Yu | 565005473 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Phan Hoàng Quân | 12432881 | Việt Nam |
| Nguyễn Xuân Phương | 12439975 | Việt Nam | |
| Nguyễn Trường An Khang | 12427616 | Việt Nam | |
| HCB | Jacutina Marcus Louise | 521008205 | Philippines |
| Munsing Aidh Naveen | 521035121 | Philippines | |
| Romualdez Danry Seth | 5262330 | Philippines | |
| HCĐ | Liukasemsarn Pakornnarong | 6217680 | Thailand |
| Maetavittayakorn Chawakorn | 6219527 | Thailand | |
| Ruengjirachuporn Chantat | 6220347 | Thailand |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Tùng Quân | 12432067 | Việt Nam |
| Lê Anh Tú | 12424846 | Việt Nam | |
| Phan Trần Khôi Nguyên | 12438103 | Việt Nam | |
| HCB | Teo Hong Kai Javier | 5835518 | Singapore |
| Sung Tze Shyan Evin | 5832020 | Singapore | |
| Song Sichen | 6008291 | Singapore | |
| HCĐ | Advik Singh Chauhan | 33394091 | India |
| Vakada Sriram Jayin | 33330530 | India | |
| Mithun Pranav | 25996037 | India | |
| HCĐ | Mallorca Marquis Angelo | 521000751 | Philippines |
| Yanong Carmelo | 521001901 | Philippines | |
| Chua Aedan Gavin | 115108030 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Nam Kiệt | 12425346 | Việt Nam |
| Đầu Khương Duy | 12424722 | Việt Nam | |
| Nguyễn Vương Tùng Lâm | 12417440 | Việt Nam | |
| HCB | Ilar Keith Adriane I. | 5231744 | Philippines |
| Carredo Mar Aviel | 5230152 | Philippines | |
| Fua Marc Justinn | 115111546 | Philippines | |
| HCĐ | Teah Jared | 5826624 | Singapore |
| Amarnani Adityan Vivek | 22741259 | Singapore | |
| Ng Zheng He Sherman | 5834562 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đinh Nho Kiệt | 12424730 | Việt Nam |
| Bành Gia Huy | 12424714 | Việt Nam | |
| Trần Ngọc Minh Duy | 12416207 | Việt Nam | |
| HCB | Casiguran Phil Martin | 5239397 | Philippines |
| Dolorosa Andrei Ainsley | 5261821 | Philippines | |
| Narzabal Joemel | 5261791 | Philippines | |
| HCĐ | Lee Tsuen Jin Aiesec | 5829810 | Singapore |
| Lee Jing Xi Jonathan | 5825733 | Singapore | |
| Ngu Joel Yue Zhe | 5840830 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Trần Gia Phúc | 12415669 | Việt Nam |
| Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam | |
| An Đình Minh | 12415260 | Việt Nam | |
| HCB | Arca Christian Gian Karlo | 5258138 | Philippines |
| Bacojo Mark Jay | 5220394 | Philippines | |
| Cantela Oscar Joseph | 5232570 | Philippines | |
| HCĐ | Koh Zhe Quan Benedict | 5823544 | Singapore |
| Dhanesh Venkata Narayanaswamy | 5829453 | Singapore | |
| Haresh Venkata Narayanaswamy | 5829437 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 6 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đặng Quang Vũ | 12490717 | Việt Nam |
| Nguyễn Xuân Bách | 12492728 | Việt Nam | |
| Mai Huy Sơn | 12489026 | Việt Nam | |
| HCB | Pugazh Vinoth | 558019243 | India |
| Sidharth Riyaan | 564043118 | India | |
| Thivya Sri Mani Vedhamitran | 577010477 | India | |
| HCB | Quah Wynston | 5884829 | Singapore |
| Khoo Emmanuel | 5876893 | Singapore | |
| Tang Milos Leif | 5875617 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Trần Gia Vương | 12445614 | Việt Nam |
| Lê Hùng Mạnh | 12473375 | Việt Nam | |
| Nguyễn Minh Đức | 12471909 | Việt Nam | |
| HCB | Adhvaan Oswal | 531098908 | India |
| Sharsh Reddy Koppala | 537047345 | India | |
| Shaurik Paramanik | 531007660 | India | |
| HCB | Lee Jia Le Jayden | 5874564 | Singapore |
| Chee Jin Xian Brandon | 5874203 | Singapore | |
| Chong Yu Hang Brendan | 5860644 | Singapore | |
| HCĐ | Mohd Nur Al Sufi Muhd Ayub | 35873191 | Malaysia |
| Muhd Dzarfan Diyaz Ayden | 35856980 | Malaysia | |
| Abd Azim Muhd Darwish Hakimi | 35876824 | Malaysia |
NỮ
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lưu Minh Trang | 12457531 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Vũ Bảo Châu | 12432113 | Việt Nam |
| HCĐ | Trần Hoàng Bảo Ngọc | 12453455 | Việt Nam |
| HCĐ | Lý Khả Hân | 12442666 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Diệu Anh | 12454974 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Như Ý | 12430633 | Việt Nam |
| HCB | Lê Hải My | 12454354 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Thị Phương Anh | 12433390 | Việt Nam |
| HCĐ | Trần Hoàng Bảo An | 12432342 | Việt Nam |
| HCĐ | Makalew Veronica Jefany Sheryl Kichi | 7128088 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hồng Hà My | 12427721 | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Minh Chi | 12424641 | Việt Nam |
| HCĐ | Trần Lê Vy | 12423599 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Thị Phương Uyên | 12427730 | Việt Nam |
| HCĐ | Tống Thái Hoàng Ân | 12419230 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đặng Lê Xuân Hiền | 12420514 | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Anh Bảo Thy | 12430420 | Việt Nam |
| HCV | Vũ Nguyễn Bảo Linh | 12427764 | Việt Nam |
| HCĐ | Huỳnh Phúc Minh Phương | 12417874 | Việt Nam |
| HCĐ | Quan Mỹ Linh | 12421111 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hà Khánh Linh | 12419982 | Việt Nam |
| HCV | Mendoza Jemaicah Yap | 5262062 | Philippines |
| HCĐ | Bùi Thị Ngọc Chi | 12418706 | Việt Nam |
| HCĐ | Tôn Nữ Quỳnh Dương | 12415847 | Việt Nam |
| HCĐ | Shanmathi Sree S | 25966413 | India |
| HCĐ | Nguyễn Bình Vy | 12419966 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hồng Nhung | 12412201 | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Linh Đan | 12415375 | Việt Nam |
| HCĐ | Ordizo Kate Nicole | 5264022 | Philippines |
| HCĐ | Umayan Samantha Babol | 5229880 | Philippines |
| HCĐ | Largo Franchesca | 5232490 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 6 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Banawa Jodiel Chloe | 584000970 | Philippines |
| HCB | Nambiar Aditi | 547090103 | India |
| HCB | Romarate Elisha | 521067589 | Philippines |
| HCĐ | Kao Ying Qiao | 5875722 | Singapore |
| HCĐ | Halim Shuhaimi Nurul Firzanah | 35894580 | Malaysia |
| HCĐ | Koe Ruixi Natalie | 5882907 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nandi Pritika | 531046800 | India |
| HCV | Nguyễn Đức Huyền My | 12471704 | Việt Nam |
| HCB | Mohd Izuan Alisya Zehra | 35842300 | Malaysia |
| HCĐ | Võ Hoàng Thanh Vy | 12470716 | Việt Nam |
| HCĐ | Dia Harshali Baisnab | 558096108 | India |
| HCĐ | Võ Lan Khuê | 12453374 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Phạm Lam Thư | 12442658 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Abanes Carmelita | 5203490 | Philippines |
| HCV | Anjali R. Sagar | 5007089 | India |
| HCB | Suelo Merlinda | 17702151 | Laos |
| HCĐ | Milligan Helen | 2401312 | New Zealand |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lưu Minh Trang | 12457531 | Việt Nam |
| Nguyễn Vũ Bảo Châu | 12432113 | Việt Nam | |
| Trần Hoàng Bảo Ngọc | 12453455 | Việt Nam | |
| HCB | Zhang Yunyi | 5857651 | Singapore |
| Sim En Xi Audelia | 5866103 | Singapore | |
| Tan Leanne | 5842182 | Singapore | |
| HCĐ | Teesha Byadwal | 429010233 | India |
| Ladda Swarra | 48754692 | India | |
| Anvie Naveen Achar | 537032569 | India |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Như Ý | 12430633 | Việt Nam |
| Lê Hải My | 12454354 | Việt Nam | |
| Nguyễn Thị Phương Anh | 12433390 | Việt Nam | |
| HCB | Tanvi Trivedi | 33465045 | Singapore |
| Chong Rui Ying Isabella | 5837790 | Singapore | |
| Tay Jing Yi | 5834910 | Singapore | |
| HCĐ | Aligi Amrutha Hemal | 48720747 | India |
| Varenya Lakshmi Vaka | 33467056 | India | |
| Maya Narula | 531098975 | India |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hồng Hà My | 12427721 | Việt Nam |
| Nguyễn Minh Chi | 12424641 | Việt Nam | |
| Trần Lê Vy | 12423599 | Việt Nam | |
| HCB | Tan Mary Janelle | 5262070 | Philippines |
| Mamangun Soffia Joy | 5282799 | Philippines | |
| Bacojo Mary Angelie | 5253314 | Philippines | |
| HCĐ | Liew Tze Yu | 5835828 | Singapore |
| Chong Yong Qian | 5833612 | Singapore | |
| Ng Hsuan Jen Danielle Wudijono | 5835003 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đặng Lê Xuân Hiền | 12420514 | Việt Nam |
| Nguyễn Anh Bảo Thy | 12430420 | Việt Nam | |
| Vũ Nguyễn Bảo Linh | 12427764 | Việt Nam | |
| HCB | Sotaridona Iana Angela | 5262178 | Philippines |
| Santillan Celine | 521004650 | Philippines | |
| Cruz Daniella Bianca | 5232139 | Philippines | |
| HCĐ | Ng Jing Xuan Alyssa | 5828740 | Singapore |
| Chua Jia En Cherie | 5834791 | Singapore | |
| Chua Edith Yu Xin | 5849403 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hà Khánh Linh | 12419982 | Việt Nam |
| Bùi Thị Ngọc Chi | 12418706 | Việt Nam | |
| Tôn Nữ Quỳnh Dương | 12415847 | Việt Nam | |
| HCB | Mendoza Jemaicah Yap | 5262062 | Philippines |
| Dela Cruz Daren | 5220424 | Philippines | |
| Regidor Kaye Lalaine | 5229820 | Philippines | |
| HCĐ | Suelo Ryzia Lei Zheysha | 17702038 | Laos |
| Kittikhoun Alana | 17703077 | Laos | |
| Vanthanavong Sisouda | 17703093 | Laos |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hồng Nhung | 12412201 | Việt Nam |
| Nguyễn Linh Đan | 12415375 | Việt Nam | |
| Nguyễn Ngọc Hiền | 12418722 | Việt Nam | |
| HCB | Ordizo Kate Nicole | 5264022 | Philippines |
| Umayan Samantha Babol | 5229880 | Philippines | |
| Largo Franchesca | 5232490 | Philippines | |
| HCĐ | Kanishka S | 25731564 | India |
| Advika Sarupria | 25968858 | India | |
| Sagar Siya | 25098160 | India | |
| HCĐ | Volapattavechoti Walinrumpai | 6215319 | Thailand |
| Jitwichian Nichanart | 6211801 | Thailand | |
| Kaewwattha Natrada | 6212174 | Thailand |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 6 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Banawa Jodiel Chloe | 584000970 | Philippines |
| Romarate Elisha | 521067589 | Philippines | |
| Villa Rien Euri | 521083401 | Philippines | |
| HCB | Kao Ying Qiao | 5875722 | Singapore |
| Koe Ruixi Natalie | 5882907 | Singapore | |
| Yang Le Le Adora | 5895600 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
