Giải vô địch Cờ vua đồng đội châu Á năm 2009 được tổ chức từ ngày 20 đến 28/12/2009 tại Kolkata, Ấn Độ, với sự tham dự của 93 kỳ thủ đến từ Việt Nam, Ấn Độ, Iran, Indonesia, Bangladesh, Singapore, Yemen, Sri Lanka và Nepal. Kết thúc giải, đội nữ Việt Nam xuất sắc giành chức vô địch, trong khi đội nam Việt Nam đoạt huy chương bạc.
Giải vô địch Cờ vua đồng đội châu Á năm 2009 được tổ chức tại Kolkata, Ấn Độ từ ngày 20 đến 28/12/2009. Đoàn Việt Nam tham dự với lực lượng mạnh, gồm các Đại kiện tướng (GM) Lê Quang Liêm (2624), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (2616), Đào Thiên Hải (2524), Bùi Vinh (2488), Nguyễn Anh Dũng (2447); các Đại kiện tướng nữ (WGM) Lê Thanh Tú (2344), Nguyễn Thị Thanh An (2334); các Kiện tướng quốc tế nữ (WIM) Phạm Lê Thảo Nguyên (2295); các Kiện tướng FIDE nữ (WFM) Nguyễn Thị Mai Hưng (2244) và Hoàng Thị Như Ý (2150).
Giải thi đấu chính thức từ ngày 22/12, các ván đấu bắt đầu lúc 14:00 hằng ngày. Thời gian thi đấu là 60 phút cho mỗi bên trong 40 nước đi đầu tiên, sau đó mỗi bên được thêm 30 phút để hoàn thành ván đấu; mỗi nước đi được cộng thêm 30 giây.
Ở nội dung đồng đội nữ, Việt Nam thi đấu thành công và giành chức vô địch sau khi đánh bại Nepal với tỷ số 4-0 ở ván đấu cuối cùng. Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng quang tại Giải vô địch Cờ vua đồng đội châu Á, sau lần đầu tiên giành chức vô địch vào năm 2005 tại Iran. Ấn Độ giành huy chương bạc, trong khi Iran giành huy chương đồng.
Ở nội dung đồng đội nam, đội India A giành chức vô địch. Việt Nam đoạt huy chương bạc và Iran giành huy chương đồng.
Bên cạnh thành tích đồng đội, Ban tổ chức cũng trao giải thưởng cá nhân cho các kỳ thủ có thành tích cao nhất tại từng bàn đấu. Việt Nam có 5 kỳ thủ được nhận giải thưởng cá nhân: ở bảng nam có GM Lê Quang Liêm (bàn 1) và GM Nguyễn Anh Dũng (bàn 5); ở bảng nữ có WGM Nguyễn Thị Thanh An (bàn 3), WFM Nguyễn Thị Mai Hưng (bàn 4) và WFM Hoàng Thị Như Ý (bàn 5).
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI CHÂU Á NĂM 2009
Thời gian: 20 đến 28/12/2009
Địa điểm: Kolkata, Ấn Độ
Số đơn vị: 6
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG |
|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ |
|---|
| 1 | Việt Nam | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 2 | India | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 3 | Iran | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Bangladesh | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Indonesia | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Singapore | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TỔNG CỘNG | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Harikrishna P | 5007003 | India |
| Sasikiran Krishnan | 5004985 | India |
| GANGULY Surya Shekhar | 5002150 | India |
| Parimarjan Negi | 5016690 | India |
| Deepan Chakkravarthy J. | 5011132 | India |
| HCB | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 12401110 | Việt Nam |
| Bùi Vinh | 12400726 | Việt Nam |
| Đào Thiên Hải | 12400084 | Việt Nam |
| Nguyễn Anh Dũng | 12400025 | Việt Nam |
| HCĐ | Ghaem Maghami Ehsan | 12500739 | Iran |
| Moradiabadi Elshan | 12501255 | Iran |
| Mahjoob Morteza | 12500798 | Iran |
| Tofighi Homayoon | 12503592 | Iran |
NỮ
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ - BÀN 1
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Harika Dronavalli | | India |
| HCB | Pourkashiyan Atousa | 12502014 | Iran |
| HCĐ | Khan Nazrana | 10201734 | Bangladesh |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ - BÀN 2
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Paridar Shadi | 12500666 | Iran |
| HCB | Phạm Lê Thảo Nguyên | 12401226 | Việt Nam |
| HCĐ | Liu Yang | 5800811 | Singapore |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ - BÀN 3
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Nguyễn Thị Thanh An | 12400300 | Việt Nam |
| HCB | Tania Sachdev | | India |
| HCĐ | Chan Wei Yi Victoria | 5801737 | Singapore |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ - BÀN 4
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam |
| HCB | Hejazipour Mitra | 12505951 | Iran |
| HCĐ | Bhakti Kulkarni | | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ - BÀN 5
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
| HCB | Nadig Kruttika | 5012716 | India |
| HCĐ | Hamid Rani | 10200096 | Bangladesh |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM - BÀN 1
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| HCB | Ghaem Maghami Ehsan | 12500739 | Iran |
| HCĐ | Harikrishna P | 5007003 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM - BÀN 2
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Sasikiran Krishnan | 5004985 | India |
| HCB | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 12401110 | Việt Nam |
| HCĐ | Moradiabadi Elshan | 12501255 | Iran |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM - BÀN 3
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | GANGULY Surya Shekhar | 5002150 | India |
| HCB | Bùi Vinh | 12400726 | Việt Nam |
| HCĐ | Mahjoob Morteza | 12500798 | Iran |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM - BÀN 4
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Negi Parimarjan | | India |
| HCB | Kaisar Jenius Hakiki | | Indonesia |
| HCĐ | Đào Thiên Hải | 12400084 | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM - BÀN 5
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Nguyễn Anh Dũng | 12400025 | Việt Nam |
| HCB | Ahmed Mahtabuddin | | Bangladesh |
| HCĐ | Deepan Chakkravarthy J | | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Lê Thanh Tú | 12401005 | Việt Nam |
| Phạm Lê Thảo Nguyên | 12401226 | Việt Nam |
| Nguyễn Thị Thanh An | 12400300 | Việt Nam |
| Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam |
| Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
| HCB | Dronavalli Harika | 5015197 | India |
| Karavade Eesha | 5012600 | India |
| Sachdev Tania | 5007844 | India |
| Soumya Swaminathan | 5016193 | India |
| Nadig Kruttika | 5012716 | India |
| HCĐ | Pourkashiyan Atousa | 12502014 | Iran |
| Paridar Shadi | 12500666 | Iran |
| Ghader Pour Shayesteh | 12500747 | Iran |
| Hejazipour Mitra | 12505951 | Iran |
| Khademalsharieh Sarasadat | 12512214 | Iran |
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on Chess-Results