Giải vô địch Cờ vua Châu Á năm 2009

Giải được tổ chức tại Philippines từ 12 đến 24/5/2009 với 86 nam và 45 nữ kỳ thủ tham dự. Đoàn Việt Nam tham dự giải với đội hình đông và mạnh gồm 10 nam và 8 nữ tranh 10 xuất dẫn đầu để tham dự Vòng chung kết thế giới dành cho kỳ thủ nam tại Nga vào năm 2009 và danh cho nữ năm 2010. Kết thúc giải kỳ thủ Lê Quang Liêm xếp hạng 5, là người duy nhất của đoàn Việt Nam tại giải này đoạt vé vào chung kết thế giới năm 2009.

KẾT QUẢ XẾP HẠNG NAM

Rank   Name Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. 10.Rd. 11.Rd. Pts RtgØ
1 GM Ganguly Surya Shekhar 2625 IND 56w1 42b1 18w½ 41b½ 45w1 28b½ 5w1 9b½ 2w½ 6w1 8b½ 8 2546
2 GM Zhou Weiqi 2563 CHN 36w½ 52b½ 26w1 42b½ 53w1 27b½ 41w1 28b1 1b½ 9w1 6b½ 8 2505
3   Yu Yangyi 2433 CHN 14w½ 37b½ 48w1 45b0 22w1 46b1 4w½ 21w½ 39b1 10w1 11b½ 2575
4 GM Yu Shaoteng 2504 CHN 78b1 21b1 5w0 51w1 10b½ 7w½ 3b½ 17w1 11b½ 24w1 9b½ 2570
5 GM Le Quang Liem 2591 VIE 38b1 30w½ 4b1 59w1 9b½ 24w1 1b0 23w½ 6b0 25w1 21b1 2545
6 GM Antonio Rogelio Jr 2518 PHI 57w½ 26b½ 36w1 53b½ 73w1 12b1 28w½ 14b1 5w1 1b0 2w½ 2529
7 GM Hou Yifan 2590 CHN 19w0 60b1 44w1 33b1 41w½ 4b½ 27w1 18b1 9w½ 21w½ 13b½ 2525
8 GM Zhou Jianchao 2635 CHN 23w½ 44b½ 53w0 68b½ 67w1 42b1 48w½ 33b1 27w1 18b1 1w½ 2499
9 GM Sandipan Chanda 2558 IND 60w1 19b1 28w1 12b½ 5w½ 10b1 18w½ 1w½ 7b½ 2b0 4w½ 7 2577
10 GM Sasikiran Krishnan 2682 IND 53w1 34b1 15w½ 18b½ 4w½ 9w0 61b½ 46b1 23w1 3b0 22w1 7 2528
11 GM Kunte Abhijit 2513 IND 76w½ 75b½ 66w1 73b½ 21w½ 52b½ 16w1 13b1 4w½ 14b½ 3w½ 7 2510
12 GM Gupta Abhijeet 2570 IND 63b1 50w1 59b½ 9w½ 29b½ 6w0 30b1 20w½ 24b0 32w1 23b1 7 2508
13 GM Negi Parimarjan 2592 IND 44w½ 23b½ 19w1 29w½ 34b½ 45b½ 52w1 11w0 30b1 26b1 7w½ 7 2494
14 GM Nguyen Ngoc Truong Son 2588 VIE 3b½ 51w0 58b1 23w½ 63b1 25w1 24b1 6w0 20b½ 11w½ 28b1 7 2490
15 GM Li Shilong 2557 CHN 58b1 55w1 10b½ 24w0 30b0 31w1 40b0 43w½ 56w1 41b1 27w1 7 2489
16 GM Kazhgaleyev Murtas 2626 KAZ 55b0 58w½ 67b½ 66w1 51b½ 53w1 11b0 32w1 29b½ 47w1 24b1 7 2474
17 GM Filippov Anton 2584 UZB 31w½ 83w½ 78b½ 54b1 42w1 41b½ 26w½ 4b0 45w1 23b½ 33w1 7 2471
18 GM Dao Thien Hai 2546 VIE 65b1 43w1 1b½ 10w½ 24b½ 29w1 9b½ 7w0 40b1 8w0 19w½ 2553
19   Wan Yunguo 2434 CHN 7b1 9w0 13b0 71w½ 78b½ 74w1 59b½ 37b½ 46w1 34w1 18b½ 2536
20 IM Al Sayed Moh Mad N 2496 QAT 72w0 69b1 75w1 22b1 28w0 59w1 21b½ 12b½ 14w½ 33b0 45w1 2535
21 GM So Wesley 2641 PHI 32b1 4w0 40b1 25w½ 11b½ 30w1 20w½ 3b½ 28w1 7b½ 5w0 2520
22 GM Torre Eugenio 2561 PHI 40b½ 67w1 51b½ 20w0 3b0 57b1 44w1 34w1 25b½ 35w1 10b0 2501
23   Ding Liren 2458 CHN 8b½ 13w½ 37w½ 14b½ 68w1 83b1 49w1 5b½ 10b0 17w½ 12w0 6 2596
24 GM Rahman Ziaur 2523 BAN 66w1 72b½ 27w1 15b1 18w½ 5b0 14w0 41b1 12w1 4b0 16w0 6 2549
25 GM Iuldachev Saidali 2497 UZB 83w½ 31w1 74b½ 21b½ 46w½ 14b0 68w1 49b1 22w½ 5b0 37w½ 6 2548
26 GM Murshed Niaz 2407 BAN 61b½ 6w½ 2b0 85w1 50b1 34w1 17b½ 39w½ 35b½ 13w0 30b½ 6 2548
27 IM Toufighi Homayoon 2478 IRI 70b½ 77w1 24b0 43w1 35b1 2w½ 7b0 61w1 8b0 39w1 15b0 6 2547
28 GM Moradiabadi Elshan 2526 IRI 62b1 85w1 9b0 47w1 20b1 1w½ 6b½ 2w0 21b0 40w1 14w0 6 2543
29 GM Tu Hoang Thong 2506 VIE 75w½ 76b1 72w1 13b½ 12w½ 18b0 35b½ 40w½ 16w½ 37b0 54w1 6 2525
30   Gao Rui 2500 CHN 79w1 5b½ 73w½ 52b½ 15w1 21b0 12w0 69b1 13w0 53b1 26w½ 6 2518
31   Pak Evgeniy 2328 KAZ 17b½ 25b0 --1 50w½ 33w½ 15b0 65w1 45b0 69w1 48b1 35w½ 6 2512
32   Gundavaa Bayarsaikhan 2461 MGL 21w0 66b0 69w½ 81b½ 80w1 72b1 83w1 16b0 49w1 12b0 64w1 6 2504
33 GM Deepan Chakkravarthy J 2482 IND 77b½ 71w½ 80b1 7w0 31b½ 51w½ 55b1 8w0 63b1 20w1 17b0 6 2480
34 GM Laylo Darwin 2509 PHI 82b1 10w0 43b½ 74w1 13w½ 26b0 54w1 22b0 52w1 19b0 57w1 6 2477
35 GM Al-Modiahki Mohamad 2585 QAT 52w½ 36b½ 54w½ 76b1 27w0 56b1 29w½ 48b1 26w½ 22b0 31b½ 6 2464
36 CM Nguyen Van Huy 2423 VIE 2b½ 35w½ 6b0 70w1 47b0 82w0 71b1 51w0 81b1 75w1 61b1 6 2463
37 GM Ghaem Maghami Ehsan 2593 IRI 51b½ 3w½ 23b½ 55w0 43b1 40w0 82b1 19w½ 42b½ 29w1 25b½ 6 2458
38 GM Wang Rui 2434 CHN 5w0 79b½ 81w1 83b0 57w0 76b1 73w½ 74b½ 75b½ 66w1 59b1 6 2436
39 GM Megaranto Susanto 2553 INA 54w0 65b1 52w0 57b½ 72w1 79b1 45w1 26b½ 3w0 27b0 56w1 6 2434
40   Xiu Deshun 2422 CHN 22w½ 49b1 21w0 46b0 76w1 37b1 15w1 29b½ 18w0 28b0 41w½ 2554
41 IM Bitoon Richard 2479 PHI 71b½ 70w1 61b1 1w½ 7b½ 17w½ 2b0 24w0 43b1 15w0 40b½ 2532
42 IM Harika Dronavalli 2474 IND 84b1 1w0 85b1 2w½ 17b0 8w0 70b½ 58w1 37w½ 56b½ 49w½ 2521
43 FM Batchuluun Tsegmed 2391 MGL 46w1 18b0 34w½ 27b0 37w0 64w1 50b1 15b½ 41w0 52b1 44w½ 2515
44 FM Vidit Santosh Gujrathi 2441 IND 13b½ 8w½ 7b0 77w½ 74b½ 62w1 22b0 82w1 61b½ 59w½ 43b½ 2513
45 GM Mahjoob Morteza 2498 IRI 80b½ 74w½ 71b1 3w1 1b0 13w½ 39b0 31w1 17b0 51w1 20b0 2495
46 GM Bui Vinh 2522 VIE 43b0 62w1 55b½ 40w1 25b½ 3w0 51b1 10w0 19b0 58w1 47b½ 2474
47 IM Nolte Rolando 2479 PHI 73w½ 68b½ 84w1 28b0 36w1 49b0 69w½ 52b½ 60w1 16b0 46w½ 2468
48 GM Nguyen Anh Dung 2518 VIE 74b½ 80w½ 3b0 78w½ 77b1 55w1 8b½ 35w0 51b½ 31w0 69b1 2450
49 GM Hossain Enamul 2531 BAN 67b½ 40w0 77b½ 82w1 62b1 47w1 23b0 25w0 32b0 60w1 42b½ 2447
50 GM Villamayor Buenaventura 2474 PHI 81w1 12b0 68w½ 31b½ 26w0 66b½ 43w0 72b1 57w½ 70b½ 67w1 2396
51 IM Irwanto Sadikin 2447 INA 37w½ 14b1 22w½ 4b0 16w½ 33b½ 46w0 36b1 48w½ 45b0 53w½ 5 2544
52 IM Dimakiling Oliver 2426 PHI 35b½ 2w½ 39b1 30w½ 59b½ 11w½ 13b0 47w½ 34b0 43w0 75b1 5 2537
53 GM Gonzales Jayson 2465 PHI 10b0 82w1 8b1 6w½ 2b0 16b0 66w½ 54b½ 74w1 30w0 51b½ 5 2532
54 IM Ashwin Jayaram 2413 IND 39b1 59w0 35b½ 17w0 71b½ 78w1 34b0 53w½ 79b1 61w½ 29b0 5 2514
55 IM Sadorra Julio Catalino 2451 PHI 16w1 15b0 46w½ 37b1 83w½ 48b0 33w0 66b0 68w½ 74b½ 76w1 5 2511
56 IM Nguyen Thanh Son 2448 VIE 1b0 78w½ 70b½ 80w1 61b½ 35w0 79b1 59w1 15b0 42w½ 39b0 5 2508
57 FM Wahono Awam 2391 INA 6b½ 61w0 83b½ 39w½ 38b1 22w0 58b½ 70w½ 50b½ 63w1 34b0 5 2503
58   Zhang Ziyang 2419 CHN 15w0 16b½ 14w0 60b1 79w0 75b1 57w½ 42b0 73w1 46b0 78b1 5 2478
59 GM Gomez John Paul 2538 PHI 69w1 54b1 12w½ 5b0 52w½ 20b0 19w½ 56b0 66w1 44b½ 38w0 5 2473
60   Garma Edgardo 2421 PHI 9b0 7w0 62b0 58w0 --1 84b1 80w1 83-+ 47b0 49b0 74-+ 5 2470
61 GM Paragua Mark 2529 PHI 26w½ 57b1 41w0 72b½ 56w½ 73b1 10w½ 27b0 44w½ 54b½ 36w0 5 2462
62 IM Akshayraj Kore 2404 IND 28w0 46b0 60w1 84b1 49w0 44b0 72w½ 68b1 70w½ 64b0 77w1 5 2437
63 IM Mas Hafizulhelmi 2425 MAS 12w0 81b½ 79w½ 75b1 14w0 68b0 78w1 73b1 33w0 57b0 70w1 5 2414
64 GM Kim Alexey 2481 KOR 68w½ 73b0 76w0 69b½ 75w½ 43b0 67w½ 84b1 80b1 62w1 32b0 5 2388
65   Yang Kaiqi 2413 CHN 18w0 39w0 82b0 --1 70b½ 77w1 31b0 75w0 72b1 71w½ 81b1 5 2384
66   Wang Li 2401 CHN 24b0 32w1 11b0 16b0 81w1 50w½ 53b½ 55w1 59b0 38b0 71w½ 2498
67   Lou Yiping 2410 CHN 49w½ 22b0 16w½ 79b½ 8b0 70w0 64b½ 77w1 71b½ 68w1 50b0 2481
68 IM Hassan Abdullah 2322 UAE 64b½ 47w½ 50b½ 8w½ 23b0 63w1 25b0 62w0 55b½ 67b0 85w1 2479
69 FM Priyadharshan K 2411 IND 59b0 20w0 32b½ 64w½ 85b1 71w1 47b½ 30w0 31b0 79w1 48w0 2462
70   Garcia Jan Emmanuel 2292 PHI 27w½ 41b0 56w½ 36b0 65w½ 67b1 42w½ 57b½ 62b½ 50w½ 63b0 2447
71   Yu Lie 2307 CHN 41w½ 33b½ 45w0 19b½ 54w½ 69b0 36w0 78b1 67w½ 65b½ 66b½ 2440
72 FM Novita Anjas 2345 INA 20b1 24w½ 29b0 61w½ 39b0 32w0 62b½ 50w0 65w0 --1 79b½ 4 2484
73 FM Alhuwar Jasem 2293 UAE 47b½ 64w1 30b½ 11w½ 6b0 61w0 38b½ 63w0 58b0 78w0 --1 4 2478
74 FM Abu Sufian Shakil 2378 BAN 48w½ 45b½ 25w½ 34b0 44w½ 19b0 81b1 38w½ 53b0 55w½ 60-- 4 2472
75   Causo Deniel 2367 PHI 29b½ 11w½ 20b0 63w0 64b½ 58w0 --1 65b1 38w½ 36b0 52w0 4 2458
76 FM Hoang Canh Huan 2378 VIE 11b½ 29w0 64b1 35w0 40b0 38w0 77b½ 79w0 85w1 80b1 55b0 4 2455
77   Jia Haoxiang 2344 CHN 33w½ 27b0 49w½ 44b½ 48w0 65b0 76w½ 67b0 84w1 85b1 62b0 4 2451
78   Pascua Haridas 2359 PHI 4w0 56b½ 17w½ 48b½ 19w½ 54b0 63b0 71w0 --1 73b1 58w0 4 2450
79 IM Bancod Ronald 2356 PHI 30b0 38w½ 63b½ 67w½ 58b1 39w0 56w0 76b1 54w0 69b0 72w½ 4 2446
80   Olay Edgar Reggie 2348 PHI 45w½ 48b½ 33w0 56b0 32b0 85w1 60b0 --1 64w0 76w0 84b1 4 2423
81 CM Nguyen Hoang Nam 2281 VIE 50b0 63w½ 38b0 32w½ 66b0 --1 74w0 85b1 36w0 84b1 65w0 4 2392
82   Elorta David 2372 PHI 34w0 53b0 65w1 49b0 84w1 36b1 37w0 44b0 --- --- --- 3 2494
83 IM Khamrakulov Dzhurabek 2524 UZB 25b½ 17b½ 57w½ 38w1 55b½ 23w0 32b0 60-- --- --- --- 3 2481
84   Chua Aaron 2116 MAS 42w0 --1 47b0 62w0 82b0 60w0 85b1 64w0 77b0 81w0 80w0 2 2400
85   Celis Solomon B Iii 2007 MAC --1 28b0 42w0 26b0 69w0 80b0 84w0 81w0 76b0 77w0 68b0 1 2388
86 GM Dzhumaev Marat 2552 UZB --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0

KẾT QUẢ XẾP HẠNG NỮ

Rank   Name Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. 10.Rd. 11.Rd. Pts RtgØ
1 WIM Zhang Xiaowen 2340 CHN 34b½ 28w1 25b1 12w1 7b1 6b½ 3w½ 9w1 21b1 4w½ 13b1 9 2349
2 WGM Huang Qian 2410 CHN 22w½ 9b0 40w1 14b1 29w½ 10b½ 39w1 11b1 6w½ 15b1 7b1 8 2313
3 WFM Ding Yixin 2281 CHN 32b1 8w1 12b0 31b1 17w1 21w1 1b½ 6b½ 16w½ 7w0 9b1 2382
4 WGM Meenakshi Subbaraman 2303 IND 44w1 10b0 19w1 9b0 22w1 8w½ 28b½ 23b1 27w1 1b½ 6w1 2285
5 WGM Zhang Jilin 2335 CHN 35b1 26w1 6w0 15b1 9w0 29b1 10w½ 17b½ 13w½ 21w1 12b½ 7 2347
6   Ju Wenjun 2454 CHN 20b1 13w1 5b1 7w1 21b½ 1w½ 9b½ 3w½ 2b½ 8w½ 4b0 7 2347
7 WGM Munguntuul Batkhuyag 2440 MGL 19w1 11b1 9w1 6b0 1w0 13b1 21w½ 8b½ 28w1 3b1 2w0 7 2337
8 WGM Karavade Eesha 2359 IND 30w1 3b0 27w½ 18b½ 37w1 4b½ 15w1 7w½ 9b½ 6b½ 16w1 7 2316
9 WGM Hoang Thi Bao Tram 2239 VIE 45b1 2w1 7b0 4w1 5b1 16w½ 6w½ 1b0 8w½ 14b1 3w0 2362
10 IM Tania Sachdev 2423 IND 37b1 4w1 21b0 39w1 27b½ 2w½ 5b½ 16w0 12b½ 18w1 11b½ 2345
11 WGM Sukandar Irine Kharisma 2300 INA 38b1 7w0 30b½ 34w1 12b1 27w½ 16b½ 2w0 18b½ 28w1 10w½ 2324
12 GM Zhu Chen 2491 QAT 14w1 17b½ 3w1 1b0 11w0 24b1 27w1 21b0 10w½ 22b1 5w½ 2319
13 WGM Nguyen Thi Thanh An 2324 VIE 23w1 6b0 14w½ 22b½ 18w1 7w0 33b1 30w1 5b½ 16b1 1w0 2298
14 WIM Xu Tong 2231 CHN 12b0 36w1 13b½ 2w0 35b1 30w0 41b1 25w1 20b1 9w0 21b1 2288
15 WIM Pourkashiyan Atousa 2273 IRI 42b1 21w0 41b1 5w0 30b½ 26w1 8b0 39b1 17w1 2w0 23b1 2285
16 WGM Gu Xiaobing 2336 CHN 40w½ 22b1 17w0 33b1 31w1 9b½ 11w½ 10b1 3b½ 13w0 8b0 6 2309
17 WGM Le Thanh Tu 2326 VIE 36b1 12w½ 16b1 21w½ 3b0 39w½ 30b½ 5w½ 15b0 29w½ 28b1 6 2293
18 WIM Muminova Nafisa 2212 UZB 46w½ 23b½ 29w½ 8w½ 13b0 36b1 31w1 27b½ 11w½ 10b0 24w1 6 2270
19 WFM Dang Bich Ngoc 2185 VIE 7b0 38w1 4b0 30w½ 28b0 43w1 25b0 42w1 31w½ 39b1 29b1 6 2232
20 WFM Le Thi Phuong Lien 2216 VIE 6w0 41b½ 23w½ 32b0 38w1 40b1 29w1 28b0 14w0 34b1 31w1 6 2188
21 WGM Swathi Ghate 2330 IND 29w1 15b1 10w1 17b½ 6w½ 3b0 7b½ 12w1 1w0 5b0 14w0 2374
22 WFM Camacho Chardine Cheradee 2166 PHI 2b½ 16w0 35b1 13w½ 4b0 31b0 24w1 44w1 33b1 12w0 25b½ 2313
23   Xu Huahua 2093 CHN 13b0 18w½ 20b½ 45w½ 25b1 33w½ 26b1 4w0 30b½ 27b1 15w0 2260
24   Lkhamsuren Uuganbayar 2038 MGL 25b0 33w½ 37b½ 40w½ 34b1 12w0 22b0 41w1 26b1 30w1 18b0 2229
25 WIM Le Kieu Thien Kim 2277 VIE 24w1 31b½ 1w0 29b0 23w0 32b1 19w1 14b0 34w½ 33b1 22w½ 2203
26   Wang Xiaohui 2265 CHN 43w1 5b0 45w1 27b0 32w1 15b0 23w0 29b½ 24w0 35w1 40b1 2169
27 WGM Mohota Nisha 2304 IND 28b½ 34w1 8b½ 26w1 10w½ 11b½ 12b0 18w½ 4b0 23w0 30b½ 5 2295
28 WFM Tay Li-Jin Jeslin 2068 SIN 27w½ 1b0 36w0 43b1 19w1 37b1 4w½ 20w1 7b0 11b0 17w0 5 2289
29 WFM Cua Sherily 2143 PHI 21b0 42w1 18b½ 25w1 2b½ 5w0 20b0 26w½ 37b1 17b½ 19w0 5 2284
30 WIM Ghader Pour Shayesteh 2156 IRI 8b0 32w1 11w½ 19b½ 15w½ 14b1 17w½ 13b0 23w½ 24b0 27w½ 5 2266
31 WGM Nadig Kruttika 2361 IND 33b1 25w½ 39b½ 3w0 16b0 22w1 18b0 35w½ 19b½ 32w1 20b0 5 2237
32   Salvador Aices 2040 PHI 3w0 30b0 38b1 20w1 26b0 25w0 35b0 --1 36w1 31b0 39w1 5 2236
33 WIM Bui Kim Le 2165 VIE 31w0 24b½ 44w1 16w0 45b1 23b½ 13w0 36b1 22w0 25w0 41b1 5 2197
34   Guo Qi 2147 CHN 1w½ 27b0 43w1 11b0 24w0 41w0 --1 38b1 25b½ 20w0 42b1 5 2173
35   Sun Fanghui 2146 CHN 5w0 43b½ 22w0 44b1 14w0 45b½ 32w1 31b½ 39w½ 26b0 37w½ 2215
36 WFM Shamima Akter Liza 2125 BAN 17w0 14b0 28b1 41w1 39b0 18w0 37b1 33w0 32b0 42w½ --1 2174
37 WFM Perena Catherine 2184 PHI 10w0 44b½ 24w½ 42b1 8b0 28w0 36w0 40b1 29w0 --1 35b½ 2167
38 WIM Mendoza Beverly 2045 PHI 11w0 19b0 32w0 --1 20b0 42w½ 43b1 34w0 44b1 41w½ 45w½ 2088
39 WFM Nguyen Thi Mai Hung 2295 VIE 41w½ 40b1 31w½ 10b0 36w1 17b½ 2b0 15w0 35b½ 19w0 32b0 4 2266
40   Li Panru 2146 CHN 16b½ 39w0 2b0 24b½ 42w1 20w0 44b0 37w0 --1 43b1 26w0 4 2200
41   Bernales Christy Lamiel 2041 PHI 39b½ 20w½ 15w0 36b0 44w½ 34b1 14w0 24b0 45w1 38b½ 33w0 4 2172
42   Docena Jedara 1999 PHI 15w0 29b0 --1 37w0 40b0 38b½ 45w1 19b0 43w1 36b½ 34w0 4 2117
43 WFM Khademalsharieh Sarasadat 1806 IRI 26b0 35w½ 34b0 28w0 --1 19b0 38w0 45b1 42b0 40w0 44b1 2117
44   Jose Rulp Ylem 2054 PHI 4b0 37w½ 33b0 35w0 41b½ --1 40w1 22b0 38w0 45b½ 43w0 2111
45   Suede Mikee Charlene 0 PHI 9w0 --1 26b0 23b½ 33w0 35w½ 42b0 43w0 41b0 44w½ 38b½ 3 2116
46   x 0 PHI 18b0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on https://chess-results.com