Đội tuyển cờ vua Việt Nam gồm các kỳ thủ Đào Thiên Hải, Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Anh Khôi, Lê Tuấn Minh, Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Thanh An, Võ Thị Kim Phụng, Đoàn Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Mai Hưng.
Kết thúc nội dung cờ tiêu chuẩn, GM Lê Quang Liêm đã xuất sắc giành huy chương vàng, Lu Shanglei của Trung quốc giành huy chương bạc, Sasikiran Krishnan của Ấn độ đạt huy chương đồng. Đây là huy chương vàng cấp châu lục đầu tiên của Lê Quang Liêm.
Đến nội dung cờ nhanh đồng đội, Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã xuất sắc đánh bại đội Trung quốc Wuang Yue và Li Chao với tỷ số 1,5-0,5 giành chức vô địch; Trong khi đó 2 đội nữ U23 và đội tuyển nữ giành 2 huy chương đồng.
Trong ngày thi đấu cuối ở nội dung cờ chớp đồng đội, Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn tiếp tục giành chiếc HCV quan trọng cho tuyển cờ Việt Nam, một lần nữa đánh bại Trung quốc Wang Yue và Yu Yangyi 2-0. Đội tuyển nữ Phạm Lê Thảo Nguyên và Hoàng Thị Bảo Trâm có thêm chiếc HCB cờ chớp đồng đội nữ.
Kết quả sau cùng đội tuyển cờ vua giành 3 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ dẫn đầu các môn thể thao của đội tuyển Việt Nam tham dự Đại hội thể thao châu Á các môn thể thao trong nhà và võ thuật lần V - Ashgabat 2017
xem kết quả tổng hợp tại https://chess-results.com/tnr303411.aspx
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
ĐẠI HỘI THỂ THAO CHÂU Á CÁC MÔN THỂ THAO TRONG NHÀ VÀ VÕ THUẬT LẦN V - 2017
Thời gian: 16 đến 27/09/2017
Địa điểm: Ashgabat, Turkmenistan
Số đơn vị: 10
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | China | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | 6 | 5 | 0 |
| 2 | Việt Nam | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Kazakhstan | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Iran | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Philippines | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Indonesia | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 7 | India | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Turkmenistan | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Qatar | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Uzbekistan | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 18 | |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 12401110 | Việt Nam | |
| HCB | Wang Yue | 8601429 | China |
| Yu Yangyi | 8603820 | China | |
| HCĐ | Sasikiran Krishnan | 5004985 | India |
| GANGULY Surya Shekhar | 5002150 | India | |
| HCĐ | Kazhgaleyev Murtas | 13700316 | Kazakhstan |
| Jumabayev Rinat | 13702661 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Wei Yi | 8603405 | China |
| Lu Shanglei | 8603332 | China | |
| HCB | Firouzja Alireza | 12573981 | Iran |
| Maghsoodloo Parham | 12539929 | Iran | |
| HCĐ | Ghosh Diptayan | 5045207 | India |
| Vaibhav Suri | 5045185 | India | |
| HCĐ | Garcia Jan Emmanuel | 5200750 | Philippines |
| Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Wang Jue | 8604070 | China |
| Guo Qi | 8604002 | China | |
| HCB | Khademalsharieh Sarasadat | 12512214 | Iran |
| Alinasab Mobina | 12528897 | Iran | |
| HCĐ | Abdimalik Zhansaya | 13703544 | Kazakhstan |
| Saduakassova Dinara | 13700090 | Kazakhstan | |
| HCĐ | Sihite Chelsie Monica Ignesias | 7101198 | Indonesia |
| Fisabilillah Ummi | 7104804 | Indonesia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tan Zhongyi | 8603642 | China |
| Lei Tingjie | 8605114 | China | |
| HCB | Phạm Lê Thảo Nguyên | 12401226 | Việt Nam |
| Hoàng Thị Bảo Trâm | 12401102 | Việt Nam | |
| HCĐ | Geldiyeva Mahri | 14000059 | Turkmenistan |
| Velieva Hurma | 14002272 | Turkmenistan | |
| HCĐ | Gerorgyan Irina | 14201437 | Uzbekistan |
| Nadirjanova Nodira | 14201232 | Uzbekistan |
CỜ NHANH
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 12401110 | Việt Nam | |
| HCB | Wang Yue | 8601429 | China |
| Li Chao | 8604436 | China | |
| HCĐ | Annaberdiev Meilis | 14000563 | Turkmenistan |
| Atabayev Saparmyrat | 14000571 | Turkmenistan | |
| HCĐ | AL-Sayed Mohammed | 12100196 | Qatar |
| Nezad Husain Aziz | 12100293 | Qatar |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Wei Yi | 8603405 | China |
| Xu Yinglun | 8604940 | China | |
| HCB | Garcia Jan Emmanuel | 5200750 | Philippines |
| Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines | |
| HCĐ | Karthikeyan Murali | 5074452 | India |
| Ghosh Diptayan | 5045207 | India | |
| HCĐ | Atabayev Maksat | 14001101 | Turkmenistan |
| Atabayev Yusup | 14001128 | Turkmenistan |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Saduakassova Dinara | 13700090 | Kazakhstan |
| Abdimalik Zhansaya | 13703544 | Kazakhstan | |
| HCB | Guo Qi | 8604002 | China |
| Wang Jue | 8604070 | China | |
| HCĐ | Frayna Janelle Mae | 5212499 | Philippines |
| Mendoza Shania Mae | 5211158 | Philippines | |
| HCĐ | Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam |
| Đoàn Thị Vân Anh | 12400491 | Việt Nam |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tan Zhongyi | 8603642 | China |
| Lei Tingjie | 8605114 | China | |
| HCB | Sukandar Irine Kharisma | 7101937 | Indonesia |
| Aulia Medina Warda | 7101570 | Indonesia | |
| HCĐ | Phạm Lê Thảo Nguyên | 12401226 | Việt Nam |
| Nguyễn Thị Thanh An | 12400300 | Việt Nam | |
| HCĐ | Padmini Rout | 5029295 | India |
| Sachdev Tania | 5007844 | India |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Quang Liêm | 12401137 | Việt Nam |
| HCB | Lu Shanglei | 8603332 | China |
| HCĐ | Sasikiran Krishnan | 5004985 | India |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tan Zhongyi | 8603642 | China |
| HCB | Lei Tingjie | 8605114 | China |
| HCĐ | Saduakassova Dinara | 13700090 | Kazakhstan |
